الخسائـر البشريـة | ||||||||||
الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | |||||
الــدول الآسيويــة وأستراليا | ||||||||||
الهند | 1290284 | 30657 | أستراليا | 13595 | 139 | |||||
إيران | 284034 | 15074 | فلسطين | 9744 | 67 | |||||
باكستان | 270400 | 5763 | ماليزيا | 8840 | 123 | |||||
السعودية | 260394 | 2635 | طاجيكستان | 7060 | 58 | |||||
تركيا | 223315 | 5563 | تايلاند | 3279 | 58 | |||||
بنجلاديش | 218658 | 2836 | لبنان | 3260 | 43 | |||||
قطر | 108244 | 164 | المالديف | 3120 | 15 | |||||
العراق | 102226 | 4122 | سريلانكا | 2753 | 11 | |||||
إندونيسيا | 93657 | 4576 | هونج كونج | 2250 | 15 | |||||
الصين | 83750 | 4634 | اليمن | 1654 | 461 | |||||
كازاخستان | 78486 | 585 | نيوزيلندا | 1556 | 22 | |||||
الفلبين | 76444 | 1879 | الأردن | 1131 | 11 | |||||
سلطنة عُمان | 72646 | 355 | سوريا | 584 | 35 | |||||
الكويت | 61872 | 421 | تايوان | 458 | 7 | |||||
إسرائيل | 58559 | 446 | فيتنام | 412 | 0 | |||||
الإمارات | 57988 | 342 | ميانمار | 343 | 6 | |||||
سنغافورة | 49375 | 27 | منغوليا | 288 | 0 | |||||
البحرين | 37996 | 136 | كمبوديا | 202 | 0 | |||||
أفغانستان | 35981 | 1225 | بروناي | 141 | 3 | |||||
قيرغيزستان | 31247 | 1211 | بوتان | 92 | 0 | |||||
اليابان | 27029 | 990 | مكاو | 46 | 0 | |||||
أوزباكستان | 18986 | 103 | تيمور الشرقية | 24 | 0 | |||||
نيبال | 18241 | 43 | لاوس | 20 | 0 | |||||
كوريا الجنوبية | 13979 | 298 | ||||||||
الدول الأوروبيــة | ||||||||||
روسيا | 800849 | 13046 | لوكسمبورج | 5952 | 112 |
إسبانيا | 317246 | 28429 | كرواتيا | 4634 | 128 |
بريطانيا | 297146 | 45554 | ألبانيا | 4466 | 123 |
إيطاليا | 245338 | 35092 | المجر | 4398 | 596 |
ألمانيا | 205142 | 9187 | اليونان | 4110 | 201 |
فرنسا | 179398 | 30182 | جمهورية الجبل الأسود | 2569 | 40 |
السويد | 78763 | 5676 | سلوفاكيا | 2118 | 28 |
بيلاروسيا | 66688 | 519 | سلوفينيا | 2052 | 115 |
بلجيكا | 64847 | 9812 | إستونيا | 2028 | 69 |
أوكرانيا | 62823 | 1571 | ليتوانيا | 1986 | 80 |
هولندا | 52404 | 6139 | أيسلندا | 1841 | 10 |
البرتغال | 49379 | 1705 | لاتفيا | 1205 | 31 |
بولندا | 42038 | 1655 | جورجيا | 1104 | 16 |
رومانيا | 41275 | 2126 | قبرص | 1045 | 19 |
أرمينيا | 36613 | 692 | أندورا | 889 | 52 |
سويسرا | 34000 | 1975 | سان مارينو | 699 | 42 |
أذربيجان | 28980 | 391 | مالطا | 680 | 9 |
أيرلندا | 25826 | 1763 | جزر القنال | 583 | 47 |
صربيا | 22443 | 508 | جزيرة مان | 336 | 24 |
مولدوفا | 22105 | 719 | مارتينيك | 262 | 15 |
النمسا | 20214 | 711 | جزر فاروس | 191 | 0 |
التشيك | 14800 | 365 | جبل طارق | 184 | 0 |
الدنمارك | 13390 | 612 | موناكو | 114 | 4 |
بلغاريا | 9853 | 329 | ليختنشتاين | 86 | 1 |
مقدونيا | 9669 | 445 | بولينيزيا الفرنسية | 62 | 0 |
البوسنة والهرسك | 9462 | 274 | كاليدونيا | 22 | 0 |
النرويج | 9085 | 255 | الفاتيكان | 12 | 0 |
فنلندا | 7380 | 328 |
الدول الأفريقيــة | |||||
جنوب أفريقيا | 408052 | 6093 | زيمبابوي | 2124 | 28 |
مصر | 90413 | 4480 | إسواتيني | 2021 | 28 |
نيجيريا | 38948 | 833 | غينيا بيساو | 1954 | 26 |
غانا | 30366 | 153 | سيراليون | 1752 | 66 |
الجزائر | 25484 | 1124 | رواندا | 1710 | 5 |
المغرب | 18264 | 292 | بنين | 1694 | 34 |
الكاميرون | 16522 | 382 | موزمبيق | 1582 | 11 |
كينيا | 15601 | 263 | ناميبيا | 1522 | 7 |
كوت ديفوار | 15001 | 93 | تونس | 1406 | 50 |
إثيوبيا | 11933 | 197 | النيجر | 1124 | 69 |
السودان | 11237 | 708 | ليبيريا | 1117 | 71 |
السنغال | 9266 | 178 | أوغندا | 1079 | 0 |
الكونغو الديمقراطية | 8720 | 201 | بوركينا فاسو | 1070 | 53 |
مدغشقر | 8381 | 70 | تشاد | 915 | 75 |
غينيا | 6806 | 42 | أنجولا | 851 | 33 |
الجابون | 6588 | 47 | توجو | 828 | 16 |
موريتانيا | 6067 | 156 | ساو تومي وبرينسيب | 749 | 14 |
جيبوتي | 5031 | 58 | ريونيون | 646 | 3 |
ج أفريقيا الوسطى | 4590 | 58 | بوتسوانا | 592 | 1 |
زامبيا | 3789 | 134 | تنزانيا | 509 | 21 |
مالاوي | 3302 | 76 | ليسوتو | 359 | 6 |
الصومال | 3171 | 93 | بوروندي | 345 | 1 |
غينيا الاستوائية | 3071 | 51 | موريشيوس | 343 | 10 |
مايوت | 2862 | 38 | جزر القمر | 340 | 7 |
الكونغو برازافيل | 2851 | 50 | إريتريا | 261 | 0 |
مالي | 2494 | 123 | جامبيا | 170 | 5 |
ليبيا | 2314 | 56 | سيشيل | 108 | 0 |
جنوب السودان | 2239 | 45 | بربادوس | 106 | 7 |
كاب فيردي | 2190 | 21 | منطقة الصحراء الغربية | 10 | 1 |
دول الأمريكتيـن | |||||
الولايات المتحدة | 4170328 | 147341 | جزر الكايمان | 203 | 1 |
البرازيل | 2289951 | 84207 | جوادلوب | 195 | 14 |
بيرو | 371096 | 17654 | برمودا | 153 | 9 |
المكسيك | 370712 | 41908 | ترينيداد وتوباجو | 141 | 8 |
تشيلي | 338759 | 8838 | أروبا | 117 | 3 |
كولومبيا | 226373 | 7688 | جزر توركس وكايكوس | 90 | 2 |
الأرجنتين | 148027 | 2702 | سينت مارتين | 81 | 15 |
كندا | 112672 | 8874 | انتيجا وباربودا | 76 | 3 |
الإكوادور | 78148 | 5439 | سانت فينسنت والجرينادين | 52 | 0 |
بوليفيا | 65252 | 2407 | بليز | 47 | 2 |
الدومينيكان | 57615 | 1006 | سانت مارتين | 46 | 3 |
بنما | 56817 | 1209 | جويانا الفرنسية | 31 | 0 |
جواتيمالا | 42192 | 1632 | كوراساو | 28 | 1 |
هندوراس | 36902 | 1011 | فيجي | 27 | 0 |
فنزويلا | 13613 | 129 | سانت لوسيا | 24 | 0 |
السلفادور | 13377 | 379 | جرينيدا | 23 | 0 |
كوستاريكا | 13129 | 80 | دومينيكا | 18 | 0 |
هاييتي | 7197 | 154 | سانت كيتس ونيفيس | 17 | 0 |
غينيا الفرنسية | 7086 | 40 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
باراجواي | 4113 | 36 | جرينلاند | 13 | 0 |
نيكاراجوا | 3439 | 108 | مونتسيرات | 12 | 1 |
كوبا | 2466 | 87 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 10 | 0 |
سورينام | 1234 | 23 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
أوروجواي | 1141 | 34 | سانت بارث | 6 | 0 |
جامايكا | 821 | 10 | سان بيير وميكلون | 4 | 0 |
جويانا | 351 | 19 | أنجويلا | 3 | 0 |
جزر البهاما | 274 | 11 |
إجمالي حالات الوفاة والإصابة في جميع دول العالم حتى يوم (24) يوليو
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء |
(15.673.511) حالة | (636.848) حالة | (9.560.604) حالة |
أبرز الإجـراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وردود الفعل
حول إجــراءات مصر الوقائيــة لمواجهــة فيــروس كورونــا ، وآخر مُستجدات انتشار الفيروس
(( على الصعيد الداخلي ))
(( مُستجـدات انتشــار الفيــروس بالمحافظـــات ))
(( الدقلهية ))
نعى نقيب أطباء الدقهلية الدكتور ” أسامة الشحات ” الدكتور ” محمد عيد ” استشاري الجراحة بمستشفى المنصورة العام القديم سابقاً ، والذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا .
(( متابعة نشاط الحكومة ومؤسسات الدولـة ))
اعتمدت وزيرة الثقافة ” إيناس عبد الدايم ” صباح اليوم خطة النشاط الثقافي لقطاع الفنون التشكيلية لشهري
( أغسطس / سبتمبر ) المُقبلين ، وذلك في إطار تنفيذ مراحل الخطة التدريجية لاستئناف الأنشطة وفتح أبواب المتاحف للجمهور وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة للحفاظ على السلامة العامة إلى جانب استمرار العروض التي تقدم ( أون لاين ) .
(( متابعة جهود إعادة المصريين العالقين في الخارج ))
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم عن مغادرة (1225) من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات ( القاهرة / سوهاج / الإسكندرية ) وذلك عبر (7) رحلات جوية ، حيث أوضحت الإدارة أن الرحلات تضمنت (4) رحلات على متنهم (790) راكباً إلى القاهرة ، ورحلتين على متنهما (290) راكباً إلى سوهاج ، ورحلة واحدة على متنها (145) راكباً إلى الإسكندرية .
(( الدول العربية ))
(( السعودية ))
يؤدي المصلون اليوم أول صلاة جمعة في المسجد النبوي ، وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ، حيث حرص المصلون على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والسجادة الخاصة بكل مصلي .
(( الكويت ))
أعلن وزير الصحة ” باسل الصباح ” عن شفاء (668) حالة من فيروس كورونا .
(( ليبيا ))
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل ( 138 إصابة / 3 وفيات ) جديدة بالفيروس .
(( الدول الإقليمية ))
(( إسرائيل ))
أفاد مركز المعلومات والمعرفة الوطني لمكافحة فيروس كورونا التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية ( أمان ) بالجيش الإسرائيلي بأنه تم تشخيص إصابة (1892) حالة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية ، وأن عدد المصابين الفعلي وصل إلى (32094) حالة ، كما بلغ عدد حالات الشفاء (25792) حالة ، فيما بلغت حالات الوفاة منذ تفشي الفيروس (443) حالة .
(( دول الأمريكتين ))
(( الولايات المتحدة ))
أعلنت جامعة ( جونز هوبكنز ) الأمريكية عن تسجيل ( 68663 إصابة / 1114 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( البرازيل ))
سجلت وزارة الصحة ( 59961 إصابة / 1311 وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( المكسيك ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ( 8438 إصابة / 718 وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( فنزويلا ))
أعلن وزير النفط ” طارق العيسمي ” عن شفائه الكامل من فيروس كورونا ، وأنه بصحة تامة .
(( الدول الأوروبية ))
(( روسيا ))
أعلن وزير الصحة ” ميخائيل موراشكو ” أن معدل الوفيات من فيروس كورونا في روسيا يشكل (1.62%) ، مشيراً إلى أن هذا من أدنى المعدلات في العالم ، موضحاً أن القيود بسبب الوباء في المناطق الروسية مختلفة عن بعضها البعض ، حيث يتوقف الأمر على درجة انتشار الفيروس ، مشيراً إلى أنه تم تدريب نحو (1.5) مليون عامل طبي لتقديم الرعاية الطبية للمرضى المصابين بالفيروس .
(( ألمانيا ))
أعلن معهد ( روبرت كوخ ) للأمراض المعدية عن تسجيل ( 815 إصابة / 10 حالات وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( بريطانيا ))
1 – أكد رئيس الوزراء ” بوريس جونسون ” أنه يتم العمل بقوة للحصول على لقاح لكل البريطانيين ضد فيروس كورونا قريباً .
2 – أعلنت وزيرة الرعاية الاجتماعية ” هيلين واتلي ” عن توفير أكثر من (30) مليون جرعة لقاح ضد الإنفلونزا ، وذلك قبل تنفيذ أكبر برنامج للتطعيم في تاريخ البلاد ، في محاولة للسيطرة على الإصابة بفيروس كورونا خلال الشتاء القادم ، كما أوضحت أن كافة العاملين بالمنظومة الصحية في البلاد سيحصلون على تطعيمات مجانية .
(( أوكرانيا ))
سجلت السلطات ( 972 إصابة / 20 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( التشيك ))
أعلن وزير الصحة ” آدم فوجتش ” عن إعادة فرض بعض القيود في البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا ، موضحاً أنه بدءاً من الغد سيكون ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة التي تحتوي على أكثر من (100) شخص إجبارياً ، مضيفاً أنه تم منع التجمعات لأكثر من (500) شخص .
(( الدول الآسيوية ))
(( الصين ))
أعلنت لجنة الصحة الوطنية عن تسجيل (21) إصابة جديدة بالفيروس .
(( الهند ))
سجلت وزارة الصحة ( 49310 إصابة / 740 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( كوريا الجنوبية ))
طمأن الرئيس ” مون جيه إن ” الكوريين الجنوبيين المقيمين في الخارج على أن حكومته ستواصل كل الجهد لمساعدتهم وحمايتهم خاصة في مواجهة أزمة كورونا ، حيث وصفهم جميعاً بأنهم دبلوماسيون مدنيون وأنهم مصدر فخر لكوريا الجنوبية ، وأن الدولة لديها واجب لحماية الأرواح والسلامة لشعبها ورعاياها في الخارج .
(( اليابان ))
أعلن مسئولون بالحكومة عن تسجيل (260) إصابة جديدة بالفيروس .
(( باكستان ))
أعلنت السلطات عن تسجيل ( 54 حالة وفاة / 1209 إصابة ) جديدة بالفيروس .
(( منظمات دولية ))
(( الأمم المتحدة ))
دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وسفير باكستان الدائم لدى المنظمة ” منير أكرم ” إلى تنفيذ سياسات للتعافي من فيروس كورونا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمكافحة الفقر وتنفيذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ لضمان نمو اقتصادي عالمي عادل ، مضيفاً أن هذه السياسات أمر حاسم لخلق اقتصاد عالمي عادل ومنصف ومرن .