خاص الحدث الآنعاجلكورونا

آخر مُستجدات انتشار فيروس كورونا في مصر ومختلف دول العالم

ينشر موقع الحدث الآن آخر مُستجدات انتشار فيروس ( كورونا ) في مصر ومختلف دول العالم :-

الخسائـر البشريـة
الدولـــة الإصابــة الوفيــات الدولــة الإصابــة الوفيات
الــدول الآسيويــة وأستراليا
الهند 606907 17860 أستراليا 8001 104
إيران 230211 10958 قيرغيزستان 6261 66
باكستان 217809 4473 طاجيكستان 6005 52
تركيا 201098 5150 تايلاند 3179 58
السعودية 194225 1698 فلسطين 2758 8
بنجلاديش 153277 1926 المالديف 2382 9
قطر 97003 115 سريلانكا 2054 11
الصين 83537 4634 لبنان 1788 34
إندونيسيا 59394 2987 نيوزيلاندا 1530 22
العراق 51524 2050 هونج كونج 1234 7
الإمارات 49069 316 اليمن 1190 318
الكويت 46940 358 الأردن 1133 9
سنغافورة 44310 26 تايوان 448 7
كازاخستان 42574 188 فيتنام 355 0
سلطنة عُمان 42555 188 ميانمار 304 6
الفلبين 38805 1274 سوريا 293 9
أفغانستان 32022 807 منغوليا 220 0
البحرين 27414 93 بروناي 141 3
إسرائيل 26452 324 كمبوديا 141 0
اليابان 18723 974 بوتان 77 0
نيبال 14046 30 مكاو 46 0
كوريا الجنوبية 12904 282 تيمور الشرقية 24 0
أوزباكستان 8904 26 لاوس 19 0
ماليزيا 8643 121      
الدول الأوروبيــة

 

روسيا 661165 9683 لوكسمبورج 4345 110
بريطانيا 313483 43906 المجر 4166 587
إسبانيا 296739 28363 اليونان 3432 192
إيطاليا 240760 34788 كرواتيا 2831 108
ألمانيا 196324 9061 ألبانيا 2662 69
فرنسا 165719 29861 إستونيا 1990 69
السويد 69692 5370 أيسلندا 1847 10
بيلاروسيا 62424 398 ليتوانيا 1825 78
بلجيكا 61598 9761 سلوفاكيا 1700 28
هولندا 50335 6113 سلوفينيا 1634 111
أوكرانيا 45887 1185 لاتفيا 1122 30
البرتغال 42454 1579 قبرص 999 19
بولندا 35146 1492 جورجيا 939 15
سويسرا 31851 1965 أندورا 855 52
رومانيا 27296 1667 سان مارينو 698 42
أرمينيا 26658 459 مالطا 671 9
أيرلندا 25477 1738 جمهورية الجبل الأسود 576 12
أذربيجان 18112 220 جزر القنال 571 47
النمسا 17941 705 جزيرة مان 336 24
مولدوفا 16898 549 مارتينيك 242 14
صربيا 14836 281 جزر فاروس 187 0
الدنمارك 12794 606 جبل طارق 178 0
التشيك 12046 349 موناكو 103 4
النرويج 8902 251 ليختنشتاين 82 1
فنلندا 7241 328 بولينيزيا الفرنسية 62 0
مقدونيا 6454 306 كاليدونيا 21 0
بلغاريا 5154 232 الفاتيكان 12 0
البوسنة والهرسك 4606 188      

 

الدول الأفريقيــة
جنوب أفريقيا 159333 2749 كاب فيردي 1267 15
مصر 69814 3034 بنين 1199 21
نيجيريا 26484 603 تونس 1175 50
غانا 18134 117 النيجر 1075 67
الجزائر 14272 920 رواندا 1042 3
المغرب 12854 228 بوركينا فاسو 962 53
الكاميرون 12592 313 موزمبيق 903 6
كوت ديفوار 9702 68 أوغندا 893 0
السودان 9573 602 ليبيا 874 25
الكونغو الديمقراطية 7122 175 تشاد 866 74
السنغال 6925 116 إسواتيني 840 11
كينيا 6673 149 ليبيريا 804 37
إثيوبيا 5846 103 ساو تومي وبرينسيب 715 13
الجابون 5513 42 توجو 661 14
غينيا 5404 33 زيمبابوي 605 7
جيبوتي 4704 55 ريونيون 528 2
موريتانيا 4472 129 تنزانيا 509 21
ج أفريقيا الوسطى 3745 47 موريشيوس 341 10
الصومال 2924 90 جزر القمر 303 7
مايوت 2643 35 ناميبيا 293 0
مدغشقر 2303 22 أنجولا 291 15
مالي 2202 116 بوتسوانا 227 1
جنوب السودان 2021 38 إريتريا 203 0
غينيا الاستوائية 2001 32 بوروندي 170 1
غينيا بيساو 1654 24 بربادوس 97 7
زامبيا 1632 30 سيشل 81 0
سيراليون 1498 60 جامبيا 49 2
الكونغو برازافيل 1382 41 ليسوتو 35 0
مالاوي 1342 16 منطقة الصحراء الغربية 10 1
دول الأمريكتيـن
الولايات المتحدة 2780152 130798 جوادلوب 182 14
البرازيل 1453369 60713 برمودا 146 9
بيرو 288477 9860 ترينيداد وتوباجو 130 8
تشيلي 282043 5753 جزر البهاما 104 11
المكسيك 231770 28510 أروبا 103 3
كندا 104271 8615 سينت مارتين 77 15
كولومبيا 102009 3470 انتيجا وباربودا 69 3
الأرجنتين 67197 1351 سانت مارتين 43 3
الإكوادور 58257 4576 جزر توركس وكايكوس 42 2
بنما 34463 645 سانت فينسنت والجرينادين 29 0
بوليفيا 34227 1201 بليز 28 2
الدومينيكان 33387 754 كوراساو 23 1
هندوراس 20262 542 جرينيدا 23 0
جواتيمالا 19011 817 سانت لوسيا 19 0
السلفادور 7000 191 دومينيكا 18 0
فنزويلا 6062 54 فيجي 18 0
هاييتي 6040 107 سانت كيتس ونيفيس 15 0
غينيا الفرنسية 4268 16 جزر فوكلاند 13 0
كوستاريكا 3753 17 جرينلاند 13 0
نيكاراجوا 2519 83 مونتسيرات 11 1
كوبا 2348 86 جويانا الفرنسية 11 0
باراجواي 2260 19 جزر فيرجين البريطانية 8 1
أوروجواي 943 28 جزر المملكة الهولندية الكاريبية 7 0
جامايكا 707 10 سانت بارث 6 0
سورينام 535 13 أنجويلا 3 0
جويانا 248 13 سان بيير وميكلون 1 0
جزر الكايمان 201 1      
   
                                    إجمالي حالات الوفاة والإصابة في جميع دول العالم حتى يوم  (2) يوليو
حالات الإصابة حالات الوفاة الحالات التي تماثلت للشفاء

 

(10.829.431) حالة (519.397) حالة (6.048.249) حالة

أبرز الإجـراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وردود الفعل

حول إجــراءات الدولة الوقائيــة لمواجهــة فيــروس كورونــا ، وآخر مُستجدات انتشار الفيروس

 (( علــى الصعيـــد الداخلــي ))

(( متابعة نشاط الحكومة ومؤسسات الدولـة ))

أكدت وزارة الأوقاف أنه على الرغم من إشادتها بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية ، فإن التجربة لا تزال موضع التقييم ، وفِي إطار سياسة الفتح التدريجي لشئون الحياة بصفة عامة وفتح المساجد بصفة خاصة ، مؤكدة أن الآذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو آذان النوازل ، مع أداء الجمعة ظهراً في المنازل أو الرحال وفق ما يتيسر ، وأكدت الوزارة على جميع العاملين بها ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات وعدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحاُ أو فتحه حتى لصلاة الظهر يوم الجمعة عدا مسجد ( السلطان حسن ) بالقاهرة المحدد لإقامة الجمعة به .

(( متابعة التدابير الاحترازية خلال امتحانات الثانوية العامـة )) 

1 – نقل مراقب و)3( طلاب للمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارتهم أثناء امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية .

2 – أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ” عبد اللطيف عمران “ عن الاشتباه في حالة إصابة طالبة من طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة ( أرمنت ) غرب المحافظة .

(( متابعة جهود إعادة المصريين العالقين في الخارج ))

1 – من المُقرر أن يُسير مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم (113) رحلة طيران ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ، تنقل على متنها حوالي (12) ألف راكب ما بين المصريين وجنسيات مختلفة .

2 – أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عن مغادرة (930) من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظتي ( القاهرة / سوهاج ) عبر (6) رحلات جوية .

 (( الدول العربية ))

 (( ليبيا ))

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل (50) حالة إصابة جديدة بالفيروس إلى جانب حالة وفاة واحدة .

(( سلطنة عُمان ))

أعلن وزير الصحة عن تسجيل (1361) حالة إصابة جديدة بالفيروس .

(( فلسطين ))

أعلنت وزيرة الصحة ” مي الكيلة “ عن تسجيل (220) حالة إصابة جديدة بالفيروس .

(( الدول الإقليمية ))

(( إسرائيل ))

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (868) حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف ليل أمس ، كما تم تسجيل حالتي وفاة .

(( دول الأمريكتين ))

(( الولايات المتحدة ))

1 – أكد الرئيس ” ترامب “ – الذي لم يشاهد في السابق وهو يضع كمامة – أن وضع قناع لن يكون مشكلة بالنسبة إليه ، فيما أكد مجدداً اعتقاده أن فيروس كورونا سيختفي في لحظة معينة .

2 – سجلت الولايات المتحدة لأول مرة الليلة الماضية (50) ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس .

(( المكسيك ))

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (741) حالة وفاة جديدة خلال الـ (24) ساعة الماضية .

(( كوبا ))

أعلن رئيس الوزراء الكوبي ” ماريرو كروز ” أن العاصمة هافانا تبدأ غداً في عملية إعادة الفتح جزئياً وذلك بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا ، وأضاف أنه سيسمح للمطاعم والحانات وغيرها من المصالح والمتاجر بإعادة فتح أبوابها ولكن بطاقات محدودة وقيود ، مضيفاً أن سكان هافانا سيتمكنون أيضاً من زيارة الشواطيء للمرة الأولى منذ ما يقرب من (3) أشهر .

(( الدول الأوروبية ))

 (( روسيا ))

سجلت روسيا اليوم (6760) حالة إصابة جديدة بالفيروس . 

(( قبرص ))

أعلنت سلطات قبرص التركية أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ أكثر من شهرين وذلك عقب إجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بالفيروس لأشخاص وصلوا للشطر الشمالي لقبرص عن طريق عبارة .

(( أوكرانيا ))

سجلت أوكرانيا (889) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .

(( الدول الآسيوية ))

(( اليابان ))

أعلنت سلطات العاصمة طوكيو عن تسجيل (107) حالة إصابة بالفيروس ، والتي تُعد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية شهر مايو الماضي .

(( الهند ))

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (19148) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .

(( سنغافورة ))

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (188) حالة إصابة جديدة بالفيروس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى