
الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة |
دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 277.1 | 303 | 35.59 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 254 | 278 | 32.62 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 242.46 | 265 | 31.14 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 207.82 | 228 | 26.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 161.64 | 177 | 20.76 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 115.46 | 126 | 14.83 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8618.62 | 9435 | 1106.91 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1939.68 | 2123 | 249.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 277088.72 | 303335 | 35587.16 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, January 11, 2016 07:35 |