ينشر موقع الحدث الآن متابعة آخر مُستجدات انتشار ( فيروس كورونا ) في مختلف دول العالم :-
أولاً : الخسائـر البشريـة | |||||||||
الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | ||||
الــدول الآسيويــة وأستراليا | |||||||||
الصين | 82249 | 3341 | هونج كونج | 1013 | 4 | ||||
إيران | 73303 | 4585 | بنجلاديش | 1012 | 46 | ||||
تركيا | 61049 | 1296 | سلطنة عمان | 813 | 4 | ||||
إسرائيل | 11868 | 117 | أفغانستان | 714 | 23 | ||||
كوريا الجنوبية | 10564 | 222 | لبنان | 641 | 21 | ||||
الهند | 10541 | 358 | قيرغيزستان | 430 | 5 | ||||
اليابان | 8357 | 155 | تايوان | 393 | 6 | ||||
أستراليا | 6400 | 61 | الأردن | 391 | 7 | ||||
باكستان | 5716 | 96 | فلسطين | 308 | 2 | ||||
الفلبين | 5223 | 335 | فيتنام | 265 | 0 | ||||
ماليزيا | 4987 | 82 | سريلانكا | 218 | 7 | ||||
السعودية | 4934 | 65 | بروناي | 136 | 1 | ||||
إندونيسيا | 4839 | 459 | كمبوديا | 122 | 0 | ||||
الإمارات | 4521 | 25 | ميانمار | 62 | 4 | ||||
قطر | 3231 | 7 | مكاو | 45 | 0 | ||||
سنغافورة | 2918 | 9 | منغوليا | 30 | 0 | ||||
تايلاند | 2613 | 41 | سوريا | 25 | 2 | ||||
العراق | 1378 | 78 | المالديف | 20 | 0 | ||||
نيوزيلاند | 1366 | 9 | لاوس | 19 | 0 | ||||
البحرين | 1361 | 7 | نيبال | 16 | 0 | ||||
الكويت | 1355 | 3 | تيمور ليشتي | 6 | 0 | ||||
كازاخستان | 1179 | 14 | بوتان | 5 | 0 | ||||
أوزباكستان | 1054 | 4 | اليمن | 1 | 0 | ||||
الــدول الأوروبيـــة | |||||||||
إسبانيا | 172541 | 18056 | إستونيا | 1373 | 31 | ||||
إيطاليا | 159516 | 20465 | سلوفينيا | 1220 | 56 | ||||
فرنسا | 136779 | 14967 | أذربيجان | 1148 | 12 | ||||
ألمانيا | 130072 | 3194 | البوسنة والهرسك | 1080 | 39 | ||||
بريطانيا | 88621 | 11329 | ليتوانيا | 1070 | 24 | ||||
بلجيكا | 31119 | 4157 | أرمينيا | 1067 | 16 | ||||
هولندا | 26551 | 2823 | مقدونيا | 854 | 38 | ||||
سويسرا | 25688 | 1138 | سلوفاكيا | 835 | 2 | ||||
روسيا | 21102 | 170 | بلغاريا | 695 | 35 | ||||
البرتغال | 16934 | 535 | قبرص | 662 | 12 | ||||
النمسا | 14119 | 384 | لاتفيا | 657 | 5 | ||||
السويد | 10948 | 919 | أندورا | 646 | 29 | ||||
أيرلندا | 10647 | 365 | ألبانيا | 475 | 24 | ||||
بولندا | 7049 | 251 | جزر القنال | 436 | 9 | ||||
رومانيا | 6879 | 332 | مالطا | 384 | 3 | ||||
النرويج | 6605 | 134 | سان مارينو | 371 | 36 | ||||
الدنمارك | 6496 | 285 | جورجيا | 296 | 3 | ||||
التشيك | 6059 | 147 | الجبل الأسود | 278 | 4 | ||||
صربيا | 4054 | 85 | جزيرة مان | 242 | 2 | ||||
أوكرانيا | 3372 | 98 | جزر فاروس | 184 | 0 | ||||
لوكسمبورج | 3292 | 69 | مارتينيك | 157 | 6 | ||||
بيلاروسيا | 3281 | 33 | جبل طارق | 129 | 0 | ||||
فنلندا | 3161 | 59 | موناكو | 93 | 1 | ||||
اليونان | 2145 | 99 | ليختنشتاين | 79 | 1 | ||||
مولدوفا | 1847 | 36 | بولينيزيا الفرنسية | 55 | 0 | ||||
أيسلندا | 1711 | 8 | كاليدونيا | 18 | 0 | ||||
كرواتيا | 1650 | 25 | الفاتيكان | 8 | 0 | ||||
المجر | 1512 | 122 | |||||||
الدول الأفريقية | |||||||||
جنوب أفريقيا | 2272 | 27 | الجابون | 57 | 1 | ||||
مصر | 2190 | 164 | أوغندا | 54 | 0 | ||||
الجزائر | 1983 | 313 | تنزانيا | 49 | 3 | ||||
المغرب | 1838 | 126 | زامبيا | 45 | 2 | ||||
الكاميرون | 848 | 12 | غينيا بيساو | 38 | 0 | ||||
تونس | 726 | 34 | بنين | 35 | 1 | ||||
كوت ديفوار | 626 | 6 | إريتريا | 34 | 0 | ||||
غانا | 566 | 8 | السودان | 29 | 4 | ||||
النيجر | 548 | 13 | ليبيا | 26 | 1 | ||||
بوركينا فاسو | 515 | 27 | تشاد | 23 | 0 | ||||
ريونيون | 391 | 0 | غينيا الاستوائية | 21 | 0 | ||||
نيجيريا | 343 | 10 | موزمبيق | 21 | 0 | ||||
موريشيوس | 324 | 9 | أنجولا | 19 | 2 | ||||
غينيا | 319 | 0 | زيمبابوي | 17 | 3 | ||||
جيبوتي | 298 | 2 | مالاوي | 16 | 2 | ||||
السنغال | 291 | 2 | ناميبيا | 16 | 0 | ||||
الكونغو برازفيل | 235 | 20 | إستونيا | 15 | 0 | ||||
كينيا | 208 | 9 | بوتسوانا | 13 | 1 | ||||
مايوت | 207 | 3 | أفريقيا الوسطى | 11 | 0 | ||||
رواندا | 127 | 0 | سيشيل | 11 | 0 | ||||
مالي | 123 | 10 | الرأس الأخضر | 10 | 1 | ||||
مدغشقر | 106 | 0 | سيراليون | 10 | 0 | ||||
إثيوبيا | 82 | 3 | جامبيا | 9 | 1 | ||||
توجو | 77 | 3 | موريتانيا | 7 | 1 | ||||
بربادوس | 72 | 4 | الصحراء الغربية | 6 | 0 | ||||
الكونغو الديمقراطية | 60 | 5 | بوروندي | 5 | 1 | ||||
الصومال | 60 | 2 | ساو تومي وبرينسيب | 4 | 0 | ||||
ليبيريا | 59 | 6 | جنوب السودان | 4 | 0 | ||||
دول الأمريكتيـن | |||||||||
الولايات المتحدة | 587173 | 23644 | سينت مارتن | 52 | 9 | ||||
كندا | 25680 | 780 | جزر البهاما | 49 | 8 | ||||
البرازيل | 23723 | 1355 | جويانا | 47 | 6 | ||||
بيرو | 9784 | 216 | هاييتي | 40 | 3 | ||||
الإكوادور | 7529 | 355 | سانت مارتين | 32 | 2 | ||||
تشيلي | 7525 | 82 | انتيغا وباربودا | 23 | 2 | ||||
المكسيك | 5014 | 332 | بليز | 18 | 2 | ||||
بنما | 3472 | 94 | دومنيكا | 16 | 0 | ||||
الدومنيكان | 3167 | 177 | فيجي | 16 | 0 | ||||
كولومبيا | 2852 | 112 | سانت لوسيا | 15 | 0 | ||||
الأرجنتين | 2277 | 98 | كوراساو | 14 | 1 | ||||
كوبا | 726 | 21 | جرينيدا | 14 | 0 | ||||
كوستاريكا | 612 | 3 | سانت كيتس ونيفيس | 12 | 0 | ||||
أوروجواي | 483 | 8 | سانت فينسنت والغرينادين | 12 | 0 | ||||
هندوراس | 407 | 26 | جرينلاند | 11 | 0 | ||||
بوليفيا | 354 | 28 | مونتسيرات | 11 | 0 | ||||
فنزويلا | 189 | 9 | سورينام | 10 | 1 | ||||
جواتيمالا | 167 | 5 | جزر توركس وكايكوس | 10 | 1 | ||||
باراجواي | 159 | 7 | نيكاراجوا | 9 | 1 | ||||
السلفادور | 149 | 6 | ساينت بارث | 6 | 0 | ||||
جوادلوب | 145 | 8 | جزر فوكلاند | 5 | 0 | ||||
ترينداد وتوباجو | 113 | 8 | أنغويلا | 3 | 0 | ||||
أروبا | 92 | 0 | جزر فيرجين البريطانية | 3 | 0 | ||||
غينيا الفرنسية | 86 | 0 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 3 | 0 | ||||
جامايكا | 73 | 4 | جويانا الفرنسية | 2 | 0 | ||||
برمودا | 57 | 5 | سان بيير وميكلون | 1 | 0 | ||||
جزر الكايمان | 54 | 1 | |||||||
|
|||||||||
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء | |||||||
(1934557) حالة | (120438) حالة | (456736) حالة | |||||||
ثانياً : أبرز الإجـراءات الاحترازية وردود الفعل
مصر
(( علــى الصعيـــد الداخلــي ))
(( متابعة مُستجدات انتشار الفيــروس .. وأبرز الإجــراءات الوقائيــة ))
1 – أكد رئيس جامعة القاهرة ” محمد عثمان الخشت ” أن اللجان الطبية بالجامعة انتهت من دراسة اختيار مستشفى من مستشفياتها لاختيار أحدها لعزل من يتعرض للإصابة بالفيروس من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطقم الطبية والعاملين بالجامعة ، وأضاف أنه أعطى توجيهات محددة لقيادات المستشفيات وإدارة الجامعة بمراجعة تجهيزات عدة مستشفيات ، تحسباً لأي سيناريوهات محتملة ، واستكمال جميع احتياجاتها كمستشفي للعزل ، بحيث تكون جاهزة للعمل ، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والأجهزة المعنية .
2 – تمكن فريق بحثي بمعمل الأبحاث اللاسلكية بكلية الهندسة جامعة حلوان من العمل على تصميم وابتكار نظام إلكتروني متكامل يدعم عملية التقصي الذاتي والمتابعة للأشخاص المحتمل مخالطتهم لأشخاص ثبت إصابتهم ، مما يساعد في الحد من انتشاره ، ويتكون النظام من (3) أجزاء رئيسية
( تطبيق ذكى على الهاتف المحمول / منصة إلكترونية لمعالجة البيانات / موقع إلكتروني
على الإنترنت ) ، وتعمل هذه الأجزاء بصورة تكاملية وتعتمد على بعض التقنيات الحديثة مثل الذكاء الصناعي ، ويمكن لهذا النظام إتاحة أداة تمكن الأشخاص من التقصي الذاتي لاحتمالية مخالطتهم بأحد الاشخاص المصابين ، حيث يقوم التطبيق عن طريق معالجة بعض البيانات بتنبيه صاحب الهاتف بأنه ربما كان موجود في محيط أو خالط أحد الأشخاص الحاملين للفيروس في الأيام المحددة الماضية ، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة ، وبالتالي الحد من انتشاره .
(( مجلــس الوزراء ))
1 – أجرى رئيس الوزراء ” مدبولي ” زيارة إلى مصنع ( جنرال موتورز ) للسيارات بمدينة أكتوبر ، للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، والاطمئنان على سير العمل والإنتاج .. كما قام بزيارة مصنع ( كايرو باك إيجيبت ) لإنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وسير العمل والإنتاج .
2 – تعقد اللجنة العليا لإدارة الأزمة اليوم اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الوزراء ” مدبولي ” ، وبحضور عدد من الوزراء لمتابعة مستجدات الأزمة .
3 – أطلق مجلس الوزراء مُبادرة ( أهالينا ) التي تدشنها الحكومة من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار
( إيد مع إيد تساعد ) لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التي فرضتها أزمة الفيروس على الاقتصاد لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية .
(( النقابات ))
أعلنت نقابة الأطباء أنه نظراً للأزمة التي تمر بها البلاد ولما يواجهه الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية في مكافحة الفيروس قرر ( اتحاد المهن الطبية / نقابة الأطباء ) دعم أسر حالات الوفاة جراء الفيروس بمبلغ (100) ألف جنيه والمصاب بمبلغ (20) ألف جنيه .
الصيــــن
1 – ذكرت وكالة أنباء ( شينخوا ) أن الصين وافقت على إجراء تجارب بشرية أولية على لقاحين تجريبيين لمكافحة الفيروس ، واللقاحان طورتهما شركة ( سينوفاك بايوتيك ) ومعهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية المملوكة للدولة .
2 – أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عدم تسجيل أي حالة وفاة ، فيما تلقت تقارير بشأن (89) إصابة جديدة بينها (86) حالة وافدة من الخارج .
3 – أفادت وسائل الإعلام الصينية بأن أحد المستشفيين المؤقتين الجديدين اللذين تم بناؤهما في ظل انتشار الفيروس بمقاطعة ( ووهان ) لعلاج المرضى أغلق اليوم بعد نقل آخر مجموعة من المرضى لمستشفى آخر .
الدول العربيــــة
السعودية
استقبل مطار ( الملك عبد العزيز ) بجدة (252) مواطن قادمين من لندن عبر مطار ( هيثرو ) الدولي ، ضمن جدول الرحلات المخصصة لعودة العالقين بالخارج في ظل تفشي الفيروس .
الكويــت
أعلن وزير الصحة ” باسل الصباح “ عن شفاء (26) حالة جديدة من المصابين .
المغرب
تسجيل (75) إصابة جديدة .
فلسطين
سجلت فلسطين (10) إصابات جديدة .
(( الدول الإقليمية ))
إيــــران
أكد مساعد وزير الصحة لشئون العلاج أن بلاده نجحت في إدارة أزمة الفيروس حتى الآن ، كما تشهد تراجع تفشي الفيروس .
(( الدول الأوروبية ))
روسيـــا
تسجيل (2774) إصابة جديدة ، كما تم تسجيل (22) وفاة .
بريطانيــا
أوضحت بيانات رسمية جديدة أن الوفيات الناتجة عن الفيروس قد تزيد بنسبة (15%) عما أشارت إليه الإحصاءات المعلنة رسمياً حتى الآن .
ألمانيـــا
أكدت زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تنتمي إليه ميركل ” أنيجريت كرامب كارينباور “ أن الحزب سيرجئ على الأرجح انتخاب زعيم جديد له حتى ديسمبر المقبل .
إسبانيا
أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل (3045) إصابة جديدة .
بلجيكا
تسجيل (262) وفاة جديدة .
(( دول الأمر يكتين ))
الولايات المتحدة
وفاة (42) نزيل بدار للمسنين بولاية فرجينيا .
(( الدول الآسيويــة ))
كوريــا الجنوبيــة
حصلت شركة الدواء الكورية الجنوبية على تصديق لإجراء تجارب سريرية على دواء علاجي للفيروس ، يُسمى ” ليفوفير ” المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي .
الهند
مدد رئيس الوزراء ” ناريندرا مودي “ الإغلاق العام إلى (3) مايو .
منظمات
الأمم المتحدة
أكد صندوق النقد أنه سيخفف فوراً خدمة الديون لـ (25) دولة عضو عبر صندوقه الائتماني لاحتواء الكوارث لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة الفيروس ، وصرحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة للصندوق لفترة مبدئية 6 أشهر ، وأضافت أن للصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث موارد تبلغ (500) مليون دولار ، بما في ذلك تعهدات جديدة بـ (185) مليون دولار من بريطانيا و(100) مليون دولار من اليابان ، ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى ويسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى (1.4) مليار دولار .
منظمة الصحة العالمية
1 – أكد مسئولون بالمنظمة أنه ليس مؤكداً بعد أن المتعافين من الإصابة قد يكونون محصنين ضد العدوى مرة ثانية ، حيث أشار المسئولون إلى أنه ليس كل الأشخاص المتعافين لديهم الأجسام المضادة لمحاربة العدوى مرة ثانية .
2 – أفادت قناة ( سكاي نيوز ) بأن منظمة الصحة العالمية أكدت أنها لا تتوقع إنتاج لقاح ضد الفيروس قبل سنة على الأقل ، مؤكدة أنه لم يتم الوصول بعد لذروة الوباء .