
| أولاً : الخسائـر البشريـة | ||||||||||
| الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | |||||
| الــدول الآسيويــة وأستراليا | ||||||||||
| الهند | 267249 | 7478 | أوزباكستان | 4448 | 18 | |||||
| إيران | 173832 | 8351 | نيبال | 3762 | 14 | |||||
| تركيا | 171121 | 4711 | تايلاند | 3121 | 58 | |||||
| باكستان | 108317 | 2172 | قيرغيزستان | 2055 | 24 | |||||
| السعودية | 105283 | 746 | المالديف | 1916 | 8 | |||||
| الصين | 83043 | 4634 | سريلانكا | 1857 | 11 | |||||
| بنجلاديش | 71675 | 975 | نيوزيلاند | 1504 | 22 | |||||
| قطر | 70158 | 57 | لبنان | 1350 | 30 | |||||
| الإمارات | 39376 | 281 | هونج كونج | 1108 | 4 | |||||
| سنغافورة | 38514 | 25 | الأردن | 831 | 9 | |||||
| إندونيسيا | 33076 | 1923 | اليمن | 496 | 112 | |||||
| الكويت | 32510 | 269 | فلسطين | 474 | 3 | |||||
| الفلبين | 22992 | 1017 | تايوان | 443 | 7 | |||||
| أفغانستان | 21459 | 384 | فيتنام | 332 | 0 | |||||
| إسرائيل | 18089 | 298 | ميانمار | 244 | 6 | |||||
| سلطنة عمان | 17486 | 81 | منغوليا | 194 | 0 | |||||
| اليابان | 17174 | 916 | سوريا | 144 | 6 | |||||
| البحرين | 15731 | 28 | بروناي | 141 | 2 | |||||
| العراق | 13481 | 370 | كمبوديا | 126 | 0 | |||||
| كازاخستان | 13074 | 58 | بوتان | 59 | 0 | |||||
| كوريا الجنوبية | 11852 | 274 | مكاو | 45 | 0 | |||||
| ماليزيا | 8336 | 117 | تيمور الشرقية | 24 | 0 | |||||
| إستراليا | 7267 | 102 | لاوس | 19 | 0 | |||||
| طاجيكستان | 4609 | 48 | ||||||||
| الدول الأوروبيــة | ||||||||||
| روسيا | 485253 | 6142 | اليونان | 3049 | 182 |
| إسبانيا | 288797 | 27136 | بلغاريا | 2810 | 164 |
| بريطانيا | 287399 | 40597 | البوسنة والهرسك | 2704 | 160 |
| إيطاليا | 235278 | 33964 | كرواتيا | 2247 | 104 |
| ألمانيا | 186233 | 8792 | إستونيا | 1947 | 69 |
| فرنسا | 154188 | 29209 | أيسلندا | 1807 | 10 |
| بلجيكا | 59437 | 9619 | ليتوانيا | 1727 | 72 |
| بيلاروسيا | 49453 | 276 | سلوفاكيا | 1531 | 28 |
| هولندا | 47739 | 6016 | سلوفينيا | 1485 | 109 |
| السويد | 45133 | 4694 | ألبانيا | 1263 | 34 |
| البرتغال | 34885 | 1485 | لاتفيا | 1089 | 26 |
| سويسرا | 30972 | 1923 | قبرص | 970 | 18 |
| أوكرانيا | 27856 | 810 | أندورا | 852 | 51 |
| بولندا | 27365 | 1172 | جورجيا | 818 | 13 |
| أيرلندا | 25207 | 1683 | سان مارينو | 687 | 42 |
| رومانيا | 20604 | 1345 | مالطا | 630 | 9 |
| النمسا | 16979 | 672 | جزر القنال | 564 | 46 |
| أرمينيا | 13675 | 217 | جزيرة مان | 336 | 24 |
| الدنمارك | 11962 | 593 | جمهورية الجبل الأسود | 324 | 9 |
| صربيا | 11896 | 250 | مارتينيك | 202 | 14 |
| مولدوفا | 9807 | 359 | جزر فاروس | 187 | 0 |
| التشيك | 9699 | 328 | جبل طارق | 176 | 0 |
| النرويج | 8561 | 239 | موناكو | 99 | 4 |
| أذربيجان | 7876 | 93 | ليختنشتاين | 82 | 1 |
| فنلندا | 7025 | 323 | بولينيزيا الفرنسية | 60 | 0 |
| لوكسمبورج | 4040 | 110 | كاليدونيا | 20 | 0 |
| المجر | 4017 | 550 | الفاتيكان | 12 | 0 |
| مقدونيا | 3152 | 156 |
| الدول الأفريقية | |||||
| جنوب أفريقيا | 50879 | 1080 | بوركينا فاسو | 890 | 53 |
| مصر | 35444 | 1271 | تشاد | 839 | 70 |
| نيجيريا | 12801 | 361 | الكونغو برازيفيل | 683 | 22 |
| الجزائر | 10265 | 715 | أوغندا | 657 | 0 |
| غانا | 9910 | 48 | كاب فيردي | 567 | 5 |
| المغرب | 8408 | 208 | ساو تومي وبرينسيب | 513 | 12 |
| الكاميرون | 8060 | 212 | تنزانيا | 509 | 21 |
| السودان | 6242 | 372 | توجو | 497 | 13 |
| السنغال | 4427 | 49 | ريونيون | 481 | 1 |
| جيبوتي | 4278 | 31 | رواندا | 451 | 2 |
| الكونغو الديمقراطية | 4259 | 90 | مالاوي | 443 | 4 |
| غينيا | 4216 | 23 | موزمبيق | 433 | 2 |
| كوت ديفوار | 3881 | 38 | ليبيريا | 370 | 30 |
| الجابون | 3101 | 21 | إسواتيني | 340 | 3 |
| كينيا | 2862 | 85 | موريشيوس | 337 | 10 |
| الصومال | 2368 | 84 | ليبيا | 332 | 5 |
| إثيوبيا | 2156 | 27 | بنين | 305 | 4 |
| مايوت | 2151 | 25 | زيمبابوي | 287 | 4 |
| إفريقيا الوسطى | 1850 | 5 | جزر القمر | 141 | 2 |
| جنوب السودان | 1604 | 19 | أنجولا | 92 | 4 |
| مالي | 1547 | 92 | بربادوس | 92 | 7 |
| غينيا بيساو | 1389 | 12 | بوروندي | 83 | 1 |
| غينيا الاستوائية | 1306 | 12 | بوتسوانا | 42 | 1 |
| زامبيا | 1200 | 10 | إريتريا | 39 | 0 |
| موريتانيا | 1104 | 59 | ناميبيا | 31 | 0 |
| مدغشقر | 1094 | 9 | جامبيا | 28 | 1 |
| تونس | 1087 | 49 | سيشيل | 11 | 0 |
| سيراليون | 1001 | 49 | منطقة الصحراء الغربية | 9 | 1 |
| النيجر | 973 | 65 | ليسوتو | 4 | 0 |
| دول الأمريكتيـن | |||||
| الولايات المتحدة | 2026597 | 113061 | برمودا | 141 | 9 |
| البرازيل | 710887 | 37312 | سورينام | 130 | 2 |
| بيرو | 199696 | 5571 | ترينيداد وتوباجو | 117 | 8 |
| تشيلي | 138846 | 2264 | جزر البهاما | 103 | 11 |
| المكسيك | 120102 | 14053 | أروبا | 101 | 3 |
| كندا | 96244 | 7835 | سينت مارتين | 77 | 15 |
| الإكوادور | 43378 | 3642 | سانت مارتين | 41 | 3 |
| كولومبيا | 40719 | 1308 | سانت فينسنت والجرينادين | 27 | 0 |
| الأرجنتين | 23620 | 693 | انتيجا وباربودا | 26 | 3 |
| الدومينيكان | 20126 | 539 | جرينيدا | 23 | 0 |
| بنما | 16854 | 398 | كوراساو | 21 | 1 |
| بوليفيا | 13949 | 475 | بليز | 19 | 2 |
| جواتيمالا | 7502 | 267 | سانت لوسيا | 19 | 0 |
| هندوراس | 6450 | 262 | دومينيكا | 18 | 0 |
| هايتي | 3538 | 54 | فيجي | 18 | 0 |
| السلفادور | 3191 | 58 | سانت كيتس ونيفيس | 15 | 0 |
| فنزويلا | 2473 | 22 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
| كوبا | 2200 | 83 | جرينلاند | 13 | 0 |
| كوستاريكا | 1342 | 11 | جزر توركس وكايكوس | 12 | 1 |
| باراجواي | 1145 | 11 | مونتسيرات | 11 | 1 |
| نيكاراجوا | 1118 | 46 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
| أوروجواي | 845 | 23 | جويانا الفرنسية | 8 | 0 |
| غينيا الفرنسية | 729 | 2 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 7 | 0 |
| جامايكا | 599 | 10 | سانت بارث | 6 | 0 |
| جزر الكايمان | 171 | 1 | أنجويلا | 3 | 0 |
| جوادلوب | 164 | 14 | سان بيير وميكلون | 1 | 0 |
| جويانا | 154 | 12 | |||
|
|||||
| حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء | |||
| (7.216.270) حالة | (409.092) حالة | (3.552.650) حالة |











