آخر مُستجدات انتشار فيروس ( كورونا ) في مختلف دول العالم
الخسائـر البشريـة | ||||||||||
الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | |||||
الــدول الآسيويــة وأستراليا | ||||||||||
الهند | 1535335 | 34252 | كوريا الجنوبية | 14251 | 300 | |||||
إيران | 296273 | 16147 | فلسطين | 10938 | 79 | |||||
باكستان | 276288 | 5892 | ماليزيا | 8943 | 124 | |||||
السعودية | 270831 | 2789 | طاجيكستان | 7276 | 60 | |||||
بنجلاديش | 229185 | 3000 | لبنان | 4023 | 54 | |||||
تركيا | 227982 | 5645 | المالديف | 3506 | 15 | |||||
العراق | 115332 | 4535 | تايلاند | 3298 | 58 | |||||
قطر | 109880 | 167 | هونج كونج | 2885 | 24 | |||||
إندونيسيا | 104432 | 4975 | سريلانكا | 2810 | 11 | |||||
كازاخستان | 86192 | 793 | اليمن | 1703 | 484 | |||||
الصين | 84060 | 4634 | نيوزيلندا | 1559 | 22 | |||||
الفلبين | 83673 | 1947 | الأردن | 1182 | 11 | |||||
سلطنة عمان | 77904 | 402 | سوريا | 694 | 40 | |||||
إسرائيل | 66555 | 486 | تايوان | 467 | 7 | |||||
الكويت | 65149 | 442 | فيتنام | 446 | 0 | |||||
الإمارات | 59546 | 347 | ميانمار | 351 | 6 | |||||
سنغافورة | 51531 | 27 | منغوليا | 291 | 0 | |||||
البحرين | 39921 | 142 | كمبوديا | 226 | 0 | |||||
أفغانستان | 36471 | 1271 | بروناي | 141 | 3 | |||||
قيرغيزستان | 34592 | 1347 | بوتان | 99 | 0 | |||||
اليابان | 31673 | 1011 | مكاو | 46 | 0 | |||||
أوزباكستان | 22169 | 127 | تيمور الشرقية | 24 | 0 | |||||
نيبال | 19063 | 49 | لاوس | 20 | 0 | |||||
أستراليا | 15580 | 176 | ||||||||
الدول الأوروبيــة | ||||||||||
روسيا | 828990 | 13673 | لوكسمبورج | 6375 | 113 |
إسبانيا | 327690 | 28436 | ألبانيا | 4997 | 148 |
بريطانيا | 300692 | 45878 | كرواتيا | 4923 | 140 |
إيطاليا | 246488 | 35123 | المجر | 4465 | 596 |
ألمانيا | 207951 | 9207 | اليونان | 4279 | 203 |
فرنسا | 183804 | 30223 | جمهورية الجبل الأسود | 2949 | 45 |
السويد | 79494 | 5702 | سلوفاكيا | 2245 | 28 |
أوكرانيا | 67597 | 1650 | سلوفينيا | 2115 | 117 |
بيلاروسيا | 67366 | 543 | ليتوانيا | 2043 | 80 |
بلجيكا | 66662 | 9833 | إستونيا | 2042 | 69 |
هولندا | 53374 | 6145 | أيسلندا | 1857 | 10 |
البرتغال | 50410 | 1722 | لاتفيا | 1224 | 31 |
رومانيا | 47053 | 2239 | جورجيا | 1155 | 16 |
بولندا | 44416 | 1694 | قبرص | 1067 | 19 |
أرمينيا | 37937 | 723 | أندورا | 907 | 52 |
سويسرا | 34609 | 1978 | مالطا | 708 | 9 |
أذربيجان | 30858 | 430 | سان مارينو | 699 | 42 |
أيرلندا | 25929 | 1764 | جزر القنال | 587 | 47 |
صربيا | 24520 | 551 | جزيرة مان | 336 | 24 |
مولدوفا | 23521 | 757 | مارتينيك | 269 | 15 |
النمسا | 20677 | 713 | جزر فاروس | 220 | 0 |
التشيك | 15799 | 374 | جبل طارق | 186 | 0 |
الدنمارك | 13577 | 613 | موناكو | 117 | 4 |
بلغاريا | 10871 | 355 | ليختنشتاين | 87 | 1 |
البوسنة والهرسك | 10766 | 297 | بولينيزيا الفرنسية | 62 | 0 |
مقدونيا | 10315 | 471 | كاليدونيا | 22 | 0 |
النرويج | 9150 | 255 | الفاتيكان | 12 | 0 |
فنلندا | 7404 | 329 |
الدول الأفريقيــة | |||||
جنوب أفريقيا | 459761 | 7257 | كاب فيردي | 2354 | 22 |
مصر | 92947 | 4691 | جنوب السودان | 2305 | 46 |
نيجيريا | 41804 | 868 | غينيا بيساو | 1954 | 26 |
غانا | 34406 | 168 | رواندا | 1926 | 5 |
الجزائر | 28615 | 1174 | ناميبيا | 1917 | 8 |
المغرب | 21387 | 327 | سيراليون | 1786 | 66 |
كينيا | 18581 | 299 | بنين | 1770 | 35 |
الكاميرون | 17179 | 391 | موزمبيق | 1720 | 11 |
كوت ديفوار | 15713 | 98 | تونس | 1468 | 50 |
إثيوبيا | 15200 | 239 | ليبيريا | 1177 | 72 |
السودان | 11496 | 725 | أوغندا | 1135 | 2 |
مدغشقر | 10104 | 93 | النيجر | 1132 | 69 |
السنغال | 9805 | 198 | بوركينا فاسو | 1105 | 53 |
الكونغو الديمقراطية | 8873 | 208 | أنجولا | 1000 | 47 |
الجابون | 7189 | 49 | تشاد | 926 | 75 |
غينيا | 7126 | 46 | توجو | 896 | 18 |
موريتانيا | 6249 | 156 | ساو تومي وبرينسيب | 867 | 14 |
جيبوتي | 5068 | 58 | بوتسوانا | 739 | 2 |
زامبيا | 5002 | 142 | ريونيون | 657 | 4 |
ج . إفريقيا الوسطى | 4599 | 59 | تنزانيا | 509 | 21 |
مالاوي | 3709 | 103 | ليسوتو | 505 | 12 |
الصومال | 3212 | 93 | بوروندي | 378 | 1 |
الكونغو برازافيل | 3200 | 54 | جزر القمر | 354 | 7 |
غينيا الاستوائية | 3071 | 51 | موريشيوس | 344 | 10 |
ليبيا | 3017 | 67 | جامبيا | 326 | 8 |
مايوت | 2900 | 38 | إريتريا | 265 | 0 |
زيمبابوي | 2817 | 40 | سيشيل | 114 | 0 |
مالي | 2520 | 124 | بربادوس | 110 | 7 |
إسواتيني | 2404 | 39 | منطقة الصحراء الغربية | 10 | 1 |
دول الأمريكتيـن | |||||
الولايات المتحدة | 4498343 | 152320 | جزر الكايمان | 203 | 1 |
البرازيل | 2484649 | 88634 | جوادلوب | 203 | 14 |
المكسيك | 402697 | 44876 | برمودا | 156 | 9 |
بيرو | 395005 | 18612 | ترينيداد وتوباجو | 153 | 8 |
تشيلي | 349800 | 9240 | أروبا | 119 | 3 |
كولومبيا | 267385 | 9074 | سينت مارتين | 114 | 15 |
الأرجنتين | 173355 | 3179 | جزر توركس وكايكوس | 99 | 2 |
كندا | 114994 | 8912 | انتيجا وباربودا | 86 | 3 |
الإكوادور | 82279 | 5584 | جويانا الفرنسية | 63 | 0 |
بوليفيا | 72327 | 2720 | سانت فينسنت والجرينادين | 52 | 0 |
الدومينيكان | 64690 | 1101 | سانت مارتين | 49 | 3 |
بنما | 62223 | 1349 | بليز | 48 | 2 |
جواتيمالا | 46451 | 1782 | كوراساو | 29 | 1 |
هندوراس | 40460 | 1214 | فيجي | 27 | 0 |
فنزويلا | 16571 | 151 | سانت لوسيا | 24 | 0 |
كوستاريكا | 16344 | 125 | جرينيدا | 23 | 0 |
السلفادور | 15841 | 430 | دومينيكا | 18 | 0 |
غينيا الفرنسية | 7562 | 43 | سانت كيتس ونيفيس | 17 | 0 |
هاييتي | 7371 | 158 | جرينلاند | 14 | 0 |
باراجواي | 4674 | 45 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
نيكاراجوا | 3672 | 116 | مونتسيرات | 12 | 1 |
كوبا | 2555 | 87 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 11 | 0 |
سورينام | 1510 | 24 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
أوروجواي | 1218 | 35 | سانت بارث | 7 | 0 |
جامايكا | 855 | 10 | سان بيير وميكلون | 4 | 0 |
جزر البهاما | 447 | 11 | أنجويلا | 3 | 0 |
جويانا | 396 | 20 |
إجمالي حالات الوفاة والإصابة في جميع دول العالم حتى يوم (29) يوليو
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء |
(16.911.605) حالة | (663.852) حالة | (10.474.588) حالة |
أبرز الإجـراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وردود الفعل
(( الدول العربية ))
(( الكويت ))
أعلن وزير الصحة ” باسل الصباح ” شفاء (786) حالة مصابة بالفيروس خلال الـ(24) ساعة الماضية .
(( سلطنة عمان ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ( 665 حالة إصابة / 10 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس ، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت (60240) متعافياً .
(( الدول الإقليمية ))
(( إسرائيل ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ( 2093 حالة إصابة / 4 حالات وفاة ) جديدة بالفيروس خلال الـ(24) ساعة الماضية .
(( دول الأمريكتين ))
(( الولايات المتحدة ))
1 – أكد الرئيس ” ترامب ” دعمه لعقار هيدروكسي كلوروكين ، واصفاً إياه بأنه ناجح للغاية في علاج الفيروس .
2 – ذكرت جامعة ( جونز هوبكنز ) الأمريكية عن تسجيل ( 61660 حالة إصابة / 1244 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( المكسيك ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ( 7208 حالة إصابة / 854 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( كولومبيا ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ( 10284 حالة إصابة / 297 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( الدول الأوروبية ))
(( روسيا ))
1 – صرح الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي ” كيريل دميتريف ” أنه سيتم التصديق على اعتماد لقاح روسي ضد الفيروس في موعد لا يتجاوز (10) أغسطس المقبل ، مضيفاً أن بلاده ستسبق العالم في التوصل للقاح ضد كورونا مثلما كانت سباقة في إطلاق أول قمر صناعي ، مضيفاً أن بلاده تتفاوض مع المختبرات البرازيلية بشأن إنتاج اللقاح الروسي ضد الفيروس هناك .
2 – أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة الفيروس عن تسجيل ( 5475 حالة إصابة / 169 حالات وفاة ) حالة إصابة جديدة بالفيروس .
(( ألمانيا ))
أعلن معهد ( روبرت كوخ ) للأمراض المعدية عن تسجيل ( 684 حالة إصابة / 6 حالات وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( التشيك ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (275) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( اليونان ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (52) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( أوكرانيا ))
أفادت بيانات نظام مراقبة انتشار الفيروس التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع عن تسجيل (21) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية ، وأشارت إلى تعافي (650) شخصاً .. يذكر أن الحجر الصحي يسري حالياً في البلاد حتى (31) أغسطس المقبل .
(( النمسا ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (173) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( الدول الآسيوية / أستراليا ))
(( الصين ))
1 – أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية ، فيما تلقت تقارير عن (101) حالة إصابة جديدة بينها (98) بعدوى محلية .
(( اليابان ))
1 – اتفق وزير الخارجية ” توشيميتسو موتيجي ” ونظيره الصيني ” وانج يي “ على تسريع الترتيبات من أجل استئناف السفر بين البلدين .
2 – أعلن مسئولون يابانيون عن تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس ، وذلك في أعلى حصيلة يومية يتم الإعلان عنها منذ بدء انتشار الفيروس .
(( كوريا الجنوبية ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (48) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( الهند ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ( 48513 حالة إصابة / 768 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( فيتنام ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (8) حالات إصابة جديدة بالفيروس دون وفيات ، مشيرة إلى تعافي (83%) من المصابين .
(( تايلاند ))
أعلنت الحكومة أن جندياً آخرمن بين الجنود الذين عادوا الأسبوع الماضي من مناورة عسكرية في الولايات المتحدة ثبتت إصابته بالفيروس ، مشيرة إلى أنه حتى الآن بلغ عدد الحالات المؤكدة بالفيروس بين الجنود الذين اشتركوا في المناورة إلى (9) حالات .
(( باكستان ))
ذكرت قناة ( جيو نيوز ) الباكستانية عن تسجيل ( 1063 حالة إصابة / 27 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( أفغانستان ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (36) ألف و(368) حالة إصابة جديدة بالفيروس ، فيما بلغ عدد المتعافين (25) ألف و(358) حالة .
(( ماليزيا ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (39) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( سنغافورة ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (334) حالة إصابة جديدة بالفيروس .
(( إندونيسيا ))
أعلنت قوة مهام مكافحة مرض ( كوفيد -19 ) عن تسجيل ( 2381 حالة إصابة / 74 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( أستراليا ))
صرحت رئيسة وزراء ولاية ( كوينزلاند ) ” أنستاسيا بالاسزكوك ” أن القيود الحدودية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السبت المقبل .
(( التداعيات الاقتصادية ))
1 – انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في عامين اليوم مع تزايد الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي ) لتبني سياسة تميل إلى التيسير النقدي في ظل زيادة في حالات الإصابة بالفيروس .
2 – أعلن المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية ( دي.آي.دبليو ) أن الاقتصاد الألماني ينمو على الأرجح بنسبة (3%) في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق ، لأسباب من بينها التعافي الجزئي من الركود الناجم عن جائحة الفيروس .