ينشر موقع الحدث الآن آخر مُستجدات انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم وذلك على النحو الآتي :-
الخسائـر البشريـة | ||||||||||
الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | |||||
الــدول الآسيويــة وأستراليا | ||||||||||
الهند | 699402 | 19707 | أستراليا | 8586 | 106 | |||||
إيران | 240438 | 11571 | قيرغيزستان | 7691 | 92 | |||||
باكستان | 231818 | 4762 | طاجيكستان | 6213 | 53 | |||||
السعودية | 209509 | 1916 | فلسطين | 4339 | 17 | |||||
تركيا | 205758 | 5225 | تايلاند | 3195 | 58 | |||||
بنجلاديش | 165618 | 2096 | المالديف | 2468 | 11 | |||||
قطر | 99799 | 128 | سريلانكا | 2076 | 11 | |||||
الصين | 83557 | 4634 | لبنان | 1873 | 36 | |||||
إندونيسيا | 64958 | 3241 | نيوزيلاند | 1534 | 22 | |||||
العراق | 60479 | 2473 | هونج كونج | 1269 | 7 | |||||
الإمارات | 51540 | 323 | اليمن | 1265 | 338 | |||||
الكويت | 49941 | 368 | الأردن | 1164 | 10 | |||||
كازاخستان | 48574 | 188 | تايوان | 449 | 7 | |||||
الفلبين | 46333 | 1303 | سوريا | 358 | 13 | |||||
سلطنة عمان | 46178 | 213 | فيتنام | 355 | 0 | |||||
سنغافورة | 44983 | 26 | ميانمار | 313 | 6 | |||||
أفغانستان | 33190 | 898 | منغوليا | 220 | 0 | |||||
إسرائيل | 30162 | 332 | بروناي | 141 | 3 | |||||
البحرين | 29367 | 97 | كمبوديا | 141 | 0 | |||||
اليابان | 20234 | 990 | بوتان | 80 | 0 | |||||
نيبال | 15784 | 34 | مكاو | 46 | 0 | |||||
كوريا الجنوبية | 13137 | 284 | تيمور الشرقية | 24 | 0 | |||||
أوزباكستان | 10143 | 35 | لاوس | 19 | 0 | |||||
ماليزيا | 8663 | 121 | ||||||||
الدول الأوروبيــة | ||||||||||
روسيا | 687862 | 10296 | لوكسمبورج | 4522 | 110 |
إسبانيا | 297625 | 28385 | المجر | 4189 | 589 |
بريطانيا | 285416 | 44220 | اليونان | 3519 | 192 |
إيطاليا | 241611 | 34861 | كرواتيا | 3151 | 113 |
ألمانيا | 197558 | 9086 | ألبانيا | 2893 | 76 |
فرنسا | 166960 | 29893 | إستونيا | 1994 | 69 |
السويد | 71419 | 5420 | أيسلندا | 1863 | 10 |
بيلاروسيا | 63554 | 423 | ليتوانيا | 1841 | 79 |
بلجيكا | 62016 | 9771 | سلوفاكيا | 1765 | 28 |
هولندا | 50621 | 6127 | سلوفينيا | 1716 | 111 |
أوكرانيا | 49043 | 1262 | لاتفيا | 1127 | 30 |
البرتغال | 43897 | 1614 | قبرص | 1003 | 19 |
بولندا | 36155 | 1521 | جورجيا | 953 | 15 |
سويسرا | 32268 | 1965 | أندورا | 855 | 52 |
رومانيا | 28973 | 1750 | جمهورية الجبل الأسود | 781 | 14 |
أرمينيا | 28936 | 491 | سان مارينو | 698 | 42 |
أيرلندا | 25527 | 1741 | مالطا | 672 | 9 |
أذربيجان | 20324 | 250 | جزر القنال | 571 | 47 |
النمسا | 18280 | 706 | جزيرة مان | 336 | 24 |
مولدوفا | 17814 | 585 | مارتينيك | 249 | 14 |
صربيا | 16131 | 311 | جزر فاروس | 188 | 0 |
الدنمارك | 12832 | 606 | جبل طارق | 179 | 0 |
التشيك | 12515 | 348 | موناكو | 108 | 4 |
النرويج | 8930 | 251 | ليختنشتاين | 84 | 1 |
فنلندا | 7253 | 329 | بولينيزيا الفرنسية | 62 | 0 |
مقدونيا | 7046 | 341 | كاليدونيا | 21 | 0 |
بلغاريا | 5740 | 246 | الفاتيكان | 12 | 0 |
البوسنة والهرسك | 4962 | 191 |
الدول الأفريقيــة | |||||
جنوب أفريقيا | 196750 | 3199 | كاب فيردي | 1451 | 17 |
مصر | 75253 | 3343 | بنين | 1199 | 21 |
نيجيريا | 28711 | 645 | تونس | 1188 | 50 |
غانا | 20085 | 122 | رواندا | 1105 | 3 |
الجزائر | 15941 | 952 | النيجر | 1088 | 68 |
المغرب | 14215 | 235 | ليبيا | 1046 | 32 |
الكاميرون | 12592 | 313 | إسواتيني | 988 | 13 |
كوت ديفوار | 10772 | 74 | بوركينا فاسو | 987 | 53 |
السودان | 9767 | 608 | موزمبيق | 987 | 8 |
كينيا | 7886 | 160 | أوغندا | 953 | 0 |
الكونغو الديمقراطية | 7411 | 182 | ليبيريا | 874 | 37 |
السنغال | 7400 | 133 | تشاد | 872 | 74 |
إثيوبيا | 5846 | 103 | ساو تومي وبرينسيب | 720 | 13 |
الجابون | 5620 | 44 | زيمبابوي | 716 | 8 |
غينيا | 5610 | 34 | توجو | 680 | 15 |
موريتانيا | 4879 | 130 | ريونيون | 547 | 2 |
جيبوتي | 4792 | 55 | تنزانيا | 509 | 21 |
إفريقيا الوسطى | 3969 | 48 | ناميبيا | 485 | 0 |
غينيا الاستوائية | 3071 | 51 | أنجولا | 346 | 19 |
الصومال | 2997 | 92 | موريشيوس | 341 | 10 |
مدغشقر | 2941 | 32 | جزر القمر | 311 | 7 |
مايوت | 2661 | 34 | بوتسوانا | 277 | 1 |
مالي | 2330 | 119 | إريتريا | 215 | 0 |
جنوب السودان | 2021 | 38 | بوروندي | 191 | 1 |
غينيا بيساو | 1765 | 25 | بربادوس | 98 | 7 |
زامبيا | 1632 | 30 | سيشيل | 81 | 0 |
مالاوي | 1613 | 17 | ليسوتو | 79 | 0 |
الكونغو برازفيل | 1557 | 44 | جامبيا | 57 | 2 |
سيراليون | 1542 | 62 | منطقة الصحراء الغربية | 10 | 1 |
دول الأمريكتيـن | |||||
الولايات المتحدة | 2983142 | 132571 | جوادلوب | 184 | 14 |
البرازيل | 1604585 | 64900 | برمودا | 146 | 9 |
بيرو | 302718 | 10589 | ترينيداد وتوباجو | 133 | 8 |
تشيلي | 295532 | 6308 | أروبا | 105 | 3 |
المكسيك | 256848 | 30639 | جزر البهاما | 104 | 11 |
كولومبيا | 117110 | 4064 | سينت مارتين | 78 | 15 |
كندا | 105536 | 8684 | انتيجا وباربودا | 68 | 3 |
الأرجنتين | 77815 | 1507 | جزر توركس وكايكوس | 48 | 2 |
الإكوادور | 61958 | 4781 | سانت مارتين | 43 | 3 |
بوليفيا | 39297 | 1434 | بليز | 30 | 2 |
بنما | 38149 | 747 | سانت فينسنت والجرينادين | 29 | 0 |
الدومينيكان | 37425 | 794 | كوراساو | 23 | 1 |
هندوراس | 23943 | 639 | جرينيدا | 23 | 0 |
جواتيمالا | 23248 | 947 | سانت لوسيا | 22 | 0 |
السلفادور | 7777 | 223 | فيجي | 19 | 0 |
فنزويلا | 7169 | 65 | دومينيكا | 18 | 0 |
هاييتي | 6333 | 113 | سانت كيتس ونيفيس | 16 | 0 |
كوستاريكا | 4996 | 20 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
غينيا الفرنسية | 4913 | 16 | جرينلاند | 13 | 0 |
نيكاراجوا | 2519 | 83 | مونتسيرات | 11 | 1 |
باراجواي | 2427 | 20 | جويانا الفرنسية | 11 | 0 |
كوبا | 2372 | 86 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
أوروجواي | 956 | 28 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 7 | 0 |
جامايكا | 732 | 10 | سانت بارث | 6 | 0 |
سورينام | 594 | 14 | أنجويلا | 3 | 0 |
جويانا | 273 | 15 | سان بيير وميكلون | 1 | 0 |
جزر الكايمان | 201 | 1 |
|
|||||
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء | |||
(11.579.773) حالة | (537.173) حالة | (6.547.767) حالة |
أبرز الإجـراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وردود الفعل
(( مصــــــــــــــــر ))
(( مُستجـدات انتشــار الفيــروس بالمحافظـــات ))
البحيرة
أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة عن شفاء وتعافي (57) حالة جديدة ، ليصبح إجمالي عدد المتعافين (2096) حالة .
الأقصر
كشفت مدير عام مستشفي إسنا التخصصي بجنوب الأقصر ” إلهام محمد محمود ” عن شفاء وخروج (15) حالة من المصابين بالفيروس .
((نشاط مؤسسات الدولـة ))
من المقرر أن تبدأ المصانع التابعة لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية توريد (40) مليون كمامة قماش إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد لصالح وزارة التموين ، والتي ستقوم بطرحها للبيع لأصحاب البطاقات التموينية ، للمساهمة في توفير الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس .
(( حول عودة فتح المطارات أمام رحلات الطيران الخارجية وعودة حركة السياحة ))
أكدت شركة العربية للطيران أبوظبي عبر حسابها بموقع تويتر أنها ستبدأ عملياتها اعتباراً من (14) يوليو الجاري بتسيير رحلات مباشرة تربط العاصمة الإماراتية بمدينتي ( الإسكندرية / سوهاج ) .
على الصعيد الخارجي
تلقى وزير القوى العاملة ” محمد سعفان ” تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت ، وأوضح رئيس المكتب ” أحمد إبراهيم ” أن وزارة الصحة الكويتية وافقت على عودة الأطباء العالقين خارج الكويت الذين كانوا يتمتعون بإجازة قبل أزمة كورونا ، دون اشتراط وجود شهادة فحص
الـ (PCR) المتعلق بالكشف عن الإصابة بالفيروس ، كما أوضحت الصحة الكويتية أنه بالتنسيق مع إدارة الطيران المدني سيتم استقبال موظفي وزارة الصحة وعائلاتهم على الرحلات العارضة القادمة إلى الكويت ابتداءً من اليوم ، ويُشترط أن تكون إقامتهم على وزارة الصحة ، وسيتم استقبالهم سواء كانت الإقامة صالحة أو منتهية ، فضلاً عن عدم وجود شهادة الـ (PCR) .
(( الدول العربية ))
(( الإمــارات ))
أرسلت الإمارات اليوم طائرة تحتوي على (12) طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى البرازيل في إطار التعاون المشترك ، لدعم (12) ألف من العاملين في القطاع الصحي على احتواء الفيروس ، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية ، وصرح القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الإمارات لدى البرازيل ” سعيد عبد الله الشحي ” أن البرازيل تحظى بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أمريكا الجنوبية ، وتعمل الدولة على مد جسور التعاون معها في المجالات المختلفة .
(( العـراق ))
أعلنت محافظة ديالي عن تسجيل (61) إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و(66) حالة شفاء .
(( سلطنة عمان ))
أعلنت سلطنة عمان عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بالفيروس خلال
الـ (24) ساعة الماضية ، حيث سجلت وزارة الصحة ( 1557 حالة إصابة / 5 حالات وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( ليبيا ))
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل (57 حالة إصابة / 5 حالات وفاة ) جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( المغرب ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ( 114 حالة إصابة / حالة وفاة ) جديدة بالفيروس خلال
الـ (24) ساعة الماضية .
(( فلسطين ))
أعلنت وزيرة الصحة ” مي الكيلة ” عن تسجيل ( 64 حالة إصابة / حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( الكويت ))
أعلن وزير الصحة ” باسل الصباح ” شفاء (538) حالة من الفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( الدول الإقليمية ))
(( إسرائيل ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (797) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( دول الأمريكتين ))
(( البرازيل ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ( 26051 حالة إصابة / 602 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( المكسيك ))
أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل (4683 حالة إصابة / 273 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( الدول الأوروبية ))
(( روسيا ))
أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل ( 6622 حالة إصابة / 135 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( ألمانيا ))
أظهرت بيانات معهد ( روبرت كوخ ) للأمراض المعدية تسجيل ( 219 حالة إصابة / 4 حالات وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( النمسا ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (85) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( الدول الآسيوية وأستراليا ))
(( الصيـن ))
أعلنت لجنة الصحة الوطنية عن تسجيل (4) إصابات جديدة بالفيروس ، مقارنة بـ (8) إصابات تم تسجيلها أمس .
(( كوريا الجنوبية ))
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أن ما يزيد على (1000) شخص يخضعون حالياً لتحقيقات من قبل الشرطة ، لانتهاكهم قوانين التحكم في الأمراض المعدية والوقاية منها في ظل تفشي وباء كورونا .
(( اليابان ))
أعلنت الحكومة اليابانية عن تسجيل (240) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( الهند ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (23) ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية ، وأن حالات الوفاة بالفيروس اقتربت من (20) ألف حالة .
(( سنغافورة ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (136) حالة إصابة جديدة بالفيروس ، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة .
(( باكستان ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ( 3344 حالة إصابة / 50 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( إندونيسيا ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ( 1209 حالة إصابة / 70 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
((أستراليا ))
قررت السلطات الاسترالية لأول مرة إغلاق الحدود بين ولايتي ( فيكتوريا / نيو ساوث ويلز ) لأول مرة منذ (100) عام لوقف تفشي الفيروس ، وبدأت السلطات الاسترالية التحقيق في فضيحة جنسية كانت وراء تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا بالبلاد .
منظمـــــات
(( منظمة الصحة العالمية ))
أعربت كبيرة الخبراء العالميين في المنظمة ” سوميا سفاميناثان ” عن اهتمام المنظمة بتوسيع التعاون مع روسيا في إطار تطوير الأدوية واللقاحات ضد فيروس كورونا ، وصرحت ( إننا نعلم أن دواء أفيفافير يخضع للاختبار في روسيا حيث يجري اختباران أو ثلاثة له ، ونحن في انتظار نتائجها ) ، مضيفة ( نحن مهتمون أيضاً باللقاح الروسي المضاد للفيروس ولدينا برنامج اختبارات التضامن الخاص باللقاحات التي لاتزال قيد التطوير ، وستسرنا مشاركة المطورين الروس فيه لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا خلق نوع من التعاون في هذا المسار ) .
التداعيات الاقتصادية
ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام أولى جلسات الأسبوع اليوم ، وسط تفاؤل من قبل المستثمرين حيال حدوث تعافي اقتصادي تدريجي ، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي إضافة (4.8) مليون وظيفة خلال الشهر الماضي ، وتراجع معدل البطالة إلى (11.1%) في يونيو الماضي .