آخر مُستجدات انتشار فيروس ( كورونا ) في مختلف دول العالم
الخسائـر البشريـة | ||||||||||
الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | |||||
الــدول الآسيويــة وأستراليا | ||||||||||
الهند | 675453 | 19289 | إستراليا | 8449 | 104 | |||||
إيران | 237878 | 11408 | قيرغيزستان | 7377 | 88 | |||||
باكستان | 228474 | 4712 | طاجيكستان | 6159 | 52 | |||||
السعودية | 205929 | 1858 | فلسطين | 4043 | 15 | |||||
تركيا | 204610 | 5206 | تايلاند | 3190 | 58 | |||||
بنجلاديش | 162417 | 2052 | المالديف | 2435 | 10 | |||||
قطر | 99183 | 123 | سريلانكا | 2074 | 11 | |||||
الصين | 83553 | 4634 | لبنان | 1855 | 35 | |||||
إندونيسيا | 63749 | 3171 | نيوزيلاند | 1533 | 22 | |||||
العراق | 58354 | 2368 | هونج كونج | 1259 | 7 | |||||
الإمارات | 50857 | 321 | اليمن | 1248 | 337 | |||||
الكويت | 49303 | 365 | الأردن | 1150 | 10 | |||||
كازاخستان | 47171 | 188 | تايوان | 449 | 7 | |||||
سلطنة عمان | 46178 | 213 | فيتنام | 355 | 0 | |||||
سنغافورة | 44800 | 26 | سوريا | 338 | 10 | |||||
الفلبين | 41830 | 1290 | ميانمار | 313 | 6 | |||||
أفغانستان | 32951 | 864 | منغوليا | 220 | 0 | |||||
إسرائيل | 29366 | 330 | بروناي | 141 | 3 | |||||
البحرين | 28857 | 96 | كمبوديا | 141 | 0 | |||||
اليابان | 19282 | 977 | بوتان | 78 | 0 | |||||
نيبال | 15491 | 34 | مكاو | 46 | 0 | |||||
كوريا الجنوبية | 13091 | 283 | تيمور الشرقية | 24 | 0 | |||||
أوزباكستان | 9829 | 31 | لاوس | 19 | 0 | |||||
ماليزيا | 8663 | 121 | ||||||||
الدول الأوروبيــة | ||||||||||
روسيا | 681251 | 10161 | لوكسمبورج | 4476 | 110 |
إسبانيا | 297625 | 28385 | المجر | 4183 | 589 |
بريطانيا | 284900 | 44198 | اليونان | 3511 | 192 |
إيطاليا | 241419 | 34854 | كرواتيا | 3094 | 113 |
ألمانيا | 197418 | 9081 | ألبانيا | 2819 | 74 |
فرنسا | 166960 | 29893 | إستونيا | 1993 | 69 |
السويد | 71419 | 5420 | أيسلندا | 1860 | 10 |
بيلاروسيا | 63270 | 418 | ليتوانيا | 1831 | 79 |
بلجيكا | 61838 | 9771 | سلوفاكيا | 1764 | 28 |
هولندا | 50335 | 6113 | سلوفينيا | 1700 | 111 |
أوكرانيا | 47677 | 1227 | لاتفيا | 1123 | 30 |
البرتغال | 43569 | 1605 | قبرص | 1002 | 19 |
بولندا | 35950 | 1517 | جورجيا | 951 | 15 |
سويسرا | 32198 | 1965 | أندورا | 855 | 52 |
رومانيا | 28973 | 1731 | جمهورية الجبل الأسود | 720 | 14 |
أرمينيا | 28606 | 484 | سان مارينو | 698 | 42 |
أيرلندا | 25509 | 1741 | مالطا | 672 | 9 |
أذربيجان | 19801 | 241 | جزر القنال | 571 | 47 |
النمسا | 18280 | 706 | جزيرة مان | 336 | 24 |
مولدوفا | 17672 | 582 | مارتينيك | 249 | 14 |
صربيا | 15829 | 306 | جزر فاروس | 187 | 0 |
الدنمارك | 12832 | 606 | جبل طارق | 178 | 0 |
التشيك | 12440 | 351 | موناكو | 106 | 4 |
النرويج | 8927 | 251 | ليختنشتاين | 83 | 1 |
فنلندا | 7253 | 329 | بولينيزيا الفرنسية | 62 | 0 |
مقدونيا | 6932 | 334 | كاليدونيا | 21 | 0 |
بلغاريا | 5677 | 241 | الفاتيكان | 12 | 0 |
البوسنة والهرسك | 4962 | 191 |
الدول الأفريقيــة | |||||
جنوب أفريقيا | 187977 | 3026 | كاب فيردي | 1421 | 16 |
مصر | 74035 | 3280 | بنين | 1199 | 21 |
نيجيريا | 28167 | 634 | تونس | 1186 | 50 |
غانا | 19388 | 117 | رواندا | 1092 | 3 |
الجزائر | 15500 | 946 | النيجر | 1088 | 68 |
المغرب | 14132 | 234 | ليبيا | 989 | 27 |
الكاميرون | 12592 | 313 | بوركينا فاسو | 987 | 53 |
كوت ديفوار | 10462 | 72 | موزمبيق | 969 | 7 |
السودان | 9767 | 608 | إسواتيني | 954 | 13 |
كينيا | 7577 | 159 | أوغندا | 939 | 0 |
الكونغو الديمقراطية | 7379 | 182 | تشاد | 871 | 74 |
السنغال | 7272 | 129 | ليبيريا | 869 | 37 |
إثيوبيا | 5846 | 103 | ساو تومي وبرينسيب | 719 | 13 |
الجابون | 5620 | 44 | زيمبابوي | 698 | 8 |
غينيا | 5570 | 34 | توجو | 676 | 15 |
موريتانيا | 4827 | 129 | ريونيون | 536 | 2 |
جيبوتي | 4736 | 55 | تنزانيا | 509 | 21 |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 3969 | 48 | ناميبيا | 375 | 0 |
غينيا الاستوائية | 3071 | 51 | أنجولا | 346 | 19 |
الصومال | 2961 | 92 | موريشيوس | 341 | 10 |
مدغشقر | 2728 | 29 | جزر القمر | 309 | 7 |
مايوت | 2661 | 35 | بوتسوانا | 277 | 1 |
مالي | 2303 | 118 | إريتريا | 215 | 0 |
جنوب السودان | 2021 | 38 | بوروندي | 191 | 1 |
غينيا بيساو | 1765 | 25 | بربادوس | 97 | 7 |
زامبيا | 1632 | 30 | سيشيل | 81 | 0 |
مالاوي | 1613 | 17 | جامبيا | 57 | 2 |
الكونغو برازيفيل | 1557 | 44 | منطقة الصحراء الغربية | 10 | 1 |
سيراليون | 1533 | 62 | |||
دول الأمريكتيـن | |||||
الولايات المتحدة | 2936122 | 132318 | جوادلوب | 184 | 14 |
البرازيل | 1578376 | 64365 | برمودا | 146 | 9 |
بيرو | 299080 | 10412 | ترينيداد وتوباجو | 130 | 8 |
تشيلي | 291847 | 6192 | أروبا | 105 | 3 |
المكسيك | 252165 | 30366 | جزر البهاما | 104 | 11 |
كولومبيا | 113389 | 3942 | سينت مارتين | 78 | 15 |
كندا | 105317 | 8674 | انتيجا وباربودا | 68 | 3 |
الأرجنتين | 75376 | 1481 | جزر توركس وكايكوس | 47 | 2 |
الإكوادور | 61535 | 4769 | سانت مارتين | 43 | 3 |
بوليفيا | 38071 | 1378 | بليز | 30 | 2 |
بنما | 36983 | 720 | سانت فينسنت والجرينادين | 29 | 0 |
الدومينيكان | 36184 | 786 | كوراساو | 23 | 1 |
هندوراس | 22921 | 629 | جرينيدا | 23 | 0 |
جواتيمالا | 22501 | 920 | سانت لوسيا | 22 | 0 |
السلفادور | 7507 | 210 | دومينيكا | 18 | 0 |
فنزويلا | 6750 | 62 | فيجي | 18 | 0 |
هايتي | 6294 | 113 | سانت كيتس ونيفيس | 16 | 0 |
غينيا الفرنسية | 4913 | 16 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
كوستاريكا | 4621 | 19 | جرينلاند | 13 | 0 |
نيكاراجوا | 2519 | 83 | مونتسيرات | 11 | 1 |
باراجواي | 2385 | 20 | جويانا الفرنسية | 11 | 0 |
كوبا | 2369 | 86 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
أوروجواي | 955 | 28 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 7 | 0 |
جامايكا | 728 | 10 | سانت بارث | 6 | 0 |
سورينام | 565 | 14 | أنجويلا | 3 | 0 |
جويانا | 272 | 14 | سان بيير وميكلون | 1 | 0 |
جزر الكايمان | 201 | 1 |
|
|||||
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء | |||
(11.403.293) حالة | (533.929) حالة | (6454884) حالة |
أبرز الإجـراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وردود الفعل
(( مصــــــــــــــــر ))
حول إجــراءات الدولة الوقائيــة لمواجهــة فيــروس كورونــا ، وآخر مُستجدات انتشار الفيروس
(( مُستجـدات انتشــار الفيــروس بالمحافظـــات ))
}} الإسماعيلية {{
وفاة الفنانة ” رجاء الجداوي ” بمستشفى النجيلة إثر إصابتها بالفيروس .
(( متابعة نشاط الحكومة ومؤسسات الدولـة ))
أكدت وزارة المالية أنه اعتباراً من اليوم تم إغلاق منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) والدفع الإلكترونى (GPS) لجميع الجهات الإدارية بالدولة ، حتى يتسنى لها إعداد الحسابات الختامية لموازنة العام المالي ( 2019 – 2020 ) ، باستثناء مصلحتي الضرائب والجمارك ، تيسيراً على القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا .
(( متابعة جهود إعادة المصريين العالقين في الخارج ))
1 – يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم (49) رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة ، تقل نحو (6419) مصرياً ، كما يغادر المطار (49) رحلة سفر إلى عدة وجهات ، تقل على متنها (3992) راكباً .
2 – أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مغادرة (1470) من العالقين المصريين ، إلى محافظات ( القاهرة / سوهاج / أسيوط ) ، عبر (9) رحلات جوية .
(( الدول العربية ))
(( الأردن ))
أكد السفير الصيني في الأردن ” بان ويفانغ ” أن التجربة الأردنية في مكافحة الفيروس تستحق التعلم باعتبارها الدولة التي تتمتع بأفضل سيطرة على الفيروس من بين الدول العربية ، مضيفاً أن بلاده تتطلع إلى العمل والتعاون مع الأردن لتعميق الشراكة الاستراتيجية ( الصينية – العربية ) ، مشيراً إلى التضامن الذي أبدته الدول العربية مع الصين لمواجهة الفيروس ، موضحاً أن الصين قدمت الإمدادات الطبية لمجموعة من الدول العربية ، وتبرعت بنحو (8,4 مليون قناع / 1,1 مليون شريحة اختبار / 300 ألف قطعة من الملابس الواقية ) للدول العربية .
(( فلسطين ))
1 – أصدر الرئيس ” أبو مازن ” مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر اعتباراً من اليوم ، لمواجهة استمرار تفشي الفيروس .
2 – أعلنت وزيرة الصحة ” مي الكيلة ” عن تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس .
(( العراق ))
1 – أكد وزير الصحة ” حسن التميمي ” أن مؤشرات انحسار انتشار الفيروس وخروج البلاد من دائرة الخطر يعتمد على مدى التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الوقائية والصحية ، مشدداً على أن عدم الالتزام الذي تشهده عدد من مناطق بغداد بالإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بحظر التجوال ، ومواصلة الممارسات الاجتماعية وفتح المقاهي وإقامة التجمعات والحفلات وغيرها ستكون لها تداعيات سلبية وزيادة في عدد الإصابات .
2 – أعلنت نقابة الصحفيين في إقليم كردستان عن إصابة (85) صحفياً بالفيروس في الإقليم .
(( سلطنة عمان ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ( 1072 إصابة جديدة / 10 حالات وفاة ) .
(( أندونيسيا ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حصيلة قياسية للوفيات الناجمة عن الفيروس على أساس يومي ، حيث تم رصد (82) حالة وفاة جديدة .
(( الدول الأفريقية ))
(( جنوب أفريقيا ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (10853 إصابة / 74 حالة وفاة ) خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( غانا ))
أعلنت الحكومة أن الرئيس ” نانا أكوفو أدو “ سيعزل نفسه (14) يوم بناءً على نصيحة الأطباء بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة شخص من الدائرة القريبة به بالفيروس .
(( دول الأمريكتين ))
(( المكسيك ))
سجلت (523) حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى (30366) حالة متجاوزة فرنسا لتصبح خامس أكبر دولة من حيث عدد حالات الوفاة بالفيروس في العالم.
(( الدول الأوروبية ))
(( روسيا ))
1 – أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (6736 حالة إصابة / 134 حالة وفاة جديدة ) بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
2 – أعلنت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك أن المختصين الروس أجروا حتى الآن أكثر من (21) مليون اختبار للكشف عن الفيروس .
(( ألمانيا ))
أعلنت السلطات الصحية تسجيل (239 إصابة / حالتي وفاة ) بـالفيروس .
(( بريطانيا ))
أفادت تقارير إعلامية بأن بريطانيا اقتربت من التوصل لاتفاق بقيمة (500) مليون جنيه استرليني (624 مليون دولار) مع شركتي ( سانوفي / جلاكسو سميثكلاين ) للحصول على (60) مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره الشركتان للوقاية من فيروس كورونا ، وذكرت صحيفة ” صنداي تايمز ” أن بريطانيا تبحث خيار شراء اللقاح إذا ثبتت فاعليته في تجارب على البشر من المقرر أن تبدأ في سبتمبر المقبل .
(( النمسا ))
أعلن وزير الصحة ” رودولف أنشوبير ” عن تطبيق إجراءات إضافية في البلاد لمنع تفاقم الإصابات الجديدة بالفيروس ، وأوضح الوزير أن الإجراءات تشمل تخصيص مراكز إنذار تعمل مثل إشارات المرور لتحديد مناطق ووتيرة الإصابات في مقاطعات مختلفة ، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على إجراء المزيد من الاختبارات الطبية والتدابير الوقائية ، استعداداً لموسم الخريف المقبل ، والذي من المتوقع أن يشهد تسارع عدد الإصابات الجديدة .
(( الدول الآسيوية وأستراليا ))
(( الصين ))
أعلنت لجنة الصحة الوطنية عن تسجيل (8) حالات إصابة خلال الـ (24) ساعة الماضية .
منظمات
جامعة ” جونز هوبكنز” الأمريكية
أظهرت إحصاءات الجامعة أن قائمة الدول الأكثر إصابة بكورونا تشمل ( الولايات المتحدة / البرازيل / روسيا / الهند / بيرو / تشيلي ) .. ومن بين الدول العربية الأكثر تضرراً بالفيروس هي ( السعودية / قطر / مصر / العراق / الكويت / عمان ) .
التداعيات الاقتصادية
أكد وزير الاقتصاد الألماني ” بيتر ألتماير ” أن اقتصاد بلاده قد يتعافى من تداعيات فيروس كورونا في شهر أكتوبر المقبل فصاعداً ، قائلاً : ( أثق بإمكانية وقف تراجع اقتصادنا بعد العطلة الصيفية واعتباراً من أكتوبر يمكن أن يعاود الاقتصاد النمو من جديد في ألمانيا.. الاقتصاد سينكمش 6 % في 2020 ، لكنه يستطيع تسجيل معدل نمو يفوق 5 % في 2021 ) .