ينشر موقع ” ’الحدث الآن ” آخر مُستجدات انتشار فيروس كورونا في مصر ومختلف دول العالم ويعرض الموقع في جدول وإنفوجراف الخسائر البشرية والإصابات في ( الــدول الآسيويــة / أستراليا/الدول الأوروبيــة/الدول الأفريقيــة/دول الأمريكتيـن ) :-
الخسائـر البشريـة | ||||||||||
الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | |||||
الــدول الآسيويــة وأستراليا | ||||||||||
الهند | 1389221 | 32128 | كوريا الجنوبية | 14150 | 298 | |||||
إيران | 288839 | 15484 | فلسطين | 10306 | 75 | |||||
باكستان | 273113 | 5822 | ماليزيا | 8897 | 124 | |||||
السعودية | 264973 | 2703 | طاجيكستان | 7150 | 59 | |||||
تركيا | 225173 | 5596 | لبنان | 3582 | 47 | |||||
بنجلاديش | 221178 | 2874 | تايلاند | 3291 | 58 | |||||
قطر | 109036 | 164 | المالديف | 3252 | 15 | |||||
العراق | 107573 | 4284 | سريلانكا | 2770 | 11 | |||||
إندونيسيا | 98778 | 4781 | هونج كونج | 2506 | 18 | |||||
الصين | 83830 | 4634 | اليمن | 1674 | 474 | |||||
كازاخستان | 81720 | 585 | نيوزيلندا | 1556 | 22 | |||||
الفلبين | 80448 | 1932 | الأردن | 1154 | 11 | |||||
سلطنة عمان | 76005 | 384 | سوريا | 627 | 36 | |||||
الكويت | 63309 | 429 | تايوان | 458 | 7 | |||||
إسرائيل | 61388 | 464 | فيتنام | 418 | 0 | |||||
الإمارات | 58562 | 343 | ميانمار | 348 | 6 | |||||
سنغافورة | 50369 | 27 | منغوليا | 288 | 0 | |||||
البحرين | 38747 | 139 | كمبوديا | 225 | 0 | |||||
أفغانستان | 36157 | 1259 | بروناي | 141 | 3 | |||||
قيرغيزستان | 32813 | 1277 | بوتان | 93 | 0 | |||||
اليابان | 28786 | 993 | مكاو | 46 | 0 | |||||
أوزباكستان | 20226 | 112 | تيمور الشرقية | 24 | 0 | |||||
نيبال | 18483 | 45 | لاوس | 20 | 0 | |||||
أستراليا | 14403 | 155 | ||||||||
الدول الأوروبيــة |
||||||||||
روسيا | 812485 | 13269 | لوكسمبورج | 6189 | 112 |
إسبانيا | 319501 | 28432 | كرواتيا | 4792 | 133 |
بريطانيا | 298681 | 45738 | ألبانيا | 4637 | 134 |
إيطاليا | 245864 | 35102 | المجر | 4435 | 596 |
ألمانيا | 206332 | 9202 | اليونان | 4166 | 201 |
فرنسا | 180528 | 30192 | جمهورية الجبل الأسود | 2747 | 43 |
السويد | 78997 | 5697 | سلوفاكيا | 2179 | 28 |
بيلاروسيا | 67002 | 530 | سلوفينيا | 2066 | 116 |
بلجيكا | 65727 | 9821 | إستونيا | 2033 | 69 |
أوكرانيا | 64849 | 1605 | ليتوانيا | 2008 | 80 |
هولندا | 52732 | 6139 | أيسلندا | 1843 | 10 |
البرتغال | 49955 | 1716 | لاتفيا | 1219 | 31 |
رومانيا | 43678 | 2165 | جورجيا | 1131 | 16 |
بولندا | 43065 | 1671 | قبرص | 1053 | 19 |
أرمينيا | 37317 | 705 | أندورا | 897 | 52 |
سويسرا | 34302 | 1977 | سان مارينو | 699 | 42 |
أذربيجان | 29633 | 408 | مالطا | 686 | 9 |
أيرلندا | 25869 | 1764 | جزر القنال | 584 | 47 |
صربيا | 23263 | 526 | جزيرة مان | 336 | 24 |
مولدوفا | 22828 | 733 | مارتينيك | 269 | 15 |
النمسا | 20472 | 712 | جزر فاروس | 214 | 0 |
التشيك | 15212 | 369 | جبل طارق | 185 | 0 |
الدنمارك | 13438 | 613 | موناكو | 116 | 4 |
بلغاريا | 10312 | 338 | ليختنشتاين | 86 | 1 |
مقدونيا | 9934 | 460 | بولينيزيا الفرنسية | 62 | 0 |
البوسنة والهرسك | 9767 | 280 | كاليدونيا | 22 | 0 |
النرويج | 9111 | 255 | الفاتيكان | 12 | 0 |
فنلندا | 7393 | 329 |
الدول الأفريقيــة | |||||
جنوب أفريقيا | 434200 | 6655 | جنوب السودان | 2258 | 45 |
مصر | 91583 | 4558 | إسواتيني | 2142 | 28 |
نيجيريا | 39977 | 856 | غينيا بيساو | 1954 | 26 |
غانا | 31851 | 161 | سيراليون | 1768 | 66 |
الجزائر | 26764 | 1146 | رواندا | 1752 | 5 |
المغرب | 19645 | 305 | بنين | 1694 | 34 |
الكاميرون | 16708 | 385 | ناميبيا | 1687 | 7 |
كينيا | 16643 | 278 | موزمبيق | 1616 | 11 |
كوت ديفوار | 15494 | 94 | تونس | 1443 | 50 |
إثيوبيا | 13248 | 209 | ليبيريا | 1155 | 71 |
السودان | 11385 | 717 | النيجر | 1124 | 69 |
السنغال | 9552 | 187 | أوغندا | 1103 | 1 |
مدغشقر | 8866 | 78 | بوركينا فاسو | 1086 | 53 |
الكونغو الديمقراطية | 8801 | 204 | أنجولا | 916 | 39 |
الجابون | 6984 | 49 | تشاد | 915 | 75 |
غينيا | 6927 | 42 | ساو تومي وبرينسيب | 862 | 14 |
موريتانيا | 6151 | 156 | توجو | 853 | 17 |
جيبوتي | 5039 | 58 | بوتسوانا | 686 | 1 |
أفريقيا الوسطى | 4598 | 59 | ريونيون | 657 | 3 |
زامبيا | 4328 | 139 | تنزانيا | 509 | 21 |
مالاوي | 3557 | 94 | بوروندي | 361 | 1 |
الصومال | 3178 | 93 | جزر القمر | 354 | 7 |
غينيا الاستوائية | 3071 | 51 | موريشيوس | 344 | 10 |
الكونغو برازافيل | 3038 | 51 | جامبيا | 277 | 6 |
مايوت | 2862 | 38 | إريتريا | 263 | 0 |
ليبيا | 2547 | 58 | سيشيل | 114 | 0 |
مالي | 2503 | 123 | بربادوس | 108 | 7 |
زيمبابوي | 2434 | 34 | منطقة الصحراء الغربية | 10 | 1 |
كاب فيردي | 2258 | 22 | |||
دول الأمريكتيـن |
|||||
الولايات المتحدة | 4315709 | 149398 | جزر الكايمان | 203 | 1 |
البرازيل | 2396434 | 86496 | جوادلوب | 203 | 14 |
المكسيك | 385036 | 43374 | برمودا | 153 | 9 |
بيرو | 379884 | 18030 | ترينيداد وتوباجو | 147 | 8 |
تشيلي | 343592 | 9020 | أروبا | 119 | 3 |
كولومبيا | 240795 | 8269 | سينت مارتين | 93 | 15 |
الأرجنتين | 158334 | 2893 | جزر توركس وكايكوس | 92 | 2 |
كندا | 113556 | 8885 | انتيجا وباربودا | 82 | 3 |
الإكوادور | 80036 | 5507 | سانت فينسنت والجرينادين | 52 | 0 |
بوليفيا | 68281 | 2535 | سانت مارتين | 49 | 3 |
الدومينيكان | 60896 | 1055 | بليز | 48 | 2 |
بنما | 58864 | 1275 | جويانا الفرنسية | 39 | 0 |
جواتيمالا | 44492 | 1699 | كوراساو | 29 | 1 |
هندوراس | 38438 | 1098 | فيجي | 27 | 0 |
فنزويلا | 14929 | 138 | سانت لوسيا | 24 | 0 |
كوستاريكا | 14600 | 98 | جرينيدا | 23 | 0 |
السلفادور | 14221 | 390 | دومينيكا | 18 | 0 |
غينيا الفرنسية | 7332 | 41 | سانت كيتس ونيفيس | 17 | 0 |
هاييتي | 7297 | 157 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
باراجواي | 4328 | 40 | جرينلاند | 13 | 0 |
نيكاراجوا | 3439 | 108 | مونتسيرات | 12 | 1 |
كوبا | 2478 | 87 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 11 | 0 |
سورينام | 1381 | 23 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
أوروجواي | 1174 | 34 | سانت بارث | 7 | 0 |
جامايكا | 837 | 10 | سان بيير وميكلون | 4 | 0 |
جويانا | 360 | 20 | أنجويلا | 3 | 0 |
جزر البهاما | 326 | 11 |
إجمالي حالات الوفاة والإصابة في جميع دول العالم حتى يوم (26) يوليو
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء |
(16.220.900) حالة | (648.754) حالة | (9.923.643) حالة |