
أظهر تحديث لموقع (GLOBAL FIRE POWER) المختص بتصنيف الجيوش حول العالم لعام 2020 خلال شهر فبراير 2020 تغييراً في ترتيب عدد من الدول حول العالم ، حيث كشف الموقع عن تقدم ترتيب الجيش المصري للمرتبة الـ (9) عالمياً والأول عربياً وأفريقياً ، بعد أن كان في المرتبة الـ (12) .. جدير بالذكر أن الموقع ذكر ترتيب مصر في البداية في المرتبة العاشرة ، ولاحقاً قام الموقع بإعادة الترتيب مره أخرى ليتقدم ترتيب الجيش المصري للمرتبة الـ(9) .. وجاء ترتيب الدول على النحو التالي :
1 – جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى على مستوى العالم ، تليها روسيا في المرتبة الثانية ، ثم الصين في المرتبة الثالثة ، والهند في المرتبة الرابعة ، واليابان في المرتبة الخامسة بعد أن كانت في المرتبة السادسة ، فيما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة السادسة بعد أن كانت في المرتبة السابعة ، فيما تلاحظ انخفاض ترتيب فرنسا للمرتبة الـ (7) بعد أن كانت في المرتبة الـ (5) .
2 – جاءت بريطانيا في المرتبة الثامنة ، فيما حلت مصر في المرتبة الـ (9) بعد أن كانت في المرتبة الـ (12) خلال عام 2019 ، تليها البرازيل في المرتبة الـ (10) بعد أن كانت في المرتبة الـ (13) عام 2019 ، وتلاحظ ثبات تصنيف إيطاليا ، حيث جاءت في المرتبة الـ (11) ، فيما انخفض تصنيف ألمانيا للمرتبة الـ (12) بعد أن كانت في المرتبة الـ (10) خلال عام 2019 ، كما انخفض تصنيف الجيش التركي للمرتبة الـ (13) بعد أن كان في المرتبة الـ (9) ، فيما ثبت تصنيف كل من ( إيران في المرتبة الـ 14 / باكستان في المرتبة الـ 15 / إندونيسيا في المرتبة الـ 16 ) .
3 – تلاحظ ارتفاع تصنيف السعودية بشكل كبير ، حيث جاءت في المرتبة الـ (17) في الترتيب بعد أن كانت في المرتبة الـ (25) ، فيما انخفض تصنيف إسرائيل لتحتل المرتبة الـ (18) بعد أن كانت في المرتبة الـ (17) عام 2019 .
بيان بترتيب موقع جلوبال فاير باور للجيوش لعام 2020 – على الصعيد العالمي-
| الترتيب لعام 2020 | الدولة | ملاحظات | 
| 1 | الولايات المتحدة | ثبات في الترتيب | 
| 2 | روسيا | ثبات في الترتيب | 
| 3 | الصين | ثبات في الترتيب | 
| 4 | الهند | ثبات في الترتيب | 
| 5 | اليابان | ارتفاع في الترتيب للمرتبة الـ (5) بعد أن كانت في المرتبة الـ (6) | 
| 6 | كوريا الجنوبية | ارتفاع في الترتيب للمرتبة الـ (6) بعد أن كانت في المرتبة الـ (7) | 
| 7 | فرنسا | انخفاض في الترتيب للمرتبة الـ (7) بعد أن كانت في المرتبة الـ (5) | 
| 8 | بريطانيا | ثبات في الترتيب | 
| 9 | مصر | ارتفاع في الترتيب للمرتبة الـ (9) بعد أن كانت في المرتبة الـ (12) | 
| 10 | البرازيل | ارتفاع في الترتيب للمرتبة الـ (10) بعد أن كانت في المرتبة الـ (13) | 
| 11 | إيطاليا | ثبات في الترتيب | 
| 12 | ألمانيا | انخفاض في الترتيب للمرتبة الـ (12) بعد أن كانت في المرتبة الـ (10) | 
| 13 | تركيا | انخفاض في الترتيب للمرتبة الـ (13) بعد أن كانت في المرتبة الـ (9) | 
| 14 | إيران | ثبات في الترتيب | 
| 15 | باكستان | ثبات في الترتيب | 
| 16 | إندونيسيا | ثبات في الترتيب | 
| 17 | السعودية | ارتفاع في الترتيب للمرتبة الـ (17) بعد أن كانت في المرتبة الـ (25) | 
| 18 | إسرائيل | انخفاض في الترتيب للمرتبة الـ (18) بعد أن كانت في المرتبة الـ (17) | 
ترتيب مصر على مستوى دول الشرق الأوسط خلال عام 2020
| الترتيب | الدولة | ملاحظات | 
| 1 | مصر | ارتفاع في الترتيب للمرتبة الأولى بعد أن كانت في المرتبة الثانية | 
| 2 | تركيا | انخفاض في الترتيب للمرتبة الـ (2) بعد أن كانت في المرتبة الـ (1) | 
| 3 | إيران | ثبات في الترتيب | 
| 4 | السعودية | ارتفاع في الترتيب للمرتبة الـ (4) بعد أن كانت في المرتبة الـ (5) | 
| 5 | إسرائيل | انخفاض في الترتيب للمرتبة الـ (5) بعد أن كانت في المرتبة الـ (4) | 
| 6 | الإمارات | ارتفاع في الترتيب للمرتبة الـ (6) بعد أن كانت في المرتبة الـ (8) | 
| 7 | سوريا | انخفاض في الترتيب للمرتبة الـ (7) بعد أن كانت في المرتبة الـ (6) | 
| 8 | العراق | انخفاض في الترتيب للمرتبة الـ (8) بعد أن كانت في المرتبة الـ (7) | 
| 9 | الأردن | ارتفاع في الترتيب للمرتبة الـ (9) بعد أن كانت في المرتبة الـ (10) | 
| 10 | اليمن | انخفاض في الترتيب للمرتبة الـ (10) بعد أن كانت في المرتبة الـ (9) | 
| 11 | سلطنة عمان | ثبات في الترتيب | 
| 12 | الكويت | ثبات في الترتيب | 
| 13 | البحرين | ثبات في الترتيب | 
| 14 | قطر | ثبات في الترتيب | 
| 15 | لبنان | ثبات في الترتيب | 
 
				











