الخسائـر البشريـة | ||||||||||
الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | |||||
الــدول الآسيويــة وأستراليا | ||||||||||
الهند | 1701307 | 36583 | كوريا الجنوبية | 14336 | 301 | |||||
إيران | 304204 | 16766 | فلسطين | 11837 | 82 | |||||
باكستان | 278305 | 5951 | ماليزيا | 8976 | 125 | |||||
السعودية | 275905 | 2866 | طاجيكستان | 7409 | 60 | |||||
بنجلاديش | 237661 | 3111 | لبنان | 4555 | 61 | |||||
تركيا | 230873 | 5691 | المالديف | 3793 | 16 | |||||
العراق | 124609 | 4741 | هونج كونج | 3398 | 31 | |||||
قطر | 110695 | 174 | تايلاند | 3312 | 58 | |||||
إندونيسيا | 109936 | 5193 | سريلانكا | 2815 | 11 | |||||
الفلبين | 98232 | 2039 | اليمن | 1728 | 493 | |||||
كازاخستان | 90367 | 793 | نيوزيلندا | 1562 | 22 | |||||
الصين | 84337 | 4634 | الأردن | 1193 | 11 | |||||
سلطنة عُمان | 79159 | 421 | سوريا | 757 | 43 | |||||
إسرائيل | 70970 | 512 | فيتنام | 558 | 3 | |||||
الكويت | 66957 | 447 | تايوان | 474 | 7 | |||||
الإمارات | 60506 | 351 | ميانمار | 353 | 6 | |||||
سنغافورة | 52512 | 27 | منغوليا | 291 | 0 | |||||
البحرين | 40982 | 147 | كمبوديا | 239 | 0 | |||||
أفغانستان | 36710 | 1283 | بروناي | 141 | 3 | |||||
قيرغيزستان | 36299 | 1397 | بوتان | 101 | 0 | |||||
اليابان | 34372 | 1006 | مكاو | 46 | 0 | |||||
أوزباكستان | 24304 | 143 | تيمور الشرقية | 24 | 0 | |||||
نيبال | 19771 | 56 | لاوس | 20 | 0 | |||||
أستراليا | 17282 | 201 | ||||||||
الدول الأوروبيــة | ||||||||||
روسيا | 845443 | 14058 | لوكسمبورج | 6695 | 114 |
إسبانيا | 335602 | 28445 | ألبانيا | 5276 | 157 |
بريطانيا | 303181 | 46119 | كرواتيا | 5139 | 145 |
إيطاليا | 247537 | 35141 | المجر | 4526 | 597 |
ألمانيا | 210665 | 9224 | اليونان | 4477 | 206 |
فرنسا | 187919 | 30265 | جمهورية الجبل الأسود | 3073 | 48 |
السويد | 80422 | 5743 | سلوفاكيا | 2337 | 29 |
أوكرانيا | 71056 | 1709 | سلوفينيا | 2171 | 119 |
بلجيكا | 68751 | 9841 | ليتوانيا | 2093 | 80 |
بيلاروسيا | 67808 | 559 | إستونيا | 2072 | 69 |
هولندا | 54301 | 6147 | أيسلندا | 1885 | 10 |
البرتغال | 51072 | 1735 | لاتفيا | 1238 | 32 |
رومانيا | 50886 | 2343 | جورجيا | 1171 | 17 |
بولندا | 46346 | 1721 | قبرص | 1114 | 19 |
أرمينيا | 38841 | 749 | أندورا | 925 | 52 |
سويسرا | 35232 | 1981 | مالطا | 824 | 9 |
أذربيجان | 31878 | 448 | سان مارينو | 699 | 42 |
أيرلندا | 26065 | 1763 | جزر القنال | 587 | 47 |
صربيا | 25552 | 573 | جزيرة مان | 336 | 24 |
مولدوفا | 24733 | 783 | مارتينيك | 269 | 15 |
النمسا | 21212 | 718 | جزر فاروس | 225 | 0 |
التشيك | 16574 | 382 | جبل طارق | 187 | 0 |
الدنمارك | 13789 | 615 | موناكو | 120 | 4 |
البوسنة والهرسك | 11876 | 339 | ليختنشتاين | 88 | 1 |
بلغاريا | 11690 | 383 | بولينيزيا الفرنسية | 62 | 0 |
مقدونيا | 10754 | 486 | كاليدونيا | 22 | 0 |
النرويج | 9240 | 255 | الفاتيكان | 12 | 0 |
فنلندا | 7443 | 329 |
الدول الأفريقيــة | |||||
جنوب أفريقيا | 493183 | 8005 | كاب فيردي | 2451 | 23 |
مصر | 94078 | 4805 | جنوب السودان | 2322 | 46 |
نيجيريا | 43151 | 879 | ناميبيا | 2129 | 10 |
غانا | 35501 | 182 | رواندا | 2022 | 5 |
الجزائر | 30394 | 1210 | غينيا بيساو | 1981 | 26 |
المغرب | 24322 | 353 | موزمبيق | 1864 | 11 |
كينيا | 20636 | 341 | سيراليون | 1823 | 67 |
إثيوبيا | 17530 | 274 | بنين | 1805 | 36 |
الكاميرون | 17255 | 391 | تونس | 1535 | 50 |
كوت ديفوار | 16047 | 102 | ليبيريا | 1186 | 75 |
السودان | 11644 | 746 | أوغندا | 1154 | 3 |
مدغشقر | 10868 | 106 | أنجولا | 1148 | 52 |
السنغال | 10232 | 205 | النيجر | 1134 | 69 |
الكونغو الديمقراطية | 9084 | 215 | بوركينا فاسو | 1106 | 53 |
الجابون | 7352 | 49 | توجو | 941 | 19 |
غينيا | 7308 | 46 | تشاد | 936 | 75 |
موريتانيا | 6310 | 157 | ساو تومي وبرينسيب | 871 | 15 |
زامبيا | 5963 | 151 | بوتسوانا | 804 | 2 |
جيبوتي | 5084 | 58 | ريونيون | 660 | 4 |
غينيا الاستوائية | 4821 | 83 | تنزانيا | 509 | 21 |
ج أفريقيا الوسطى | 4608 | 59 | جامبيا | 498 | 9 |
مالاوي | 4078 | 114 | بوروندي | 387 | 1 |
ليبيا | 3621 | 74 | جزر القمر | 378 | 7 |
الصومال | 3212 | 93 | موريشيوس | 344 | 10 |
الكونغو برازافيل | 3200 | 54 | إريتريا | 279 | 0 |
زيمبابوي | 3169 | 67 | سيشيل | 114 | 0 |
مايوت | 2962 | 39 | بربادوس | 110 | 7 |
إسواتيني | 2648 | 41 | منطقة الصحراء الغربية | 10 | 1 |
مالي | 2535 | 124 | |||
دول الأمريكتيـن | |||||
الولايات المتحدة | 4706180 | 156764 | جوادلوب | 265 | 14 |
البرازيل | 2666298 | 92568 | جزر الكايمان | 203 | 1 |
المكسيك | 424637 | 46688 | ترينيداد وتوباجو | 169 | 8 |
بيرو | 414735 | 19217 | برمودا | 156 | 9 |
تشيلي | 355667 | 9457 | سينت مارتين | 128 | 15 |
كولومبيا | 295508 | 10105 | أروبا | 121 | 3 |
الأرجنتين | 191302 | 3543 | جزر توركس وكايكوس | 114 | 2 |
كندا | 116312 | 8935 | انتيجا وباربودا | 91 | 3 |
الإكوادور | 85355 | 5702 | جويانا الفرنسية | 72 | 2 |
بوليفيا | 76789 | 2977 | سانت فينسنت والجرينادين | 54 | 0 |
الدومينيكان | 69649 | 1160 | سانت مارتين | 53 | 3 |
بنما | 65256 | 1421 | بليز | 48 | 2 |
جواتيمالا | 49789 | 1924 | كوراساو | 29 | 1 |
هندوراس | 42014 | 1337 | فيجي | 27 | 1 |
فنزويلا | 18574 | 164 | سانت لوسيا | 25 | 0 |
كوستاريكا | 17820 | 150 | جرينيدا | 24 | 0 |
السلفادور | 16632 | 448 | دومينيكا | 18 | 0 |
غينيا الفرنسية | 7799 | 43 | سانت كيتس ونيفيس | 17 | 0 |
هاييتي | 7424 | 161 | جرينلاند | 14 | 0 |
باراجواي | 5338 | 49 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
نيكاراجوا | 3672 | 116 | مونتسيرات | 12 | 1 |
كوبا | 2608 | 87 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 11 | 0 |
سورينام | 1650 | 26 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
أوروجواي | 1264 | 35 | سانت بارث | 8 | 0 |
جامايكا | 878 | 10 | سان بيير وميكلون | 4 | 0 |
جزر البهاما | 574 | 14 | أنجويلا | 3 | 0 |
جويانا | 413 | 20 |
إجمالي حالات الوفاة والإصابة في جميع دول العالم حتى يوم (1) أغسطس
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء |
(17786110) حالة | (683491) حالة | (11181140) حالة |
أبرز الإجـراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وردود الفعل
(( مصــــــر ))
(( الحكومة ومؤسسات الدولة ))
1 – أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ” حسام عبد الغفار “ أن عودة انتشار الفيروس مرة أخرى راجع لاختيارات المواطنين ، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وأكد أن المركز القومي للبحوث المصري التابع لوزارة التعليم العالي بدأ في تطوير لقاحات مصرية للفيروس سعياً للوصول للقاح مصري .. وعن تطوير اللقاحات العالمية أكد أن هناك لقاحين يتم تطويرهما الآن ، ومصر تعمل على التنسيق مع الجهات المسئولة عالمياً ، لتكون من أوائل الدول المستوردة لتلك اللقاحات .
2 – أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن فتح الكنائس بشكل جزئى بدءاً من (3) أغسطس الجاري ، وأوضحت – فى بيان لها اليوم – : ( نشكر الله على الانخفاض المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس .. وبناءً عليه تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الأكليل والجنازات بدءاً من يوم الاثنين 3 أغسطس بما لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيان الصادر يوم 27 يونيو 2020 ، ويمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين جراء الإصابة بالفيروس في المدافن ، ويستمر الفتح تدريجياً خلال الأسابيع المُقبلة في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات ) .
(( الدول العربية ))
(( فلسطين ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (323) إصابة جديدة و(247) حالة تعافي خلال الـ (24) ساعة الماضية ، في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة .
(( دول الأمريكتين ))
(( الولايات المتحدة ))
1 – شدد الرئيس ” ترامب “ – خلال مؤتمر صحفي – على أن الشعب الأمريكي يجب أن يتحمل المسئولية تجاه التفشي المتزايد للفيروس عن طريق إرتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي ، مشيراً إلى أن الفيروس متفشي بصورة كبيرة في أمريكا اللاتينية ، الأمر الذي يؤثر علينا في الولايات المتحدة .
2 – أكدت إدارة الرئيس ” ترامب “ أن شركتي أدوية كبيرتين ستزودان الحكومة بـ (100) مليون جرعة من لقاح تجريبي للفيروس ، مع توقع أكبر هيئة صحية في البلاد ارتفاع عدد حالات الوفاة خلال الأسابيع المُقبلة .
(( تشيلي ))
تعمل الشرطة على تدريب بعض الكلاب على شم ورصد الفيروس من رائحة عرق المصابين في المراحل الأولى من الإصابة ، وذلك بعد ما توصلت إليه دراسة بريطانية من نتائج مشجعة في هذا الصدد .
(( المكسيك ))
أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل (639) وفاة أمس .. ونقلت قناة ( روسيا اليوم ) عن مسئولين مكسيكيين أن انتشار الوباء أكبر كثيراً على الأرجح من الأرقام الرسمية .
(( الدول الأوروبية ))
(( روسيا ))
أعلن وزير الصحة ” ميخائيل موراشكو “ أنه من المُقرر بدء حملات تلقيح السكان ضد الفيروس في أكتوبر المُقبل ، وسيتم البدء بتلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة ، وهم المدرسون والأطباء مع المراقبة الطبية بعد التلقيح .
(( بلغاريا ))
أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل (270) حالة إصابة جديدة خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( بريطانيا ))
أعلن رئيس الوزراء ” بوريس جونسون “ عن تأجيل تخفيف إجراءات الإغلاق العام والتي كان من المُقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم ، لتتيح للمواطنين عقد حفلات الزفاف وعودة استضافة المطاعم والمقاهي ، محذراً من أن البلاد قد تشهد إغلاق عام جديد وسط مخاوف من أن استئناف الأعمال التجارية وإعادة فتح الاقتصاد قد يؤدي لعودة تفشي الفيروس مرة أخرى .
(( أوكرانيا ))
أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل (1172) حالة إصابة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( النمسا ))
أعلنت السلطات الصحة عن تسجيل (82) إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( الدول الآسيوية ))
(( الصين ))
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الـ (24) الماضية ، فيما تلقت تقارير عن (45) حالة إصابة جديدة .
(( الهند ))
سجلت الهند ارتفاعاً قياسياً جديداً في حالات الإصــابة بعدما تم اكتــشاف (57) ألف و(118) إصابة جديدة خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( كوريا الجنوبية ))
1 – سجلت كوريا الجنوبية (31) إصابة جديدة ، دون الإبلاغ عن وفيات .
2 – اعتقلت السلطات مؤسس طائفية مسيحية سرية في قلب أكبر حالات إصابة بالفيروس بسبب ما قيل عن إخفائه معلومات مهمة لرصد طرق انتقال العدوى ومخالفات أخرى .
(( اليابان ))
سجلت العاصمة طوكيو (472) إصابة جديدة بالفيروس ، ويُعد هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يرتفع فيه عدد الإصابات في طوكيو بنحو (450) حالة .
(( فيتنام ))
أعلن مسئولون عن تسجيل ثالث حالة وفاة في البلاد ، إثر الإصابة بالفيروس .
(( باكستان ))
أكد وزير الخارجية ” شاه محمود قريشي “ أن انتشار الفيروس يتراجع في بلاده ، مشيراً إلى أن أعداد المصابين في المستشفيات في انخفاض أيضاً ، وحث المواطنين على عدم التهاون في إتباع إجراءات الوقاية .
(( كازاخستان ))
أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل (1289) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .