
| الخسائـر البشريـة | ||||||||||
| الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | |||||
| الــدول الآسيويــة وأستراليا | ||||||||||
| الهند | 1484136 | 33461 | كوريا الجنوبية | 14203 | 300 | |||||
| إيران | 293606 | 15912 | فلسطين | 10621 | 78 | |||||
| باكستان | 275225 | 5865 | ماليزيا | 8943 | 124 | |||||
| السعودية | 268934 | 2760 | طاجيكستان | 7235 | 60 | |||||
| بنجلاديش | 229185 | 3000 | لبنان | 3882 | 51 | |||||
| تركيا | 227019 | 5630 | المالديف | 3369 | 15 | |||||
| العراق | 112585 | 4458 | تايلاند | 3297 | 58 | |||||
| قطر | 109597 | 165 | سريلانكا | 2805 | 11 | |||||
| إندونيسيا | 102051 | 4901 | هونج كونج | 2779 | 22 | |||||
| كازاخستان | 84648 | 585 | اليمن | 1691 | 483 | |||||
| الصين | 83959 | 4634 | نيوزيلندا | 1557 | 22 | |||||
| الفلبين | 83673 | 1947 | الأردن | 1176 | 11 | |||||
| سلطنة عمان | 77904 | 402 | سوريا | 674 | 40 | |||||
| إسرائيل | 64649 | 480 | تايوان | 467 | 7 | |||||
| الكويت | 64379 | 438 | فيتنام | 431 | 0 | |||||
| الإمارات | 59177 | 345 | ميانمار | 350 | 6 | |||||
| سنغافورة | 51197 | 27 | منغوليا | 289 | 0 | |||||
| البحرين | 39482 | 141 | كمبوديا | 226 | 0 | |||||
| أفغانستان | 36368 | 1270 | بروناي | 141 | 3 | |||||
| قيرغيزستان | 33718 | 1329 | بوتان | 99 | 0 | |||||
| اليابان | 29989 | 996 | مكاو | 46 | 0 | |||||
| أوزباكستان | 21506 | 122 | تيمور الشرقية | 24 | 0 | |||||
| نيبال | 18752 | 48 | لاوس | 20 | 0 | |||||
| أستراليا | 15302 | 167 | ||||||||
| الدول الأوروبيــة | ||||||||||
| روسيا | 823515 | 13504 | لوكسمبورج | 6321 | 112 |
| إسبانيا | 325862 | 28434 | كرواتيا | 4881 | 139 |
| بريطانيا | 300111 | 45759 | ألبانيا | 4880 | 144 |
| إيطاليا | 246286 | 35112 | المجر | 4456 | 596 |
| ألمانيا | 207379 | 9205 | اليونان | 4227 | 202 |
| فرنسا | 183079 | 30209 | جمهورية الجبل الأسود | 2893 | 45 |
| السويد | 79395 | 5700 | سلوفاكيا | 2204 | 28 |
| بيلاروسيا | 67251 | 538 | سلوفينيا | 2101 | 117 |
| أوكرانيا | 66575 | 1629 | إستونيا | 2038 | 69 |
| بلجيكا | 66428 | 9822 | ليتوانيا | 2027 | 80 |
| هولندا | 53151 | 6141 | أيسلندا | 1854 | 10 |
| البرتغال | 50299 | 1719 | لاتفيا | 1220 | 31 |
| رومانيا | 45902 | 2206 | جورجيا | 1145 | 16 |
| بولندا | 43904 | 1682 | قبرص | 1060 | 19 |
| أرمينيا | 37629 | 719 | أندورا | 907 | 52 |
| سويسرا | 34477 | 1978 | مالطا | 701 | 9 |
| أذربيجان | 30446 | 423 | سان مارينو | 699 | 42 |
| أيرلندا | 25892 | 1764 | جزر القنال | 584 | 47 |
| صربيا | 24141 | 543 | جزيرة مان | 336 | 24 |
| مولدوفا | 23154 | 751 | مارتينيك | 269 | 15 |
| النمسا | 20677 | 713 | جزر فاروس | 214 | 0 |
| التشيك | 15516 | 373 | جبل طارق | 185 | 0 |
| الدنمارك | 13547 | 613 | موناكو | 116 | 4 |
| بلغاريا | 10621 | 347 | ليختنشتاين | 86 | 1 |
| البوسنة والهرسك | 10498 | 294 | بولينيزيا الفرنسية | 62 | 0 |
| مقدونيا | 10213 | 466 | كاليدونيا | 22 | 0 |
| النرويج | 9132 | 255 | الفاتيكان | 12 | 0 |
| فنلندا | 7404 | 329 |
| الدول الأفريقيــة | |||||
| جنوب أفريقيا | 452529 | 7067 | إسواتيني | 2316 | 34 |
| مصر | 92482 | 4652 | جنوب السودان | 2305 | 46 |
| نيجيريا | 41180 | 860 | غينيا بيساو | 1954 | 26 |
| غانا | 33624 | 168 | رواندا | 1879 | 5 |
| الجزائر | 27973 | 1163 | ناميبيا | 1843 | 8 |
| المغرب | 20887 | 316 | سيراليون | 1783 | 66 |
| كينيا | 17975 | 285 | بنين | 1770 | 35 |
| الكاميرون | 17110 | 391 | موزمبيق | 1701 | 11 |
| كوت ديفوار | 15655 | 96 | تونس | 1455 | 50 |
| إثيوبيا | 14547 | 228 | ليبيريا | 1167 | 72 |
| السودان | 11424 | 720 | أوغندا | 1135 | 2 |
| السنغال | 9764 | 194 | النيجر | 1132 | 69 |
| مدغشقر | 9690 | 91 | بوركينا فاسو | 1100 | 53 |
| الكونغو الديمقراطية | 8844 | 208 | أنجولا | 950 | 41 |
| الجابون | 7189 | 49 | تشاد | 922 | 75 |
| غينيا | 7055 | 45 | توجو | 874 | 18 |
| موريتانيا | 6208 | 156 | ساو تومي وبرينسيب | 865 | 14 |
| جيبوتي | 5059 | 58 | بوتسوانا | 739 | 2 |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | 4599 | 59 | ريونيون | 657 | 4 |
| زامبيا | 4552 | 140 | تنزانيا | 509 | 21 |
| مالاوي | 3709 | 103 | بوروندي | 378 | 1 |
| الكونغو برازافيل | 3200 | 54 | جزر القمر | 354 | 7 |
| الصومال | 3196 | 93 | موريشيوس | 344 | 10 |
| غينيا الاستوائية | 3071 | 51 | جامبيا | 326 | 8 |
| مايوت | 2900 | 38 | إريتريا | 265 | 0 |
| ليبيا | 2827 | 64 | سيشيل | 114 | 0 |
| زيمبابوي | 2704 | 36 | بربادوس | 110 | 7 |
| مالي | 2513 | 124 | منطقة الصحراء الغربية | 10 | 1 |
| كاب فيردي | 2328 | 22 | |||
| دول الأمريكتيـن | |||||
| الولايات المتحدة | 4433410 | 150448 | جزر الكايمان | 203 | 1 |
| البرازيل | 2446397 | 87737 | جوادلوب | 203 | 14 |
| المكسيك | 395489 | 44022 | برمودا | 154 | 9 |
| بيرو | 389717 | 18418 | ترينيداد وتوباجو | 148 | 8 |
| تشيلي | 347923 | 9187 | أروبا | 119 | 3 |
| كولومبيا | 257101 | 8777 | سينت مارتين | 114 | 15 |
| الأرجنتين | 167416 | 3059 | جزر توركس وكايكوس | 99 | 2 |
| كندا | 114597 | 8901 | انتيجا وباربودا | 86 | 3 |
| الإكوادور | 81161 | 5532 | جويانا الفرنسية | 62 | 0 |
| بوليفيا | 71181 | 2647 | سانت فينسنت والجرينادين | 52 | 0 |
| الدومينيكان | 64156 | 1083 | سانت مارتين | 49 | 3 |
| بنما | 61442 | 1322 | بليز | 48 | 2 |
| جواتيمالا | 45309 | 1761 | كوراساو | 29 | 1 |
| هندوراس | 39741 | 1166 | فيجي | 27 | 0 |
| فنزويلا | 15988 | 146 | سانت لوسيا | 24 | 0 |
| كوستاريكا | 15841 | 115 | جرينيدا | 23 | 0 |
| السلفادور | 15446 | 417 | دومينيكا | 18 | 0 |
| غينيا الفرنسية | 7514 | 42 | سانت كيتس ونيفيس | 17 | 0 |
| هاييتي | 7340 | 158 | جرينلاند | 14 | 0 |
| باراجواي | 4548 | 43 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
| نيكاراجوا | 3439 | 108 | مونتسيرات | 12 | 1 |
| كوبا | 2532 | 87 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 11 | 0 |
| سورينام | 1483 | 24 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
| أوروجواي | 1202 | 35 | سانت بارث | 7 | 0 |
| جامايكا | 853 | 10 | سان بيير وميكلون | 4 | 0 |
| جويانا | 389 | 20 | أنجويلا | 3 | 0 |
| جزر البهاما | 382 | 11 | |||
إجمالي حالات الوفاة والإصابة في جميع دول العالم حتى يوم (28) يوليو
| حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء |
| (16.667.871) حالة | (656.987) حالة | (10.259.669) حالة |
مصـــــر
(( متابعة نشاط الحكومة ))
أكد وزير المالية ” محمد معيط “ أن قرار مؤسسة ( فيتش ) بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى ( b+ ) مع الإبقاء أيضاً على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري ، يعكس مدى ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة الفيروس وتجاوزها ، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الأخيرة الماضية ، مضيفاً أن مصر هي الدولة الوحيدة بمنطقتي ( الشرق الأوسط / أفريقيا ) التي تم تثبيت تصنيفها الائتماني مع استقرار النظرة المستقبلية لأداء اقتصادها من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني ( ستاندرد أند بورز / موديز / فيتش ) .
(( مجلس النواب ))
أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ” عصام الفقي “ أن أزمة الكثافة الطلابية بالفصول ستكون من أبرز المشاكل التي ستواجه المنظومة التعليمية خلال العام الدراسي القادم ، مطالباً وزارة التربية والتعليم بإيجاد حلول لهذه الأزمة ، وذلك في ظل أزمة الفيروس ، كما اقترح تحويل كافة المكتبات بالمدارس إلى فصول لتقليل الكثافة ، كما طالب بضرورة التوسع في بناء المدارس الخاصة في مختلف المحافظات من أجل تخفيف الضغط على المدارس الحكومية .
(( الغرف التجارية ))
طالب عضو غرفة فنادق البحر الأحمر ” رامي فايز “ بضرورة رفع نسبة إشغال الفنادق بمحافظة البحر الأحمر إلى (100%) بدلاً من (50%) ، لمواكبة الطلب المتزايد على الفنادق .. مضيفاً أن قطاع الفنادق في المحافظة يعتمد بشكل كبير على السياحة الداخلية ، مشيراً إلى أن موسم عيد الأضحى سيشهد انتعاشة كبيرة في نسب إشغال الفنادق .
(( الدول العربية ))
(( السعودية ))
أعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى ( منى الوادي ) بسعة (160) سريراً ، وذلك استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام ، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم .
(( الإمارات ))
بحث وزير الخارجية ” عبد الله بن زايد “ هاتفياً مع وزير خارجية قيرغيزستان
” تشينغيز أيداربيكوف ” تطورات أزمة الفيروس وجهود البلدين لاحتواء تداعياته .
(( فلسطين ))
أكد محافظ ( جنين ) اللواء ” أكرم الرجوب “ أنه تقرر تمديد إغلاق بلدة ( يعبد ) جنوب غرب محافظة جنين لمدة (48) ساعة بدءاً من صباح اليوم وحتى يوم الخميس المقبل ، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس .
(( سوريا ))
أكدت منظمة ( أطباء بلا حدود ) أن اتساع نطاق تفشي الفيروس في سوريا سيربك المنشآت الصحية ، ويتسبب بتوقف الرعاية الصحية المقدمة لمرضى آخرين ، وأشارت إلى خطورة الوضع بمناطق شمال البلاد .
(( دول الأمريكتين ))
(( الولايات المتحدة ))
1 – أعلن نائب الرئيس ” مايك بنس “ أن إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة قد أذنت بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المضاد للفيروس ، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من الاختبارات على اللقاح ستبدأ في (89) مركز بجميع أنحاء الولايات المتحدة ، وسيشارك فيها نحو (30) ألف شخص .
2 – حذر مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ” أنتوني فاوتشي “ من أن البلاد يمكن أن تشهد عشرات الآلاف من الوفيات الإضافية الناجمة عن الفيروس ، وشدد على أنه لا يجب أن يحدث ذلك ، موضحاً أنه يجب تجنب الزحام ، والابتعاد الجسدي ، وارتداء الكمامات بشكل عام ، وإغلاق البارات ، ونظافة اليدين .
(( الدول الأوروبية ))
(( روسيا ))
أعلنت السلطات الصحية تسجيل ( 150 حالة وفاة / 5395 حالة إصابة ) جديدة بالفيروس .
(( إيطاليا ))
أعلنت وزيرة الداخلية ” لوتشانا لامورجيزي “ عزمها إرسال الجيش إلى جزيرة ( صقلية ) بعد انتهاك نحو (100) مهاجر لإجراءات الحجر الصحي ، وفرارهم من مركز احتجاز هناك ، وأوضحت أنه تم تعقب معظم الفارين ، وجاءت نتائج تحاليلهم سلبية للفيروس .
(( ألمانيا ))
أعلن معهد ( روبرت كوخ ) للأمراض المعدية تسجيل ( 4 حالات وفاة / 633 حالة إصابة ) جديدة بالفيروس .
(( أوكرانيا ))
أعلنت السلطات تسجيل (919) إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( بلغاريا ))
أعلنت السلطات الصحية تسجيل (194) حالة إصابة جديدة بالفيروس .
(( الدول الآسيوية وأستراليا ))
(( الصين ))
1 – أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل (68) حالة إصابة جديدة بالفيروس .
2 – أكدت عالمة مختصة بدراسة الخفافيش ” شي زينجلي “ أن الفيروس لم يولد في مدينة ( ووهان ) ، وأنه يتعين على الرئيس الأمريكي ” ترامب ” الاعتذار للصين عن استخدام شعارات مثل ( فيروس ووهان / الفيروس الصيني / كونغ فلو ) ، وأوضحت أن ادعاءات ” ترامب ” تتعارض تماماً مع الحقائق ، وأشارت إلى أن احتمال انتقال الفيروس مباشرة من الخفافيش إلى الإنسان منخفض جداً.
(( كوريا الجنوبية ))
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ( 28 حالة إصابة / وحالة وفاة واحدة ) جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( كوريا الشمالية ))
أغلقت السلطات حدودها ومدينة ( كيسونغ ) الحدودية ، وسط حالة الطوارئ القصوى ضد الفيروس ، وتجري إجراءات الحجر الصحي والتشخيص بصرامة فيها .
(( ماليزيا ))
أعلن المدير العام للصحة ” نور هشام عبد الله “ تسجيل (7) إصابات جديدة بالفيروس .
(( الهند ))
أعلنت وزارة الصحة تسجيل (47.704) حالة إصابة جديدة بالفيروس .
(( اليابان ))
أعلنت العاصمة طوكيو تسجيل (266) حالة إصابة جديدة بالفيروس .
(( المنظمات ))
(( الأمم المتحدة ))
أشار الأمين العام ” أنطونيو جوتيريش “ إلى أن (90%) من إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم تم تسجيلها في المدن ، حيث إن الكثافة السكانية العالية تؤدي إلى سرعة انتشار الفيروس ، كما أشار إلى أن هذه الأزمة كشفت عن مدى انعدام المساواة في أسلوب حياة السكان في المدن وفي الخدمات التي تقدمها المدن لقاطنيها ، حيث إن الفئات الأكثر تهميشاً في الأساس كانت هي الأكثر تضرراً من الفيروس ، كما أن (24%) من سكان المدن يعيشون في مناطق عشوائية .











