متابعة آخر مُستجدات انتشار فيروس ( كورونا ) في مختلف دول العالم
الخسائـر البشريـة | |||||
الدولـــة | الإصابــات | الوفيــات | الدولــة | الإصابات | الوفيات |
الــدول الآسيويــة وأستراليا | |||||
تركيا | 159797 | 4431 | أوزباكستان | 3396 | 14 |
الهند | 158613 | 4540 | تايلاند | 3065 | 57 |
إيران | 141591 | 7564 | قيرغيزستان | 1594 | 16 |
الصين | 82995 | 4634 | نيوزيلاند | 1504 | 22 |
السعودية | 78541 | 425 | سريلانكا | 1469 | 10 |
باكستان | 61227 | 1260 | المالديف | 1457 | 5 |
قطر | 48947 | 30 | لبنان | 1161 | 26 |
بنجلاديش | 40321 | 559 | هونج كونج | 1067 | 4 |
سنغافورة | 33249 | 23 | نيبال | 1042 | 5 |
الإمارات | 31969 | 255 | الأردن | 720 | 9 |
إندونيسيا | 24538 | 1496 | تايوان | 441 | 7 |
الكويت | 23267 | 175 | فلسطين | 435 | 3 |
إسرائيل | 16809 | 281 | فيتنام | 327 | 0 |
اليابان | 16651 | 858 | اليمن | 256 | 53 |
الفلبين | 15588 | 921 | ميانمار | 206 | 6 |
أفغانستان | 13036 | 235 | منغوليا | 161 | 0 |
كوريا الجنوبية | 11344 | 269 | بروناي | 141 | 2 |
البحرين | 9692 | 15 | كمبوديا | 124 | 0 |
كازاخستان | 9576 | 37 | سوريا | 121 | 4 |
سلطنة عمان | 8373 | 40 | مكاو | 45 | 0 |
ماليزيا | 7629 | 115 | بوتان | 31 | 0 |
أستراليا | 7150 | 103 | تيمور الشرقية | 24 | 0 |
العراق | 5135 | 175 | لاوس | 19 | 0 |
طاجيكستان | 3424 | 47 | |||
الدول الأوروبيــة | |||||
روسيا | 379051 | 4142 | بلغاريا | 2477 | 134 |
إسبانيا | 283849 | 27118 | البوسنة والهرسك | 2435 | 151 |
بريطانيا | 267240 | 37460 | كرواتيا | 2244 | 101 |
إيطاليا | 231139 | 33072 | مقدونيا | 2039 | 119 |
فرنسا | 182913 | 28596 | إستونيا | 1851 | 66 |
ألمانيا | 181895 | 8533 | أيسلندا | 1805 | 10 |
بلجيكا | 57849 | 9388 | ليتوانيا | 1656 | 68 |
هولندا | 45768 | 5871 | سلوفاكيا | 1520 | 28 |
بيلاروسيا | 38956 | 214 | سلوفينيا | 1471 | 108 |
السويد | 35088 | 4220 | لاتفيا | 1061 | 24 |
البرتغال | 31292 | 1356 | ألبانيا | 1050 | 33 |
سويسرا | 30776 | 1917 | قبرص | 939 | 17 |
أيرلندا | 24803 | 1631 | أندورا | 763 | 51 |
بولندا | 22600 | 1030 | جورجيا | 738 | 12 |
أوكرانيا | 22382 | 669 | سان مارينو | 667 | 42 |
رومانيا | 18594 | 1229 | مالطا | 612 | 7 |
النمسا | 16628 | 668 | جزر القنال | 560 | 45 |
الدنمارك | 11480 | 565 | جزيرة مان | 336 | 24 |
صربيا | 11275 | 240 | جمهورية الجبل الأسود | 324 | 9 |
التشيك | 9103 | 317 | مارتينيك | 197 | 14 |
النرويج | 8401 | 235 | جزر فاروس | 187 | 0 |
أرمينيا | 8216 | 113 | جبل طارق | 157 | 0 |
مولدوفا | 7537 | 276 | موناكو | 98 | 4 |
فنلندا | 6743 | 313 | ليختنشتاين | 82 | 1 |
أذربيجان | 4568 | 54 | بولينيزيا الفرنسية | 60 | 0 |
لوكسمبورج | 4001 | 110 | كاليدونيا | 18 | 0 |
المجر | 3816 | 509 | الفاتيكان | 12 | 0 |
اليونان | 2903 | 173 | |||
الدول الأفريقية | |||||
جنوب أفريقيا | 25937 | 552 | مدغشقر | 612 | 2 |
مصر | 19666 | 816 | الكونغو برازيفيل | 571 | 19 |
الجزائر | 8857 | 623 | تنزانيا | 509 | 21 |
نيجيريا | 8733 | 254 | ريونيون | 460 | 1 |
المغرب | 7601 | 202 | ساو تومي وبرينسيب | 443 | 12 |
غانا | 7303 | 34 | توجو | 395 | 13 |
الكاميرون | 5436 | 175 | كاب فيردي | 390 | 4 |
السودان | 4346 | 195 | رواندا | 346 | 0 |
غينيا | 3275 | 20 | موريشيوس | 334 | 10 |
السنغال | 3253 | 38 | موريتانيا | 292 | 16 |
جيبوتي | 2697 | 18 | أوغندا | 281 | 0 |
الكونغو الديموقراطية | 2660 | 69 | إسواتيني | 272 | 2 |
كوت ديفوار | 2556 | 31 | ليبيريا | 266 | 27 |
الجابون | 2319 | 14 | موزمبيق | 227 | 1 |
الصومال | 1731 | 67 | بنين | 210 | 3 |
مايوت | 1645 | 20 | زيمبابوي | 132 | 4 |
كينيا | 1471 | 55 | مالاوي | 101 | 4 |
غينيا بيساو | 1195 | 7 | ليبيا | 99 | 4 |
مالي | 1116 | 70 | بربادوس | 92 | 7 |
زامبيا | 1057 | 7 | جزر القمر | 87 | 2 |
تونس | 1051 | 48 | أنجولا | 71 | 4 |
غينيا الاستوائية | 1043 | 12 | بوروندي | 42 | 1 |
جنوب السودان | 994 | 10 | إريتريا | 39 | 0 |
النيجر | 952 | 63 | بوتسوانا | 35 | 1 |
بوركينا فاسو | 845 | 53 | جامبيا | 25 | 1 |
سيراليون | 782 | 45 | ناميبيا | 22 | 0 |
إثيوبيا | 731 | 6 | سيشيل | 11 | 0 |
تشاد | 715 | 64 | منطقة الصحراء الغربية | 9 | 1 |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 702 | 1 | |||
دول الأمريكتيـن | |||||
الولايات المتحدة | 1745803 | 102107 | جويانا | 139 | 11 |
البرازيل | 414661 | 25697 | ترينيداد وتوباجو | 116 | 8 |
بيرو | 135905 | 3983 | أروبا | 101 | 3 |
كندا | 87519 | 6765 | جزر البهاما | 100 | 11 |
تشيلي | 82289 | 841 | سينت مارتين | 77 | 15 |
المكسيك | 78023 | 8597 | سانت مارتين | 40 | 3 |
الإكوادور | 38103 | 3275 | انتيجا وباربودا | 25 | 3 |
كولومبيا | 24104 | 803 | جرينيدا | 23 | 0 |
الدومينيكان | 15723 | 474 | بليز | 18 | 2 |
الأرجنتين | 13933 | 500 | كوراساو | 18 | 1 |
بنما | 11728 | 315 | فيجي | 18 | 0 |
بوليفيا | 7768 | 280 | سانت لوسيا | 18 | 0 |
هندوراس | 4640 | 194 | سانت فينسنت والجرينادين | 18 | 0 |
جواتيمالا | 4145 | 68 | دومينيكا | 16 | 0 |
السلفادور | 2194 | 39 | سانت كيتس ونيفيس | 15 | 0 |
كوبا | 1974 | 82 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
هايتي | 1320 | 34 | جرينلاند | 13 | 0 |
فنزويلا | 1245 | 11 | سورينام | 12 | 1 |
كوستاريكا | 984 | 10 | جزر توركس وكايكوس | 12 | 1 |
باراجواي | 884 | 11 | مونتسيرات | 11 | 1 |
أوروجواي | 803 | 22 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
نيكاراجوا | 759 | 35 | جويانا الفرنسية | 8 | 0 |
جامايكا | 569 | 9 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 6 | 0 |
غينيا الفرنسية | 406 | 1 | سانت بارث | 6 | 0 |
جوادلوب | 161 | 14 | أنغويلا | 3 | 0 |
جزر الكايمان | 140 | 1 | سان بيير وميكلون | 1 | 0 |
برمودا | 139 | 9 |
|
|||||
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء | |||
(5.807.015) حالة | (357.800) حالة | (2.510.356) حالة | |
أبرز إجراءات مكافحة الفيروس ، وردود الفعل | |||
(( مصــــــــــر ))
(( علــى الصعيـــد الداخلــي ))
(( مُستجـدات انتشــار الفيــروس بالمحافظـــات ))
}} الإسكندرية {{
1 – أعلنت محافظة الإسكندرية إصابة مستشار المحافظ رئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء اللواء ” محمد سحلول ” .
2 – أكد مدير مستشفى عزل ( أبو قير ) السابق ” أحمد محسن ” إصابته ، فيما تم نقله وأسرته إلى مستشفى طلبة الجامعة للحجر الصحي بعد تأكد إصابتهم .
}} بني سويف {{
أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية تعافي وخروج (9) حالات جديدة .. ليصل إجمالي المتعافين داخل المستشفى إلي (114) حالة حتى الآن .
}} البحر الأحمـر {{
أعلن وكيل وزارة الصحة ” تامر مرعي ” تعافي (3) حالات جديدة بمستشفي العزل بحميات الغردقة .. ليرتفع عدد حالات التعافي إلى (22) حالة .
(( مؤسســة الرئاســة ))
نشر الرئيس ” السيسي ” تدوينة له على صفحاته بمواقع التواصل ، أوضح خلالها : ( نقف معاً في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات .. وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى في أصعب الظروف ، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم به الدولة من جهد وإنجاز .. إنني أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائماً في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها .. حفظ الله مصر والمصريين تحيا مصر ، تحيا مصر ، تحيا مصر ) .
(( نقابــات ))
أعلن نقيب الصحفيين ” ضياء رشوان ” أن عدد الإصابات بين أعضاء النقابة بلغ (9) حالات ، وتم التعامل معها جميعاً من جانب النقابة منذ اللحظة الأولى .
(( جهود إعادة المصريين العالقين في الخارج ))
1 – من المقرر أن تصل اليوم مطار مرسى علم رحلة طيران استثنائية قادمة من أبو ظبي ، على متنها عدد من المصريين العالقين .
2 – أعلنت السفارة المصرية في أستراليا عن تسيير رحلة لشركة مصر للطيران يوم (8) يونيو ، لإعادة المصريين العالقين من سيدني إلى القاهرة ، مؤكدة أن المصريين العالقين سيتحملون تكلفة تذاكر الطيران وتكاليف الحجر الصحي .
(( الدول العربية ))
(( فلسطين ))
أعلنت وزيرة الصحة ” مي الكيلة ” تسجيل إصابة جديدة بمدينة قلقيلية .
(( الــدول الإقليمية ))
(( تركيا ))
بدأت البلاد تشغيل خدمة القطارات بين المدن اليوم بعد وقفها شهرين ، في إطار التخفيف التدريجي للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي الفيروس .
(( الــدول الأوروبيـــة ))
(( روسيا ))
أعلنت هيئة حماية المستهلك أن عدد اختبارات الكشف عن الفيروس في عموم البلاد بلغ حتى الآن أكثر من (9.7) مليون اختبار .
(( ألمانيا ))
أوضح معهد ” إيفو ” للبحوث الاقتصادية في أحدث تحديث له أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد (6.6%) هذا العام نتيجة فيروس كورونا .
(( بريطانيا ))
أعلن السفير البريطاني لدى كوريا الشمالية أن بلاده أغلقت السفارة مؤقتاً وغادر كل دبلوماسييها البلاد ، في أحدث خطوة من نوعها من جانب بعثة أجنبية وسط قيود صارمة تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا .. في السياق ذاته أصدرت الخارجية البريطانية بياناً أوضحت خلاله أن القرار اتُخذ بسبب القيود على دخول البلاد والتي جعلت من المستحيل على موظفينا التناوب ومواصلة العمل بالسفارة ، وأضاف البيان أن بريطانيا حريصة على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وستسعى للعودة إليها بأسرع ما يمكن .
(( الــدول الأسيوية ))
(( الصين ))
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة محلية خلال الـ (24) ساعة الماضية ، فيما أعلنت عن حالتي إصابة وافدتين من الخارج .
(( كوريا الجنوبية ))
أعادت البلاد فرض سلسلة قيود للتباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار الفيروس بعد ظهور بؤر إصابات يمكن أن تهدد نجاحها في احتواء الوباء .. حيث أعلن وزير الصحة ” بارك نيونج هو ” عن غلق جميع ( المتاحف / المتنزهات / قاعات الفنون ) في منطقة سول مجدداً لمدة أسبوعين اعتباراً من الغد .
(( اليابان ))
1 – أغلقت السلطات في مدينة ” كيتاكيوشو ” الواقعة جنوب غرب البلاد مناطق الجذب السياحي التي أعيد فتحها مؤخراً ومنشآت عامة أخرى بعد التأكد من تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بالفيروس هناك على مدار الأيام الـ (5) الماضية .. ومن المقرر أن يستمر الإغلاق حتى 18 يونيو القادم .
2 – أعلنت شركة تويوتا لصناعة السيارات عن انخفاض إنتاجها العالمي بنسبة (8.50 %) خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، حيث أدى انتشار الفيروس إلى تراجع معدلات الطلب وتعليق الإنتاج في جميع أنحاء العالم .
(( باكستان ))
أعلن رئيس الوزراء ” عمران خان ” أن الحكومة لجأت إلى أجهزة المخابرات للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا الذي لا يزال ينتشر بوتيرة متسارعة في البلاد ، حيث نشرت أجهزة المخابرات تكنولوجيا مراقبة سرية تستخدم عادة لتحديد مواقع المسلحين لتعقب مرضى فيروس كورونا والأشخاص المخالطين لهم .
(( منظمات ))
(( منظمة الأمم المتحدة للطفولة ))
حذرت دراسة أعدتها منظمتا ( اليونيسف / سايف ذي تشيلدرن ) من أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا قد تدفع ما يصل إلى (86) مليون طفل إضافي للفقر بحلول نهاية العام الجاري ، حيث أظهرت الدراسة أن إجمالي عدد أطفال الكوكب الذين يعانون من الفقر سيبلغ بحلول نهاية هذا العام (672) مليون طفل ، بزيادة بنسبة (15%) عن العام الماضي ، وناشدت المنظمتان الحكومات لتعزيز أنظمة التغطية الاجتماعية والتغذية المدرسية للحد من آثار الجائحة على الأطفال .
***