الخسائـر البشريـة | ||||||||||
الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | |||||
الــدول الآسيويــة وأستراليا | ||||||||||
الهند | 426910 | 13703 | أوزباكستان | 6358 | 19 | |||||
إيران | 204952 | 9623 | طاجيكستان | 5457 | 52 | |||||
تركيا | 187685 | 4950 | قيرغيزستان | 3356 | 40 | |||||
باكستان | 181088 | 3590 | تايلاند | 3151 | 58 | |||||
السعودية | 157612 | 1267 | المالديف | 2203 | 8 | |||||
بنجلاديش | 115786 | 1502 | سريلانكا | 1950 | 11 | |||||
قطر | 87369 | 98 | لبنان | 1587 | 32 | |||||
الصين | 83396 | 4634 | نيوزيلاند | 1513 | 22 | |||||
إندونيسيا | 46845 | 2500 | هونج كونج | 1132 | 5 | |||||
الإمارات | 44925 | 302 | الأردن | 1033 | 9 | |||||
سنغافورة | 42313 | 26 | اليمن | 941 | 256 | |||||
الكويت | 39650 | 326 | فلسطين | 915 | 3 | |||||
العراق | 30868 | 1100 | تايوان | 446 | 7 | |||||
الفلبين | 30052 | 1169 | فيتنام | 349 | 0 | |||||
سلطنة عمان | 29471 | 131 | ميانمار | 290 | 6 | |||||
أفغانستان | 29143 | 598 | منغوليا | 213 | 0 | |||||
البحرين | 21764 | 63 | سوريا | 204 | 7 | |||||
إسرائيل | 20869 | 307 | بروناي | 141 | 3 | |||||
اليابان | 17864 | 953 | كمبوديا | 129 | 0 | |||||
كازاخستان | 17732 | 120 | بوتان | 68 | 0 | |||||
كوريا الجنوبية | 12438 | 280 | مكاو | 45 | 0 | |||||
نيبال | 9026 | 23 | تيمور الشرقية | 24 | 0 | |||||
ماليزيا | 8572 | 121 | لاوس | 19 | 0 | |||||
أستراليا | 7474 | 102 | ||||||||
الدول الأوروبيــة | ||||||||||
روسيا | 592280 | 8206 | بلغاريا | 3905 | 199 |
بريطانيا | 304331 | 42632 | البوسنة والهرسك | 3273 | 169 |
إسبانيا | 293352 | 28323 | اليونان | 3266 | 190 |
إيطاليا | 238499 | 34634 | كرواتيا | 2317 | 107 |
ألمانيا | 191575 | 8962 | ألبانيا | 1995 | 44 |
فرنسا | 160377 | 29640 | إستونيا | 1981 | 69 |
بلجيكا | 60550 | 9696 | أيسلندا | 1823 | 10 |
بيلاروسيا | 58505 | 346 | ليتوانيا | 1801 | 76 |
السويد | 56043 | 5053 | سلوفاكيا | 1588 | 28 |
هولندا | 49593 | 6090 | سلوفينيا | 1520 | 109 |
البرتغال | 39133 | 1530 | لاتفيا | 1111 | 30 |
أوكرانيا | 37241 | 1012 | قبرص | 986 | 19 |
بولندا | 32227 | 1359 | جورجيا | 908 | 14 |
سويسرا | 31292 | 1956 | أندورا | 855 | 52 |
أيرلندا | 25379 | 1715 | سان مارينو | 696 | 42 |
رومانيا | 24045 | 1512 | مالطا | 665 | 9 |
أرمينيا | 20588 | 360 | جزر القنال | 570 | 48 |
النمسا | 17341 | 690 | جمهورية الجبل الأسود | 362 | 9 |
مولدوفا | 14200 | 473 | جزيرة مان | 336 | 24 |
صربيا | 12894 | 261 | مارتينيك | 236 | 14 |
أذربيجان | 12729 | 154 | جزر فاروس | 187 | 0 |
الدنمارك | 12391 | 600 | جبل طارق | 176 | 0 |
التشيك | 10498 | 336 | موناكو | 100 | 4 |
النرويج | 8745 | 244 | ليختنشتاين | 82 | 1 |
فنلندا | 7143 | 326 | بولينيزيا الفرنسية | 60 | 0 |
مقدونيا | 5106 | 238 | كاليدونيا | 21 | 0 |
لوكسمبورج | 4120 | 110 | الفاتيكان | 12 | 0 |
المجر | 4102 | 572 |
الدول الأفريقيــة | |||||
جنوب أفريقيا | 97302 | 1930 | بوركينا فاسو | 903 | 53 |
مصر | 55233 | 2193 | كاب فيردي | 890 | 8 |
نيجيريا | 20244 | 518 | الكونغو برازفيل | 883 | 27 |
غانا | 14154 | 85 | تشاد | 858 | 74 |
الكاميرون | 11892 | 303 | أوغندا | 774 | 0 |
الجزائر | 11771 | 845 | بنين | 765 | 13 |
المغرب | 9977 | 214 | موزمبيق | 733 | 5 |
السودان | 8580 | 521 | مالاوي | 730 | 11 |
كوت ديفوار | 7492 | 54 | رواندا | 728 | 2 |
السنغال | 5888 | 84 | ساو تومي وبرينسيب | 698 | 12 |
الكونغو الديمقراطية | 5826 | 130 | إسواتيني | 635 | 5 |
غينيا | 4988 | 27 | ليبيريا | 626 | 34 |
كينيا | 4738 | 123 | ليبيا | 571 | 10 |
جيبوتي | 4582 | 45 | توجو | 569 | 13 |
إثيوبيا | 4532 | 74 | تنزانيا | 509 | 21 |
الجابون | 4428 | 34 | ريونيون | 506 | 1 |
موريتانيا | 2984 | 111 | زيمبابوي | 489 | 6 |
إفريقيا الوسطى | 2808 | 23 | موريشيوس | 337 | 10 |
الصومال | 2779 | 90 | جزر القمر | 247 | 5 |
مايوت | 2404 | 31 | أنجولا | 183 | 9 |
مالي | 1933 | 109 | بوروندي | 144 | 1 |
جنوب السودان | 1892 | 34 | إريتريا | 143 | 0 |
غينيا الاستوائية | 1664 | 32 | بربادوس | 97 | 7 |
مدغشقر | 1596 | 14 | بوتسوانا | 89 | 1 |
غينيا بيساو | 1541 | 17 | ناميبيا | 63 | 0 |
زامبيا | 1430 | 11 | جامبيا | 37 | 2 |
سيراليون | 1327 | 55 | سيشيل | 11 | 0 |
تونس | 1157 | 50 | منطقة الصحراء الغربية | 10 | 1 |
النيجر | 1036 | 67 | |||
دول الأمريكتيـن | |||||
الولايات المتحدة | 2356715 | 122248 | جوادلوب | 174 | 14 |
البرازيل | 1086990 | 50659 | برمودا | 146 | 9 |
بيرو | 254936 | 8045 | ترينيداد وتوباجو | 123 | 8 |
تشيلي | 242355 | 4479 | جزر البهاما | 104 | 11 |
المكسيك | 180545 | 21825 | أروبا | 101 | 3 |
كندا | 101337 | 8430 | سينت مارتين | 77 | 15 |
كولومبيا | 68652 | 2237 | سانت مارتين | 42 | 3 |
الإكوادور | 50640 | 4223 | سانت فينسنت والجرينادين | 29 | 0 |
الأرجنتين | 42785 | 1011 | انتيجا وباربودا | 26 | 3 |
الدومينيكان | 26677 | 662 | كوراساو | 23 | 1 |
بنما | 26030 | 501 | جرينيدا | 23 | 0 |
بوليفيا | 24388 | 773 | بليز | 22 | 2 |
جواتيمالا | 13145 | 531 | سانت لوسيا | 19 | 0 |
هندوراس | 12769 | 363 | دومينيكا | 18 | 0 |
هاييتي | 5211 | 88 | فيجي | 18 | 0 |
السلفادور | 4626 | 107 | سانت كيتس ونيفيس | 15 | 0 |
فنزويلا | 3917 | 33 | جزر توركس وكايكوس | 14 | 1 |
غينيا الفرنسية | 2441 | 6 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
كوبا | 2312 | 85 | جرينلاند | 13 | 0 |
كوستاريكا | 2213 | 12 | مونتسيرات | 11 | 1 |
نيكاراجوا | 1823 | 64 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
باراجواي | 1379 | 13 | جويانا الفرنسية | 8 | 0 |
أوروجواي | 876 | 25 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 7 | 0 |
جامايكا | 659 | 10 | سانت بارث | 6 | 0 |
سورينام | 314 | 8 | أنجويلا | 3 | 0 |
جزر الكايمان | 195 | 1 | سان بيير وميكلون | 1 | 0 |
جويانا | 184 | 12 |
|
|||||
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء | |||
(9.065736) حالة | (471016) حالة | (4.849548) حالة |
أبرز الإجـراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وردود الفعل
مصـــــــــــــــــــــــــــــــــر
1 – أشاد عضو مجلس النواب ” سمير البطيخي ” بجهود الدولة في اعتماد برنامج تحفيزي لتشجيع السياحة خلال الفترة الجارية عن طريق إعفاء مواطني العالم من التأشيرة السياحية لمصر ، مضيفاً أن جميع دول العالم تقوم بإطلاق مبادرات تحفيزية لجذب السائحين بعد ظهور فيروس كورونا ، وتوقف حركة الطيران والسياحة ، مؤكداً أن مصر ستفتح المطارات بداية من الشهر المقبل لتعود الحياة كالسابق ولكن بإجراءات احترازية ووقائية لمنع وجود إصابات بالفيروس .
2 – صرح محافظ الغربية ” طارق رحمي ” بأنه تم تطهير وتعقيم أكثر من (15) ألف و(540) منشأة حكومية لمواجهة فيروس كورونا فى جميع نطاق المحافظة ، وذلك استمراراً لحملات التعقيم ضمن سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس .
3 – ذكرت مصادر بمطار القاهرة أن المطار سيشغل اليوم (84) رحلة استثنائية على مدار اليوم ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة ورحلات بضائع ، وأضافت المصادر أن صالات الوصول بالمطار ستستقبل خلال الـ (24) ساعة رحلات وصول من عدة دول تصل إلى (40) رحلة على متنها (4879) راكب عائدين من عدة دول من بينها ( سلطنة عمان / السعودية / الإمارات / الأردن / اليمن / قطر ) .
الدول العربية
(( الإمارات ))
أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي بأن الإمارة خففت القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس لتسمح بالسفر بين مدن الإمارة بدءً من الغد ، لكنها مددت القيود على دخول غير المقيمين للإمارة بدون تصريح أسبوعاً آخر مع السماح بحرية الخروج من الإمارة .
(( العراق ))
أعلنت خلية الأزمة عن إصابة (5) من ضباط الأمن الوطني بمحافظة بابل بالفيروس .
(( فلسطين ))
أعلنت وزيرة الصحة ” مي الكيلة ” تسجيل (82) إصابة جديدة .
(( دول الأمريكتين ))
(( المكسيك ))
تسجيل (5343 إصابة جديدة / 1044 حالة وفاة ) خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( البرازيل ))
تسجيل (17459 إصابة جديدة / 641 حالة وفاة ) خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( الدول الأوروبية ))
(( ألمانيا ))
تسجيل ( 537 إصابة جديدة / 3 حالات وفاة ) .
(( روسيا ))
تسجيل (7600 إصابة جديدة / 95 حالة وفاة ) خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( الدول الآسيوية وأستراليا ))
(( الصيـن ))
1 – تسجيل (18) حالة إصابة جديدة من بينها (9) حالات في بكين .
2 – أعلن المتحدث باسم الخارجية ” تشاو لي جيان ” أن رئيس مجلس الدولة ” لي كه ” سيعقد الدورة الـ (22) من اجتماع قادة الصين والاتحاد الأوروبي خلال الساعات المقبلة ، حيث من المقرر أن يجتمع مع كل من
( رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين / رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ) ، وتعتبر هذه هي أول محادثات رسمية بين الجانبين منذ تدهور العلاقات بسبب اتهامات أوروبية للصين بنشر معلومات مضللة عن الفيروس .
(( أستراليا ))
حذرت اللجنة الرئيسية لحماية الصحة الأسترالية وحكومة ولاية فيكتوريا السكان بالمناطق المتضررة بتجنب مغادرة ضواحيهم ، حيث تم حث الغرباء على عدم دخول تلك المناطق بداية من اليوم .. يأتي ذلك في أعقاب تسجيل (160) حالة إصابة جديدة بمدينة ملبورن بعد أسابيع من تسجيل إصابات منخفضة جداً ، مما دفع الحكومة في فيكتوريا لتأجيل تخفيف القيود التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم لمدة (4) أسابيع أخرى .
(( باكستان ))
تسجيل (1643إصابة جديدة / 35 حالة وفاة ) .
(( كوريا الجنوبية ))
اكتشاف (17) إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( الهند ))
تسجيل (14) ألف و(821) إصابة جديدة و(455) حالة وفاة خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( تداعيات انتشار الفيروس على الاقتصاد العالمي ))
1 – واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع بداية تعاملات الأسبوع ، مع تفاؤل المستثمرين حيال تعافي الطلب المدعوم بالتوجه العالمي لاستئناف حركة الطيران والنشاط الاقتصادي ، والتغلب على المخاوف بشأن تزايد أعداد الإصابات بالفيروس ، حيث ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة (0.62%) مسجلاً (42.42) دولار للبرميل ، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يوليو بنسبة (0.35 %) ليصل إلى (39.89) دولار للبرميل .
** كان وزير الطاقة السعودي ” عبد العزيز بن سلمان ” قد أكد خلال اجتماع لتحالف ( أوبك +) يوم الخميس الماضي أن التحالف النفطي في طريقه لإعادة التوازن للأسواق ، مشيراً إلى أن هناك علامات مشجعة على التعافي ، في سياق متصل ذكرت شركة الطاقة ( ترافيجورا ) أن مستويات الطلب العالمي على النفط تتعافى بوتيرة سريعة ، في أعقاب إعلان عدد من دول العالم استئناف النشاط الاقتصادي والاستعداد لعودة حركة الطيران والنقل مرة أخرى بعد أشهر من العزل .
2 – تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الأسبوع اليوم ، جراء مخاوف من اندلاع موجة ثانية للفيروس قد تعطل خطط استئناف النشاط الاقتصادي ، وتقوض فرض تعافي الاقتصاد العالمي ، في أعقاب اعلان منظمة الصحة العالمية عن وجود قفزة في أعداد الإصابات اليومية على مستوى العالم .
***