آخر مُستجدات انتشار فيروس ( كورونا ) في مختلف دول العالم
الخسائـر البشريـة | ||||||||||
الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | |||||
الــدول الآسيويــة وأستراليا | ||||||||||
الهند | 1757393 | 37452 | كوريا الجنوبية | 14366 | 301 | |||||
إيران | 306752 | 16982 | فلسطين | 12160 | 83 | |||||
باكستان | 279146 | 5970 | ماليزيا | 8999 | 125 | |||||
السعودية | 277478 | 2887 | طاجيكستان | 7451 | 60 | |||||
بنجلاديش | 240746 | 3154 | لبنان | 4730 | 61 | |||||
تركيا | 231869 | 5710 | المالديف | 3949 | 17 | |||||
العراق | 126704 | 4805 | هونج كونج | 3512 | 34 | |||||
إندونيسيا | 111455 | 5236 | تايلاند | 3317 | 58 | |||||
قطر | 110911 | 174 | سريلانكا | 2815 | 11 | |||||
الفلبين | 103185 | 2059 | اليمن | 1730 | 494 | |||||
كازاخستان | 91593 | 793 | نيوزيلندا | 1565 | 22 | |||||
الصين | 84385 | 4634 | الأردن | 1208 | 11 | |||||
سلطنة عمان | 79159 | 421 | سوريا | 780 | 43 | |||||
إسرائيل | 72315 | 531 | فيتنام | 590 | 5 | |||||
الكويت | 67448 | 453 | تايوان | 475 | 7 | |||||
الإمارات | 60760 | 351 | ميانمار | 353 | 6 | |||||
سنغافورة | 52825 | 27 | منغوليا | 293 | 0 | |||||
البحرين | 41190 | 147 | كمبوديا | 240 | 0 | |||||
قيرغيزستان | 36719 | 1409 | بروناي | 141 | 3 | |||||
أفغانستان | 36710 | 1283 | بوتان | 102 | 0 | |||||
اليابان | 35836 | 1011 | مكاو | 46 | 0 | |||||
أوزباكستان | 25040 | 149 | تيمور الشرقية | 24 | 0 | |||||
نيبال | 20086 | 56 | لاوس | 20 | 0 | |||||
أستراليا | 17895 | 208 | ||||||||
الدول الأوروبيــة | ||||||||||
روسيا | 850870 | 14128 | لوكسمبورج | 6793 | 116 |
إسبانيا | 335602 | 28445 | ألبانيا | 5396 | 161 |
بريطانيا | 303952 | 46193 | كرواتيا | 5224 | 145 |
إيطاليا | 247832 | 35146 | اليونان | 4587 | 206 |
ألمانيا | 211077 | 9226 | المجر | 4535 | 597 |
فرنسا | 187919 | 30265 | جمهورية الجبل الأسود | 3198 | 50 |
السويد | 80422 | 5743 | سلوفاكيا | 2337 | 29 |
أوكرانيا | 72168 | 1725 | سلوفينيا | 2180 | 120 |
بلجيكا | 69402 | 9845 | ليتوانيا | 2110 | 80 |
بيلاروسيا | 67946 | 563 | إستونيا | 2079 | 69 |
هولندا | 54732 | 6148 | أيسلندا | 1893 | 10 |
رومانيا | 52111 | 2379 | لاتفيا | 1243 | 32 |
البرتغال | 51310 | 1737 | جورجيا | 1177 | 17 |
بولندا | 46346 | 1721 | قبرص | 1124 | 19 |
أرمينيا | 39050 | 754 | أندورا | 925 | 52 |
سويسرا | 35412 | 1981 | مالطا | 845 | 9 |
أذربيجان | 32157 | 454 | سان مارينو | 699 | 42 |
أيرلندا | 26109 | 1763 | جزر القنال | 587 | 47 |
صربيا | 25882 | 582 | جزيرة مان | 336 | 24 |
مولدوفا | 25113 | 789 | مارتينيك | 269 | 15 |
النمسا | 21304 | 718 | جزر فاروس | 225 | 0 |
التشيك | 16699 | 383 | جبل طارق | 188 | 0 |
الدنمارك | 13789 | 615 | موناكو | 120 | 4 |
البوسنة والهرسك | 11876 | 339 | ليختنشتاين | 88 | 1 |
بلغاريا | 11836 | 385 | بولينيزيا الفرنسية | 62 | 0 |
مقدونيا | 10891 | 493 | كاليدونيا | 22 | 0 |
النرويج | 9253 | 255 | الفاتيكان | 12 | 0 |
فنلندا | 7453 | 329 |
الدول الأفريقيــة | |||||
جنوب أفريقيا | 503290 | 8153 | كاب فيردي | 2480 | 24 |
مصر | 94316 | 4834 | جنوب السودان | 2352 | 46 |
نيجيريا | 43537 | 883 | ناميبيا | 2224 | 11 |
غانا | 37014 | 182 | رواندا | 2042 | 5 |
الجزائر | 30950 | 1223 | غينيا بيساو | 1981 | 27 |
المغرب | 25015 | 367 | موزمبيق | 1907 | 12 |
كينيا | 21363 | 364 | سيراليون | 1823 | 67 |
إثيوبيا | 17999 | 284 | بنين | 1805 | 36 |
الكاميرون | 17255 | 391 | تونس | 1552 | 51 |
كوت ديفوار | 16109 | 102 | ليبيريا | 1189 | 75 |
السودان | 11738 | 752 | أوغندا | 1176 | 4 |
مدغشقر | 11273 | 107 | أنجولا | 1164 | 54 |
السنغال | 10284 | 209 | بوركينا فاسو | 1143 | 53 |
الكونغو الديمقراطية | 9115 | 215 | النيجر | 1136 | 69 |
الجابون | 7531 | 50 | توجو | 958 | 19 |
غينيا | 7308 | 46 | تشاد | 936 | 75 |
موريتانيا | 6319 | 157 | ساو تومي وبرينسيب | 874 | 15 |
زامبيا | 6228 | 165 | بوتسوانا | 804 | 2 |
جيبوتي | 5084 | 58 | ريونيون | 664 | 4 |
غينيا الاستوائية | 4821 | 83 | تنزانيا | 509 | 21 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 4614 | 59 | جامبيا | 498 | 9 |
مالاوي | 4186 | 120 | بوروندي | 395 | 1 |
ليبيا | 3691 | 80 | جزر القمر | 386 | 7 |
زيمبابوي | 3659 | 69 | موريشيوس | 344 | 10 |
الصومال | 3212 | 93 | إريتريا | 279 | 0 |
الكونغو برازافيل | 3200 | 54 | بربادوس | 122 | 7 |
مايوت | 2962 | 39 | سيشيل | 114 | 0 |
إسواتيني | 2706 | 43 | منطقة الصحراء الغربية | 10 | 1 |
مالي | 2535 | 124 | |||
دول الأمريكتيـن | |||||
الولايات المتحدة | 4764588 | 157905 | جوادلوب | 265 | 14 |
البرازيل | 2708876 | 93616 | جزر الكايمان | 203 | 1 |
المكسيك | 434193 | 47472 | ترينيداد وتوباجو | 173 | 8 |
بيرو | 422183 | 19408 | برمودا | 156 | 9 |
تشيلي | 357658 | 9533 | سينت مارتين | 128 | 15 |
كولومبيا | 306181 | 10330 | أروبا | 121 | 3 |
الأرجنتين | 196543 | 3596 | جزر توركس وكايكوس | 114 | 2 |
كندا | 116599 | 8941 | انتيجا وباربودا | 91 | 3 |
الإكوادور | 86232 | 5736 | جويانا الفرنسية | 91 | 2 |
بوليفيا | 78793 | 3064 | بليز | 56 | 2 |
الدومينيكان | 71415 | 1170 | سانت فينسنت والجرينادين | 54 | 0 |
بنما | 66383 | 1449 | سانت مارتين | 53 | 3 |
جواتيمالا | 50979 | 1959 | كوراساو | 29 | 1 |
هندوراس | 42685 | 1368 | فيجي | 27 | 1 |
فنزويلا | 19443 | 169 | سانت لوسيا | 25 | 0 |
كوستاريكا | 18187 | 154 | جرينيدا | 24 | 0 |
السلفادور | 17448 | 467 | دومينيكا | 18 | 0 |
غينيا الفرنسية | 7857 | 43 | سانت كيتس ونيفيس | 17 | 0 |
هاييتي | 7468 | 165 | جرينلاند | 14 | 0 |
باراجواي | 5485 | 52 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 13 | 0 |
نيكاراجوا | 3672 | 116 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
كوبا | 2633 | 87 | مونتسيرات | 12 | 1 |
سورينام | 1760 | 26 | سانت بارث | 9 | 0 |
أوروجواي | 1278 | 35 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
جامايكا | 883 | 10 | سان بيير وميكلون | 4 | 0 |
جزر البهاما | 599 | 14 | أنجويلا | 3 | 0 |
جويانا | 430 | 20 |
إجمالي حالات الوفاة والإصابة في جميع دول العالم حتى يوم (2) أغسطس
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء |
(18.045.009) حالة | (689.203) حالة | (11.343.229) حالة |
أبرز الإجـراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وردود الفعل
(( الدول العربية ))
(( العراق ))
1 – تسجيل (108 إصابة جديدة / حالة وفاة) بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
2 – أعلنت خلية الأزمة لمواجهة الفيروس في محافظة بابل فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوعين بسبب زيادة أعداد الإصابات .
(( الدول الإقليمية ))
(( إسرائيل ))
1 – أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (625) إصابة جديدة ، وبذلك وصل عدد الإصابات النشطة في إسرائيل إلى (26137) حالة ، من بينهم ( 328 حالة حرجة ) .
2 – ذكر موقع ( معاريف ) أنه سيتم وضع وزراء ( التعليم العالي زئيف ألكين / الشئون الدينية يعقوب أبيتان / تنمية المجتمع أورلي ليفي أبيكسس ) في العزل المنزلي في ضوء مخالطتهم لوزير القدس والتراث ” رافي بيرتس ” الذي تأكدت إصابته بالفيروس ، على أن ينتهي العزل الصحي للوزراء المذكورين يوم ( 9 ) أغسطس الجاري .
(( دول الأمريكتين ))
(( الولايات المتحدة ))
تسجيل (58.406) إصابة جديدة .
(( المكسيك ))
تسجيل ( 9556 إصابة جديدة / 784 حالة وفاة ) بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( البرازيل ))
تسجيل (45.392 إصابة جديدة / 1088 حالة وفاة ) بالفيروس .
(( كولومبيا ))
تسجيل (10.673) إصابة جديدة خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( الدول الأوروبية ))
(( روسيا ))
1 – تسجيل ( 5427 إصابة جديدة / 70 حالة وفاة ) بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
2 – أعلن مدير عام مركز فيكتور الروسي للبحوث العلمية ” رينات ماكسيوتوف “ أن مؤسسته تخطط لبدء إنتاج لقاح ضد الفيروس في نوفمبر المُقبل .
(( أوكرانيا ))
تسجيل ( 1112 إصابة جديدة / 16 حالة وفاة ) بالفيروس .
(( الدول الآسيوية ))
(( الصين ))
1 – تسجيل (49) إصابة جديدة في البر الرئيسي .
2 – من المقرر أن يصل (7) من مسئولي الصحة إلى مدينة هونج كونج اليوم ، كأول أعضاء من فريق مؤلف من (60) شخص ، لإجراء اختبارات على نطاق واسع للكشف عن الفيروس في المدينة مع استعداد المركز المالي العالمي لوقف موجة ثالثة من انتشار الفيروس .
(( أستراليا ))
أعلنت ولاية فيكتوريا عن فرض حظر التجول ليلاً حتى منتصف سبتمبر المُقبل ، في إطار فرض قيود شديدة على حركة المواطنين ، من جانبه أكد رئيس وزراء الولاية ” دانييل أندروز ” أن القيود الجديدة ستسمح لشخص واحد فقط من كل منزل بالخروج للتسوق مرة في اليوم ، ولن يتمكن سكان ملبورن من الابتعاد أكثر من (5) كم عن منازلهم .
(( الهند ))
تسجيل (54.735 إصابة جديدة / 853 حالة وفاة ) بالفيروس .
(( كوريا الجنوبية ))
تسجيل (30) إصابة جديدة خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( إندونيسيا ))
تسجيل (1519 إصابة جديدة / 43 حالة وفاة ) بالفيروس .
(( الفلبين ))
تسجيل (4963) إصابة جديدة خلال الـ (24) ساعة الماضية .
***