آخر مُستجدات انتشار فيروس ( كورونا ) في مختلف دول العالم
الخسائـر البشريـة | ||||||||||
الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | |||||
الــدول الآسيويــة وأستراليا | ||||||||||
الهند | 771129 | 21174 | قيرغيزستان | 8847 | 116 | |||||
إيران | 248379 | 12084 | ماليزيا | 8683 | 121 | |||||
باكستان | 240848 | 4983 | طاجيكستان | 6364 | 54 | |||||
السعودية | 220144 | 2059 | فلسطين | 5029 | 20 | |||||
تركيا | 208938 | 5282 | تايلاند | 3202 | 58 | |||||
بنجلاديش | 175494 | 2238 | المالديف | 2517 | 13 | |||||
قطر | 101553 | 138 | سريلانكا | 2094 | 11 | |||||
الصين | 83581 | 4634 | لبنان | 1946 | 36 | |||||
إندونيسيا | 70736 | 3417 | نيوزيلاند | 1540 | 22 | |||||
العراق | 67442 | 2779 | هونج كونج | 1324 | 7 | |||||
الإمارات | 53045 | 327 | اليمن | 1318 | 351 | |||||
كازاخستان | 53021 | 264 | الأردن | 1169 | 10 | |||||
الكويت | 52007 | 379 | تايوان | 449 | 7 | |||||
الفلبين | 51754 | 1314 | سوريا | 372 | 14 | |||||
سلطنة عمان | 51725 | 236 | فيتنام | 369 | 0 | |||||
سنغافورة | 45423 | 26 | ميانمار | 317 | 6 | |||||
إسرائيل | 33947 | 346 | منغوليا | 227 | 0 | |||||
أفغانستان | 33908 | 957 | بروناي | 141 | 3 | |||||
البحرين | 30931 | 101 | كمبوديا | 141 | 0 | |||||
اليابان | 20174 | 980 | بوتان | 80 | 0 | |||||
نيبال | 16423 | 35 | مكاو | 46 | 0 | |||||
كوريا الجنوبية | 13293 | 287 | تيمور الشرقية | 24 | 0 | |||||
أوزباكستان | 11259 | 47 | لاوس | 19 | 0 | |||||
إستراليا | 9059 | 106 | ||||||||
الدول الأوروبيــة | ||||||||||
روسيا | 707301 | 10843 | لوكسمبورج | 4650 | 110 |
إسبانيا | 299593 | 28396 | المجر | 4220 | 591 |
بريطانيا | 286979 | 44517 | اليونان | 3622 | 193 |
إيطاليا | 242149 | 34914 | كرواتيا | 3325 | 114 |
ألمانيا | 198765 | 9115 | ألبانيا | 3106 | 83 |
فرنسا | 169473 | 29965 | إستونيا | 2011 | 69 |
السويد | 73858 | 5482 | أيسلندا | 1880 | 10 |
بيلاروسيا | 64224 | 443 | ليتوانيا | 1857 | 79 |
بلجيكا | 62210 | 9778 | سلوفاكيا | 1851 | 28 |
أوكرانيا | 51224 | 1327 | سلوفينيا | 1776 | 111 |
هولندا | 50746 | 6135 | لاتفيا | 1154 | 30 |
البرتغال | 44859 | 1631 | قبرص | 1008 | 19 |
بولندا | 36951 | 1551 | جورجيا | 968 | 15 |
سويسرا | 32498 | 1966 | جمهورية الجبل الأسود | 960 | 17 |
أرمينيا | 30346 | 535 | أندورا | 855 | 52 |
رومانيا | 30175 | 1817 | سان مارينو | 698 | 42 |
أيرلندا | 25542 | 1738 | مالطا | 673 | 9 |
أذربيجان | 21916 | 274 | جزر القنال | 577 | 47 |
النمسا | 18513 | 706 | جزيرة مان | 336 | 24 |
مولدوفا | 18471 | 614 | مارتينيك | 249 | 14 |
صربيا | 17076 | 341 | جزر فاروس | 188 | 0 |
الدنمارك | 12900 | 609 | جبل طارق | 179 | 0 |
التشيك | 12814 | 351 | موناكو | 108 | 4 |
النرويج | 8954 | 251 | ليختنشتاين | 84 | 1 |
مقدونيا | 7406 | 359 | بولينيزيا الفرنسية | 62 | 0 |
فنلندا | 7273 | 329 | كاليدونيا | 21 | 0 |
بلغاريا | 6342 | 259 | الفاتيكان | 12 | 0 |
البوسنة والهرسك | 5869 | 209 |
الدول الأفريقيــة | |||||
جنوب أفريقيا | 224665 | 3602 | كاب فيردي | 1542 | 18 |
مصر | 78304 | 3564 | ليبيا | 1268 | 36 |
نيجيريا | 30249 | 684 | تونس | 1221 | 50 |
غانا | 22822 | 129 | بنين | 1199 | 21 |
الجزائر | 17348 | 978 | رواندا | 1194 | 3 |
الكاميرون | 14916 | 359 | إسواتيني | 1138 | 14 |
المغرب | 14771 | 242 | النيجر | 1097 | 68 |
كوت ديفوار | 11504 | 78 | موزمبيق | 1071 | 8 |
السودان | 10084 | 636 | بوركينا فاسو | 1003 | 53 |
كينيا | 8528 | 169 | أوغندا | 977 | 0 |
السنغال | 7657 | 141 | ليبيريا | 926 | 41 |
الكونغو الديمقراطية | 7432 | 182 | زيمبابوي | 885 | 9 |
إثيوبيا | 6774 | 120 | تشاد | 873 | 74 |
الجابون | 5871 | 46 | ساو تومي وبرينسيب | 724 | 13 |
غينيا | 5697 | 34 | توجو | 695 | 15 |
موريتانيا | 5087 | 139 | ناميبيا | 593 | 0 |
جيبوتي | 4889 | 55 | ريونيون | 563 | 3 |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 4109 | 52 | تنزانيا | 509 | 21 |
مدغشقر | 3573 | 33 | أنجولا | 386 | 21 |
غينيا الاستوائية | 3071 | 51 | موريشيوس | 342 | 10 |
الصومال | 3028 | 92 | بوتسوانا | 314 | 1 |
مايوت | 2688 | 34 | جزر القمر | 313 | 7 |
مالي | 2358 | 120 | إريتريا | 215 | 0 |
جنوب السودان | 2021 | 38 | بوروندي | 191 | 1 |
زامبيا | 1895 | 42 | بربادوس | 98 | 7 |
مالاوي | 1864 | 24 | سيشيل | 91 | 0 |
الكونغو برازيفيل | 1821 | 47 | ليسوتو | 91 | 0 |
غينيا بيساو | 1790 | 25 | جامبيا | 63 | 3 |
سيراليون | 1584 | 63 | منطقة الصحراء الغربية | 10 | 1 |
دول الأمريكتيـن | |||||
الولايات المتحدة | 3159514 | 134873 | جوادلوب | 184 | 14 |
البرازيل | 1716196 | 68055 | برمودا | 149 | 9 |
بيرو | 312911 | 11133 | ترينيداد وتوباجو | 133 | 8 |
تشيلي | 303083 | 6573 | جزر البهاما | 106 | 11 |
المكسيك | 275003 | 32796 | أروبا | 105 | 3 |
كولومبيا | 128638 | 4527 | سينت مارتين | 78 | 15 |
كندا | 106434 | 8737 | انتيجا وباربودا | 73 | 3 |
الأرجنتين | 87030 | 1694 | جزر توركس وكايكوس | 55 | 2 |
الإكوادور | 63245 | 4873 | سانت مارتين | 43 | 3 |
بوليفيا | 42984 | 1577 | بليز | 30 | 2 |
بنما | 41251 | 819 | سانت فينسنت والجرينادين | 29 | 0 |
الدومينيكان | 39588 | 829 | كوراساو | 23 | 1 |
هندوراس | 25978 | 694 | جرينيدا | 23 | 0 |
جواتيمالا | 25411 | 1053 | سانت لوسيا | 22 | 0 |
السلفادور | 8844 | 243 | فيجي | 21 | 0 |
فنزويلا | 8008 | 75 | دومينيكا | 18 | 0 |
هايتي | 6486 | 123 | سانت كيتس ونيفيس | 16 | 0 |
كوستاريكا | 5836 | 25 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
غينيا الفرنسية | 5459 | 22 | جرينلاند | 13 | 0 |
نيكاراجوا | 2846 | 91 | مونتسيرات | 11 | 1 |
باراجواي | 2554 | 20 | جويانا الفرنسية | 11 | 0 |
كوبا | 2399 | 86 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
أوروجواي | 974 | 29 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 7 | 0 |
جامايكا | 751 | 10 | سانت بارث | 6 | 0 |
سورينام | 665 | 17 | أنغويلا | 3 | 0 |
جويانا | 284 | 16 | سان بيير وميكلون | 1 | 0 |
جزر الكايمان | 201 | 1 |
|
|||||
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء | |||
(12.191.755) حالة | (552.515) حالة | (7.089.969) حالة |
أبرز الإجـراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وردود الفعل
مـصــــــــــــــــــــر
(( على الصعيد الداخلي ))
(( وزارة الصحة ، والهيئات التابعة لها ))
أكد مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بالوزارة ” أكرم سامي ” أن العمليات الجراحية بقوائم الانتظار لم تتوقف رغم أزمة كورونا ، موضحاً أن الرمد والعظام من أكثر الجراحات التي يتردد المرضى بها على المستشفيات ، وهناك خطة لتوفير ممرات آمنة للمستشفيات التي بها أماكن لفرز وعزل مصابي كورونا .
(( مُستجـدات انتشــار الفيــروس بالمحافظـــات ))
}} الغربية {{
وفاة رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى ( بسيون ) ” عادل حنجل “ متأثراً بإصابته بالفيروس .
(( متابعة نشاط الحكومة ))
أكدت وزارة الأوقاف أنه بالرغم من إشادتها بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية منذ قرار إعادة فتح المساجد ، فإن التجربة لا تزال موضع التقييم ، ولم تتخذ قراراً حتى الآن بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ، وأكدت أن من يتجاوز هذه الضوابط قد يكون سبباً في غلق المسجد ، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .. وفي سياق متصل أكد عضو المجلس العالمي للطرق الصوفية شيخ الطريقة الشبراوية ” عبد الخالق الشبراوي ” أن مشايخ الطرق الصوفية سيتقدمون بطلب إلى وزير الأوقاف ، لمطالبته بالسماح بإقامة الموالد الصوفية ، وفتح زيارات أضرحة ( آل البيت ) ، بشكل تدريجي في المحافظات ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة من الحكومة ، وذلك بعد فتح المساجد وغيرها ضمن خطة الفتح التدريجية التي أعلن عنها مجلس الوزراء .
(( متابعة جهود إعادة المصريين العالقين في الخارج ))
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي مغادرة (1015) من المصريين العالقين في الكويت إلى محافظات ( القاهرة / سوهاج / أسيوط ) ، وذلك عبر (6) رحلات جوية .
(( الدول العربية ))
(( الكويت ))
أعلن وزير الصحة ” باسل الصباح ” عن شفاء (578) حالة من الفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( العراق ))
أكدت خلية الأزمة النيابية العراقية أن العراق دخل المستوى الثالث لانتشار الفيروس ، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الخلية ” فالح الزيادي ” أن هناك زيادة في عدد الإصابات ، واقتراب موجة ثانية من الفيروس إلى البلاد وزيادة معدل الوفيات ، وفي نفس الوقت هناك زيادة في معدل نسبة الشفاء على مستوى البلاد ، مضيفاً ( خلال لقائنا مع رئيس الوزراء ووزير الصحة أشرنا إلى أننا وصلنا للمستوى الثالث لانتشار الوباء ، والحل الأمثل علمياً ورأي لجنة الصحة النيابية أنه يجب إجراء الحظر الشامل الإجباري لمدة 14 يوماً ، وهو رأي علمي وفني ) ، مشيراً إلى أن تطبيق هذا الرأي يدعو القوات الأمنية إلى ضرورة تنفيذ الحظر الشديد .
(( ليبيا ))
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل (86) إصابة جديدة بالفيروس ، فيما تماثلت (11) حالة للشفاء ، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس .
(( السودان ))
أعلن مدير عام سلطة الطيران المدني ” إبراهيم عدلان ” عن فتح مطار الخرطوم خلال أسبوع ، مشيراً إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من ترحيل العالقين ، مؤكداً وصول نحو (13) ألف شخص إلى البلاد .
(( فلسطين ))
أعلن مدير الصحة في بيت لحم ” شادي اللحام ” أنه تقرر إغلاق المديرية بعد اكتشاف إصابة أحد كوادرها الطبية ، من أجل استكمال إجراءات التعقيم وفحص الكادر الطبي ، مشيراً إلى أن العمل في المديرية سيعود كالمعتاد صباح يوم الأحد القادم .
(( الدول الأفريقية ))
(( جيبوتي ))
قررت الحكومة إعادة فتح الحدود الجوية بدءاً من (17) يوليو الجاري ، بعد إغلاق استمر (3) أشهر فرضته تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا .
(( دول الأمريكتين ))
(( البرازيل ))
عدّل الرئيس ” جايير بولسونارو “ قانوناً كان من شأنه أن يُجبر الحكومة على توفير المياه النظيفة والرعاية الطبية للسكان الأصليين خلال أزمة الفيروس .
(( المكسيك ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (6995) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية ، كما تم تسجيل (782) حالة وفاة جديدة .
(( الدول الأوروبية ))
(( روسيا ))
أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل ( 176 حالة وفاة / 6509 إصابة ) جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( ألمانيا ))
أظهرت بيانات معهد ( روبرت كوخ ) للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع (442) حالة ، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع (12) حالة .
(( أوكرانيا ))
أعلن وزير الصحة ” ماكسيم ستيبانوف ” عن تسجيل (810) إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية ، كما تم تسجيل (21) حالة وفاة و(665) حالة تعافي .
(( النمسا ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (100) إصابة جديدة بالفيروس .
(( الدول الآسيوية ))
(( الصيـن ))
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية ، فيما تم تسجيل (9) حالات إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج ، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم الثالث على التوالي .
(( الهند ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (24879) إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( سنغافورة ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (125) إصابة جديدة بالفيروس .
(( اليابان ))
1 – أكد المتحدث باسم الحكومة أنه ليس هناك حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في البلاد ، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات اليومية بالفيروس في العاصمة طوكيو .
2 – أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون عن تسجيل (224) حالة إصابة جديدة بالفيروس .
(( كوريا الجنوبية ))
سجلت السلطات (50) حالة إصابة جديدة بالفيروس .