الخسائـر البشريـة | ||||||||||
الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | |||||
الــدول الآسيويــة وأستراليا | ||||||||||
الهند | 1119412 | 27514 | أستراليا | 12069 | 123 | |||||
إيران | 273788 | 14188 | ماليزيا | 8800 | 123 | |||||
باكستان | 265083 | 5599 | فلسطين | 8549 | 62 | |||||
السعودية | 250920 | 2486 | طاجيكستان | 6878 | 57 | |||||
تركيا | 219641 | 5491 | تايلاند | 3250 | 58 | |||||
بنجلاديش | 207453 | 2668 | المالديف | 2966 | 15 | |||||
قطر | 106648 | 157 | لبنان | 2859 | 40 | |||||
العراق | 92530 | 3781 | سريلانكا | 2724 | 11 | |||||
إندونيسيا | 88214 | 4239 | هونج كونج | 1959 | 12 | |||||
الصين | 83682 | 4634 | اليمن | 1606 | 445 | |||||
كازاخستان | 71838 | 375 | نيوزيلندا | 1554 | 22 | |||||
الفلبين | 68898 | 1835 | الأردن | 1218 | 11 | |||||
سلطنة عمان | 68400 | 326 | سوريا | 496 | 25 | |||||
الكويت | 59204 | 408 | تايوان | 455 | 7 | |||||
الإمارات | 56922 | 339 | فيتنام | 383 | 0 | |||||
إسرائيل | 50714 | 415 | ميانمار | 341 | 6 | |||||
سنغافورة | 48035 | 27 | منغوليا | 287 | 0 | |||||
البحرين | 36422 | 127 | كمبوديا | 171 | 0 | |||||
أفغانستان | 35526 | 1185 | بروناي | 141 | 3 | |||||
قيرغيزستان | 27143 | 1037 | بوتان | 89 | 0 | |||||
اليابان | 24642 | 985 | مكاو | 46 | 0 | |||||
نيبال | 17658 | 40 | تيمور الشرقية | 24 | 0 | |||||
أوزباكستان | 16966 | 88 | لاوس | 19 | 0 | |||||
كوريا الجنوبية | 13771 | 296 | ||||||||
الدول الأوروبيــة | ||||||||||
روسيا | 777486 | 12427 | لوكسمبورج | 5605 | 111 |
إسبانيا | 307335 | 28420 | كرواتيا | 4345 | 120 |
بريطانيا | 294792 | 45300 | المجر | 4339 | 596 |
إيطاليا | 244434 | 35045 | ألبانيا | 4090 | 112 |
ألمانيا | 202845 | 9163 | اليونان | 4007 | 194 |
فرنسا | 174674 | 30152 | جمهورية الجبل الأسود | 2188 | 32 |
السويد | 77281 | 5619 | إستونيا | 2021 | 69 |
بيلاروسيا | 66095 | 499 | سلوفاكيا | 1980 | 28 |
بلجيكا | 63893 | 9800 | سلوفينيا | 1953 | 113 |
أوكرانيا | 59493 | 1498 | ليتوانيا | 1947 | 80 |
هولندا | 51725 | 6136 | أيسلندا | 1930 | 10 |
البرتغال | 48636 | 1689 | لاتفيا | 1192 | 31 |
بولندا | 40383 | 1627 | جورجيا | 1039 | 15 |
رومانيا | 37458 | 2026 | قبرص | 1038 | 19 |
أرمينيا | 34981 | 650 | أندورا | 880 | 52 |
سويسرا | 33591 | 1969 | سان مارينو | 699 | 42 |
أذربيجان | 27521 | 354 | مالطا | 677 | 9 |
أيرلندا | 25760 | 1753 | جزر القنال | 583 | 47 |
مولدوفا | 20980 | 684 | جزيرة مان | 336 | 24 |
صربيا | 20894 | 472 | مارتينيك | 262 | 15 |
النمسا | 19743 | 711 | جزر فاروس | 191 | 0 |
التشيك | 13945 | 359 | جبل طارق | 180 | 0 |
الدنمارك | 13173 | 611 | موناكو | 109 | 4 |
مقدونيا | 9153 | 422 | ليختنشتاين | 86 | 1 |
النرويج | 9028 | 255 | بولينيزيا الفرنسية | 62 | 0 |
بلغاريا | 8733 | 300 | كاليدونيا | 22 | 0 |
البوسنة والهرسك | 8340 | 249 | الفاتيكان | 12 | 0 |
فنلندا | 7340 | 328 |
الدول الأفريقيــة | |||||
جنوب أفريقيا | 364328 | 5033 | ليبيا | 1866 | 48 |
مصر | 87775 | 4302 | إسواتيني | 1793 | 21 |
نيجيريا | 36663 | 789 | سيراليون | 1711 | 65 |
غانا | 27667 | 148 | زيمبابوي | 1611 | 25 |
الجزائر | 23084 | 1078 | بنين | 1602 | 31 |
المغرب | 17236 | 273 | رواندا | 1582 | 5 |
الكاميرون | 16157 | 373 | موزمبيق | 1491 | 10 |
كوت ديفوار | 14119 | 92 | تونس | 1374 | 50 |
كينيا | 13353 | 234 | ناميبيا | 1247 | 3 |
السودان | 10992 | 693 | النيجر | 1104 | 69 |
إثيوبيا | 9503 | 167 | ليبيريا | 1091 | 70 |
السنغال | 8810 | 167 | أوغندا | 1069 | 0 |
الكونغو الديمقراطية | 8443 | 194 | بوركينا فاسو | 1052 | 53 |
مدغشقر | 7049 | 59 | تشاد | 889 | 75 |
غينيا | 6544 | 39 | توجو | 778 | 15 |
الجابون | 6315 | 46 | ساو تومي وبرينسيب | 746 | 14 |
موريتانيا | 5873 | 155 | أنجولا | 705 | 29 |
جيبوتي | 5011 | 56 | ريونيون | 628 | 3 |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 4485 | 55 | بوتسوانا | 522 | 1 |
الصومال | 3119 | 93 | تنزانيا | 509 | 21 |
غينيا الاستوائية | 3071 | 51 | موريشيوس | 343 | 10 |
زامبيا | 2980 | 120 | جزر القمر | 334 | 7 |
مالاوي | 2907 | 59 | بوروندي | 310 | 1 |
مايوت | 2782 | 37 | إريتريا | 251 | 0 |
الكونغو برازافيل | 2633 | 49 | سيشيل | 108 | 0 |
مالي | 2475 | 121 | بربادوس | 105 | 7 |
جنوب السودان | 2200 | 43 | جامبيا | 93 | 4 |
كاب فيردي | 2045 | 21 | منطقة الصحراء الغربية | 10 | 1 |
غينيا بيساو | 1949 | 26 | |||
دول الأمريكتيـن | |||||
الولايات المتحدة | 3898550 | 143289 | جوادلوب | 195 | 14 |
البرازيل | 2099896 | 79533 | جزر البهاما | 153 | 11 |
بيرو | 353590 | 13187 | برمودا | 153 | 9 |
المكسيك | 344224 | 39184 | ترينيداد وتوباجو | 137 | 8 |
تشيلي | 330930 | 8503 | أروبا | 113 | 3 |
كولومبيا | 197278 | 6736 | سينت مارتين | 79 | 15 |
الأرجنتين | 126755 | 2260 | انتيجا وباربودا | 76 | 3 |
كندا | 110338 | 8852 | جزر توركس وكايكوس | 75 | 2 |
الإكوادور | 74013 | 5313 | سانت مارتين | 46 | 3 |
بوليفيا | 59582 | 2151 | سانت فينسنت والجرينادين | 44 | 0 |
بنما | 53468 | 1096 | بليز | 40 | 2 |
الدومينيكان | 52855 | 981 | كوراساو | 28 | 1 |
جواتيمالا | 38677 | 1485 | فيجي | 27 | 0 |
هندوراس | 33835 | 900 | جرينيدا | 23 | 0 |
فنزويلا | 11891 | 112 | سانت لوسيا | 23 | 0 |
السلفادور | 11846 | 344 | دومينيكا | 18 | 0 |
كوستاريكا | 11114 | 62 | سانت كيتس ونيفيس | 17 | 0 |
هاييتي | 7053 | 146 | جويانا الفرنسية | 16 | 0 |
غينيا الفرنسية | 6655 | 37 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
باراجواي | 3721 | 31 | جرينلاند | 13 | 0 |
نيكاراجوا | 3147 | 99 | مونتسيرات | 12 | 1 |
كوبا | 2446 | 87 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 10 | 0 |
أوروجواي | 1054 | 33 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
سورينام | 1029 | 21 | سانت بارث | 6 | 0 |
جامايكا | 790 | 10 | سان بيير وميكلون | 4 | 0 |
جويانا | 336 | 19 | أنجويلا | 3 | 0 |
جزر الكايمان | 203 | 1 |
|
|||||
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء | |||
(14.664.059) حالة | (609.279) حالة | (8.748.094) حالة |
أبرز الإجـراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وردود الفعل
(( مصــــــــــــــــر ))
(( على الصعيد الداخلي ))
(( مُستجـدات انتشــار الفيــروس بالمحافظـــات ))
(( مطروح ))
أكد المحافظ ” خالد شعيب “ أن محافظة مطروح تُعد من أقل المحافظات تأثراً بتداعيات الفيروس ، موضحاً أن المحافظة ستستقبل أولى رحلات الطيران الخارجية غداً .
(( المنوفية ))
أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ” نصيف الحفناوى “ أنه تم توزيع المصابين بالفيــروس فــي مستشفيـات ( سرس الليان / بركة السبع / جنزور ) على عدد من المستشفيات الأخرى بالمحافظة ، وذلك نظراً لقلة عدد المصابين المتواجدين في تلك المستشفيات ، مضيفاً أن تلك المستشفيات لن تستقبل أي مصابين مجدداً ، حيث تم إنهاء مهامها كمستشفيات مخصصة للعزل وعلاج المصابين للفيروس ، كما تم وضع خطة لكي تعود تلك المستشفيات لمهامها الطبيعية في علاج وتشخيص المصابين بالأمراض المختلفة ، وذلك بالتزامن مع تراجع معدلات الإصابة بالفيروس في المحافظة .
(( الدقهلية ))
أعلن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ” سعد مكي ” عن خروج وتعافي (7) من المصابين بالفيروس من مستشفى تمى الأمديد للعزل .
(( متابعة نشاط الحكومة ومؤسسات الدولـة ))
1 – عقد رئيس الوزراء ” مصطفى مدبولي ” اجتماعاً مع رئيس البورصة ” محمد فريد ” ، تناول الاجتماع استعراض التداعيات الاقتصادية على أداء البورصة المصرية بشكل خاص والبورصات العربية والعالمية بشكل عام ، كما تم استعراض أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الآثار والتداعيات السلبية للفيروس على سوق الأوراق المالية .
2 – أكد وزير المالية ” محمد معيط ” أنه تم صرف حوالي (6) مليار جنيه من موازنة الدولة لصالح صندوق تنمية الصادرات ، من أجل سداد المستحقات المالية المتأخرة لــ (1667) شركة من الشركات العاملة في مجال التصدير وتوفير السيولة النقدية لها ، خاصة في ظل أزمة الفيروس ، بما يمكنها من استمرارها في العمل والاحتفاظ بالعمالة ، لضمان استمرار سير عجلة الإنتاج .
3 – أكد مساعد وزير التنمية المحلية ” خالد قاسم ” أن ( دور المناسبات بالمساجد / قاعات الأفراح ) لم يتحدد قرار بشأنها ، ومازالت مغلقة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ، وذلك تفادياً لأي تجمعات تساهم في انتشار الفيروس .. مضيفاً أن الأسواق الشعبية لن تعود مرة أخرى للعمل ، مؤكداً أنه تم غلق تلك الأسواق لمنع أي تجمعات في ظل أزمة الفيروس ، مشيراً إلى أن أي محاولات في بعض الأماكن لإقامة تلك الأسواق سيتم التصدي لها فوراً من خلال فض تلك الأسواق .
4 – أعلن الهلال الأحمر المصري عن إطلاق مبادرة لدعم (4000) أسرة من الأسر المتضررة من أزمة الفيروس في المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية ، حيث تستهدف المبادرة توزيع ( 2000 حقيبة تضم عدد من الأدوات المستخدمة في التعقيم والتطهير / 2000 كرتونة غذائية ) .
(( مجلس النواب ))
طالب أمين سر اللجنة الدينية بالمجلس ” عمر حمروش ” وزارة الأوقاف بفتح المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المُعلنة ، مضيفاً أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت بشكل كبير على مواجهة وانحصار الفيروس ، وهو ما ظهر بوضوح في تراجع عدد حالات الإصابة والوفاة .
(( على الصعيد الخارجي ))
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي عن مغادرة ( 1146 ) من العالقين المصريين في الكويت عبر (7) رحلات جوية إلى مصر .
(( الدول العربية ))
((سلطنة عمان))
أعلنت وزارة الصحة تسجيل (1739) إصابة جديدة بالفيروس.
(( لبنان ))
صرح وزير الداخلية ” محمد فهمي ” بأن الوزارة ستُطلق ابتداءً من اليوم حملة توعية في مواجهة ازدياد معدلات الإصابة بالفيروس ، محذراً من أن عدم التجاوب مع شروط الحماية والوقاية المجتمعية سيدفع باتجاه التشدد في تطبيقها .
(( الدول الأفريقية ))
(( نيجيريا ))
أفادت مصادر رسمية بإصابة وزير الخارجية ” جيفري أونياما ” بالفيروس .
(( دول الأمريكتين ))
(( الولايات المتحدة ))
أعلنت جامعة ( جونز هوبكنز ) تسجيل (63,872) إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( البرازيل ))
أعلنت وزارة الصحة تسجيل (23) ألف و(529) حالة إصابة جديدة بالفيروس ، خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( المكسيك ))
أعلنت وزارة الصحة تسجيل (296) وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( الدول الأوروبية ))
(( روسيا ))
1 – أعلنت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك أن المختصين الروس أجروا حتى الآن أكثر من (25) مليون اختبار للكشف عن الفيروس .. كما أعلنت السلطات الصحية تسجيل (5940) حالة إصابة جديدة بالفيروس .
2 – أعلنت وزارة الدفاع عن انتهاء التجارب السريرية للقاح ضد الفيروس بنجاح .
(( إيطاليا ))
أعلنت وزارة الصحة تسجيل (3) حالات وفاة بالفيروس وهو أدنى رقم يتم تسجيله منذ فبراير الماضي ، بالإضافة لتسجيل (219) إصابة جديدة بالفيروس .
(( ألمانيا ))
أعلنت السلطات الصحية تسجيل (249) حالة إصابة جديدة خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( بريطانيا ))
ناشد كبار الأطباء المواطنين بالمساعدة في منع حدوث موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا ، حيث أشاروا إلى أنها يمكن أن تدمر هيئة الخدمات الصحية الوطنية .
(( أوكرانيا ))
أعلنت السلطات الصحية تسجيل (651) إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( التشيك ))
أعلنت السلطات الصحية تسجيل (90) حالة إصابة جديدة خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( الدول الآسيوية وأستراليا ))
(( الصين ))
أعلنت السلطات الصحية عدم تسجيل العاصمة بكين أي إصابات محلية جديدة بالفيروس لليوم الـ (14) على التوالي ، كما أنها لم تسجل أيضاً أي حالات وافدة من الخارج .. فيما أعلنت تسجيل (22) حالة إصابة جديدة بالفيروس ، بينها (17) بعدوى محلية جميعها في منطقة ( شينجيانج الويجورية ) ذاتية الحكم شمال غرب البلاد .
(( الهند ))
سجلت الهند رقماً قياسياً جديداً بحالات الإصابة بالفيروس ، لتتجاوز الـ (40) ألف حالة خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( اليابان ))
1 – أعلنت السلطات الصحية تسجيل (168) حالة إصابة جديدة بالفيروس .
2 – أجرى خفر السواحل الياباني تدريبات تحاكي مهمة إنقاذ على خليج في غرب اليابان لنقل راكب عبارة يشتبه في إصابته بالفيروس إلى المستشفى .
(( تايلاند ))
سجلت تايلاند إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ (24 ) ساعة الماضية ولم تسجل أي وفيات .
(( باكستان ))
أعلنت السلطات الصحية تسجيل (1588) حالة إصابة جديدة خلال الـ (24) ساعة الماضية .
(( سنغافورة ))
سجلت وزارة الصحة ( 257) إصابة جديدة بالفيروس .
(( إندونيسيا ))
أعلنت السلطات الصحية تسجيل ثاني أعلى زيادة يومية في الوفيات المرتبطة بالفيروس ، حيث بلغت (96) حالة وفاة ، كما سجلت (1693) إصابة جديدة بالفيروس .
منظمــات
(( الأمم المتحدة ))
ندد الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو جوتيريش ” بعدم تضامن المجتمع الدولي مع الدول النامية التي تحتاج إلى مساعدة مالية كبيرة للغاية لمواجهة فيروس كورونا ، وأضاف أنه للرد على العواقب الاقتصادية والاجتماعية الدرامية للفيروس ، ومكافحته بشكل فعال على نطاق عالمي ، نحتاج إلى خطة مساعدة تعادل أكثر من (10٪) من الاقتصاد العالمي .
التداعيات الاقتصادية
تراجعت صادرات اليابان في النصف الأول من العام الجاري 2020 بنسبة (15.4%) عن العام السابق ، مسجلة أكبر انخفاض على أساس نصف سنوي في أكثر من (10) سنوات في ضوء تداعيات فيروس كورونا ، وتأثيره الشديد على معدل الطلب الخارجي على السيارات والسلع الصناعية الأخرى .