أولاً : الخسائـر البشريـة | |||||
الدولـــة | الإصابــات | الوفيــات | الدولــة | الإصابات | الوفيات |
الــدول الآسيويــة وأستراليا | |||||
تركيا | 150593 | 4171 | أوزباكستان | 2802 | 13 |
إيران | 122492 | 7057 | طاجيكستان | 1729 | 41 |
الهند | 101261 | 3164 | نيوزيلاند | 1503 | 21 |
الصين | 82960 | 4634 | قيرغيزستان | 1243 | 14 |
السعودية | 57345 | 320 | المالديف | 1106 | 4 |
باكستان | 43966 | 939 | هونج كونج | 1056 | 4 |
قطر | 33969 | 15 | سريلانكا | 992 | 9 |
سنغافورة | 28794 | 22 | لبنان | 931 | 26 |
بنجلاديش | 25121 | 370 | الأردن | 629 | 9 |
الإمارات | 24190 | 224 | تايوان | 440 | 7 |
إندونيسيا | 18496 | 1221 | فلسطين | 388 | 2 |
إسرائيل | 16650 | 277 | نيبال | 375 | 2 |
اليابان | 16305 | 749 | فيتنام | 324 | 0 |
الكويت | 15691 | 118 | ميانمار | 191 | 6 |
الفلبين | 12942 | 837 | بروناي | 141 | 1 |
كوريا الجنوبية | 11078 | 263 | منغوليا | 140 | 0 |
أفغانستان | 7653 | 178 | اليمن | 130 | 20 |
البحرين | 7184 | 12 | كمبوديا | 122 | 0 |
إستراليا | 7068 | 100 | سوريا | 58 | 3 |
ماليزيا | 6978 | 114 | مكاو | 45 | 0 |
كازاخستان | 6751 | 35 | تيمور الشرقية | 24 | 0 |
سلطنة عمان | 5671 | 26 | بوتان | 21 | 0 |
العراق | 3554 | 127 | لاوس | 19 | 0 |
تايلاند | 3033 | 56 | |||
الدول الأوروبيــة | |||||
روسيا | 299941 | 2837 | البوسنة والهرسك | 2304 | 133 |
إسبانيا | 278188 | 27709 | بلغاريا | 2259 | 112 |
بريطانيا | 246406 | 34796 | كرواتيا | 2228 | 95 |
إيطاليا | 225886 | 32007 | مقدونيا | 1817 | 104 |
فرنسا | 179927 | 28239 | أيسلندا | 1802 | 10 |
ألمانيا | 177289 | 8123 | إستونيا | 1791 | 64 |
بلجيكا | 55791 | 9108 | ليتوانيا | 1547 | 59 |
هولندا | 44141 | 5694 | سلوفاكيا | 1495 | 28 |
بيلاروسيا | 31508 | 175 | سلوفينيا | 1466 | 104 |
سويسرا | 30597 | 1886 | لاتفيا | 1012 | 21 |
السويد | 30377 | 3698 | ألبانيا | 948 | 31 |
البرتغال | 29209 | 1231 | قبرص | 917 | 17 |
أيرلندا | 24200 | 1547 | أندورا | 761 | 51 |
بولندا | 19080 | 941 | جورجيا | 702 | 12 |
أوكرانيا | 18876 | 548 | سان مارينو | 654 | 41 |
رومانيا | 17036 | 1124 | مالطا | 558 | 6 |
النمسا | 16269 | 629 | جزر القنال | 555 | 43 |
الدنمارك | 11044 | 548 | جزيرة مان | 335 | 24 |
صربيا | 10699 | 231 | جمهورية الجبل الأسود | 324 | 9 |
التشيك | 8594 | 299 | مارتينيك | 192 | 14 |
النرويج | 8257 | 233 | جزر فاروس | 187 | 0 |
فنلندا | 6380 | 300 | جبل طارق | 147 | 0 |
مولدوفا | 6138 | 217 | موناكو | 97 | 4 |
أرمينيا | 5041 | 64 | ليختنشتاين | 82 | 1 |
لوكسمبورج | 3947 | 107 | بولينيزيا الفرنسية | 60 | 0 |
المجر | 3556 | 467 | كاليدونيا | 18 | 0 |
أذربيجان | 3387 | 40 | الفاتيكان | 12 | 0 |
اليونان | 2836 | 165 | |||
الدول الأفريقية | |||||
جنوب أفريقيا | 16433 | 286 | إثيوبيا | 352 | 5 |
مصر | 12764 | 645 | بنين | 339 | 2 |
الجزائر | 7201 | 555 | موريشيوس | 332 | 10 |
المغرب | 6952 | 192 | توجو | 330 | 12 |
نيجيريا | 6175 | 191 | كاب فيردي | 328 | 3 |
غانا | 5735 | 29 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 327 | 0 |
الكاميرون | 3529 | 140 | مدغشقر | 322 | 1 |
غينيا | 2796 | 16 | رواندا | 297 | 0 |
السودان | 2591 | 105 | جنوب السودان | 290 | 4 |
السنغال | 2544 | 26 | أوغندا | 248 | 0 |
كوت ديفوار | 2119 | 28 | ساو تومي وبرينسيب | 246 | 7 |
الكونغو الديموقراطية | 1538 | 61 | ليبيريا | 229 | 22 |
جيبوتي | 1518 | 7 | إسواتيني | 205 | 2 |
الصومال | 1455 | 57 | موزمبيق | 145 | 0 |
الجابون | 1432 | 11 | بربادوس | 88 | 7 |
مايوت | 1370 | 18 | موريتانيا | 81 | 4 |
تونس | 1043 | 46 | مالاوي | 70 | 3 |
غينيا بيساو | 1032 | 4 | ليبيا | 65 | 3 |
كينيا | 912 | 50 | أنجولا | 50 | 3 |
النيجر | 909 | 55 | زيمبابوي | 46 | 4 |
مالي | 874 | 52 | بوروندي | 42 | 1 |
بوركينا فاسو | 796 | 51 | إريتريا | 39 | 0 |
زامبيا | 761 | 7 | بوتسوانا | 25 | 1 |
غينيا الاستوائية | 719 | 7 | جامبيا | 24 | 1 |
تشاد | 519 | 53 | ناميبيا | 16 | 0 |
سيراليون | 519 | 33 | جزر القمر | 11 | 1 |
تنزانيا | 509 | 21 | سيشيل | 11 | 0 |
ريونيون | 446 | 0 | منطقة الصحراء الغربية | 6 | 0 |
الكونغو برازيفيل | 412 | 15 | |||
دول الأمريكتيـن | |||||
الولايات المتحدة | 1550539 | 91985 | أروبا | 101 | 3 |
البرازيل | 255368 | 16853 | جزر البهاما | 96 | 11 |
بيرو | 94933 | 2789 | جزر الكايمان | 94 | 1 |
كندا | 78072 | 5842 | سينت مارتين | 77 | 15 |
المكسيك | 51633 | 5332 | سانت مارتين | 39 | 3 |
تشيلي | 46059 | 478 | انتيجا وباربودا | 25 | 3 |
الإكوادور | 33582 | 2799 | نيكاراجوا | 25 | 8 |
كولومبيا | 16295 | 592 | جرينيدا | 22 | 0 |
الدومينيكان | 12725 | 434 | بليز | 18 | 2 |
بنما | 9726 | 279 | فيجي | 18 | 0 |
الأرجنتين | 8371 | 382 | سانت لوسيا | 18 | 0 |
بوليفيا | 4263 | 174 | سانت فينسنت والجرينادين | 17 | 0 |
هندوراس | 2798 | 146 | كوراساو | 16 | 1 |
جواتيمالا | 2001 | 38 | دومينيكا | 16 | 0 |
كوبا | 1881 | 79 | سانت كيتس ونيفيس | 15 | 0 |
السلفادور | 1498 | 30 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
كوستاريكا | 866 | 10 | جزر توركس وكايكوس | 12 | 1 |
باراجواي | 788 | 11 | جرينلاند | 11 | 0 |
أوروجواي | 737 | 20 | مونتسيرات | 11 | 1 |
فنزويلا | 618 | 10 | سورينام | 11 | 1 |
هايتي | 533 | 21 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
جامايكا | 520 | 9 | جويانا الفرنسية | 8 | 0 |
غينيا الفرنسية | 210 | 1 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 6 | 0 |
جوادلوب | 155 | 13 | سانت بارث | 6 | 0 |
برمودا | 125 | 9 | أنغويلا | 3 | 0 |
جويانا | 124 | 10 | سان بيير وميكلون | 1 | 0 |
ترينيداد وتوباجو | 116 | 8 |
|
|||||
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء | |||
(4.909.136) حالة | (320.434) حالة | (1.917.414) حالة |
ثانياً : أبرز الإجـراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وردود الفعل
(( مصــــــر ))
(( مُستجـدات انتشــار الفيــروس بالمحافظـــات ))
}} الدقهليــة {{
حول الإعلان عن إصابة المحافظ ” أيمن مختار ” بالفيروس
1 – أجرى وزير التنمية المحلية اللواء ” محمود شعراوي ” اتصالاً هاتفياً بمحافظ الدقهلية ” أيمن مختار ” للاطمئنان على صحته ، مؤكداً أن هناك تنسيقاً مستمراً بين محافظ الدقهلية ونائبه ” هيثم الشيخ ” لمتابعة سير العمل بالمحافظة ، موضحاً أنه سيتم تعقيم وتطهير ديوان عام المحافظة وبعض أماكن العمل التي تردد عليها خلال الأسبوع الجاري ، بالإضافة إلى إجراء تحاليل لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والمخالطين للمحافظ .. في السياق ذاته أكد وزير التنمية المحلية أن يوم (10) مايو الجاري كان قد استقبل ” أيمن مختار ” بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من الملفات المهمة بالمحافظة ، مضيفاً أن الوزارة قامت خلال الزيارة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس خلال تلك الزيارة .
2 – كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري ” محمد السباعي ” أنه تم أخذ مسحة تحليل للفيروس من وزير الموارد المائية والري ” محمد عبد العاطي ” ، وكافة المخالطين من الوزارة لمحافظ الدقهلية ” أيمن مختار ” بعد زيارته للوزارة أمس وثبوت إصابته بالفيروس ، مضيفاً أنه تم عمل مسحه لكل من قابل المحافظ بداية من حارس الأمن حتى الوزير ، كإجراء احترازي ، موضحاً أنه تم تعقيم مبنى الوزاره ومحيطه .
(( متابعة نشاط مؤسسات الدولـة ))
أكدت مصادر بقطاع البترول أن نحو (10) شركات في مجال التنقيب والبحث عن الذهب قاموا بشراء كراسة البيانات المتعلقة بالمزايدة العالمية للذهب لعام 2020 ، والتي تم الإعلان عنها خلال منتصف فبراير الماضي ، وأضافت المصادر أنه في ظل ما يمر به العالم الآن من انتشار الفيروس واتخاذ الدول تدابير احترازية لمكافحته ، فإن هيئة الثروة المعدنية أتاحت تسهيلات للمستثمرين من خارج مصر لتسهيل تحويل قيمة مبلغ شراء كراسة البيانات أو دفع رسوم المشاركة في المزايدة العالمية للذهب .
(( مجلــس النواب ))
تقدم النائب ” خالد هلالي ” بطلب إحاطة موجه لـ ( رئيس الوزراء / وزيرة الصحة ) بشأن إجراء الاختبارات الخاصة بالفيروس للأطقم الطبية والمخالطين لهم ، على أن يتم إجراء المسحة الطبية لهم مرتين على مدار اليوم لضمان عدم انتشار الفيروس ونقل العدوى بينهم ، مؤكداً أنهم أكثر عرضة للإصابة لطبيعة عملهم ، وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إجراء المسح اللازم للمخالطين للأطقم الطبية ، لإحكام السيطرة على الإصابات .
(( فيما يتعلق بجهود إعادة المصريين العالقين في الخارج ))
تغادر مطار القاهرة الدولي اليوم ( 5 ) رحلات طيران استثنائية إلى (3) دول عربية ، لإعادة المصريين العالقين هناك ، حيث ستغادر ( 3 ) رحلات إلى مدينة ( أبوظبي ) بدولة الإمارات ، ورحلة إلى مدينة ( جدة ) بالسعودية ، ورحلة إلى سلطنة عمان .
((الدول العربية ))
(( السعودية ))
أطلقت وزارة الصحة موقعاً إلكترونياً يحمل اسم ( الوقاية من كورونا ) ليكون منصة رئيسية للتوعية الصحية ، حيث يتضمن الموقع جميع المعلومات الصحية حول الفيروس ، بما في ذلك الإحصائيات اليومية عن الحالات المُسجلة في المملكة من إصابات وحالات تعافي ووفيات ، كما يرصد الموقع جميع المعلومات التي تُنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي ، والتي ترفع من مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع وتساهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم .
(( لبنان ))
أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من (22) مايو الحالي ، على أن تبقى صلوات الجماعة والتراويح في المنازل ، موضحاً أنه سيتم فتح المساجد تدريجياً لبقية الصلوات بناء على التقارير الطبية من الأطباء حول جائحة كورونا ، وشددت المديرية على الإجراءات الوقائية التي تعتمدها بوضع الضوابط والشروط الصحية لأداء صلاة الجمعة وهي ( الوضوء في المنزل / اعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد / منع حضور المصابين بأمراض مزمنة ومن تظهر عليه أعراض مرضية / منع حضور كبار السن / التباعد داخل المسجد في أثناء الخطبة والصلاة / عدم المصافحة باليد / عدم حضور النساء والأطفال لعدم وجوبها عليهم أصلاَ / ألا تتجاوز مدة خطبة الجمعة 10 دقائق ) .
(( سلطنة عمان ))
تسجيل ( 292 ) إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ ( 24 ) ساعة الماضية .
(( دول الأمريكتين ))
(( الولايات المتحدة ))
هدد الرئيس ” ترامب “ بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية على نحو دائم ، وإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة بها .. حيث أبلغ ” ترامب ” المدير العام للمنظمة ” تيدروس جيبريسوس ” – في رسالة نشرت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي – قائلاً : ( إذا لم تتعهد منظمة الصحة العالمية بإجراء تحسينات جوهرية خلال الـ 30 يوماً القادمة فإن التجميد المؤقت للتمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة سيصبح دائماً ) .
الــدول الأوروبيـــة
(( روسيا ))
1 – سجلت السلطات الصحية (115) حالة وفاة جديدة ، و(9263) إصابة خلال الـ (24) ساعة الماضية .
2 – توقع وزير العمل ” أنطون كوتياكوف “ استقرار الأسواق في روسيا خلال شهرين ، بعد عودة جميع الشركات إلى العمل بشكل طبيعي .
(( بريطانيا ))
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن عدد من يطلبون إعانة بطالة في بريطانيا ارتفع من حوالي ( 856 ) ألف طلب إلى ( 2.097 ) مليون طلب بزيادة ( 69 %) .
(( ألمانيا ))
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن تسجيل (513) حالة إصابة جديدة .
(( الـــدول الآسيويـــة ))
(( الصين ))
1 – أعربت الصين اليوم عن استنكارها الشديد إزاء التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي ” ترامب ” بشأن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية وتعليق عضوية بلاده بها ، مشيرة إلى أن ” ترامب ” يسعى إلى تضليل الرأي العام وتشويه سمعة بكين .. الجدير بالذكر أن ” ترامب ” قد هدد بسحب عضوية الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ، متهماً إياها بأنها ( دمية في يد الصين ) .
2 – أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عدم تسجيل أي وفيات بسبب الفيروس خلال الساعات الـ (24) الماضية ، فيما أشارت تقارير إلى تسجيل (6) حالات إصابة جديدة بينها (3) حالات وافدة من الخارج .
(( تايلاند))
تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بالفيروس ، دون تسجيل وفيات جُدد .
(( بنوك ومؤسسات دولية ))
(( بنك التنمية الإفريقي ))
أكد نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للتنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال ” خالد شريف “ أن التجارة والتحفيز ضروريان لامتصاص الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة ” كورونا ” ولتحقيق مرونة بالاقتصادات الأفريقية مستقبلاً .. جاء ذلك خلال مائدة مستديرة افتراضية انعقدت بعنوان ( الاستجابة متعددة الأطراف لفيروس كوفيد 19 ) وضمت ( الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية / الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التجارة والتنمية ) وتركزت المناقشات على تأثيرات ” كورونا ” على أفريقيا ، وكيفية مساعدة القارة على العودة سريعاً لما قبل الأزمة .
***