الخسائـر البشريـة | ||||||||||
الدولـــة | الإصابــة | الوفيــات | الدولــة | الإصابــة | الوفيات | |||||
الــدول الآسيويــة وأستراليا | ||||||||||
الهند | 1440371 | 32866 | كوريا الجنوبية | 14175 | 299 | |||||
إيران | 291172 | 15700 | فلسطين | 10469 | 76 | |||||
باكستان | 274289 | 5842 | ماليزيا | 8904 | 124 | |||||
السعودية | 266941 | 2733 | طاجيكستان | 7192 | 59 | |||||
بنجلاديش | 226225 | 2965 | لبنان | 3750 | 51 | |||||
تركيا | 226100 | 5613 | المالديف | 3302 | 15 | |||||
العراق | 110032 | 4362 | تايلاند | 3295 | 58 | |||||
قطر | 109305 | 165 | سريلانكا | 2782 | 11 | |||||
إندونيسيا | 100303 | 4838 | هونج كونج | 2634 | 18 | |||||
الصين | 83891 | 4634 | اليمن | 1681 | 479 | |||||
كازاخستان | 83122 | 585 | نيوزيلندا | 1556 | 22 | |||||
الفلبين | 82040 | 1945 | الأردن | 1168 | 11 | |||||
سلطنة عُمان | 77058 | 393 | سوريا | 650 | 38 | |||||
الكويت | 63773 | 433 | تايوان | 462 | 7 | |||||
إسرائيل | 62626 | 473 | فيتنام | 420 | 0 | |||||
الإمارات | 58913 | 344 | ميانمار | 350 | 6 | |||||
سنغافورة | 50838 | 27 | منغوليا | 288 | 0 | |||||
البحرين | 39131 | 140 | كمبوديا | 225 | 0 | |||||
أفغانستان | 36263 | 1269 | بروناي | 141 | 3 | |||||
قيرغيزستان | 33296 | 1301 | بوتان | 95 | 0 | |||||
اليابان | 29382 | 996 | مكاو | 46 | 0 | |||||
أوزباكستان | 20531 | 116 | تيمور الشرقية | 24 | 0 | |||||
نيبال | 18613 | 45 | لاوس | 20 | 0 | |||||
أستراليا | 14935 | 161 | ||||||||
الدول الأوروبيــة | ||||||||||
روسيا | 818120 | 13354 | لوكسمبورج | 6272 | 112 |
إسبانيا | 319501 | 28432 | كرواتيا | 4857 | 136 |
بريطانيا | 299426 | 45752 | ألبانيا | 4763 | 138 |
إيطاليا | 246118 | 35107 | المجر | 4448 | 596 |
ألمانيا | 206741 | 9203 | اليونان | 4193 | 202 |
فرنسا | 180528 | 30192 | جمهورية الجبل الأسود | 2799 | 43 |
السويد | 78997 | 5697 | سلوفاكيا | 2181 | 28 |
بيلاروسيا | 67132 | 534 | سلوفينيا | 2087 | 116 |
بلجيكا | 66026 | 9821 | إستونيا | 2034 | 69 |
أوكرانيا | 65656 | 1616 | ليتوانيا | 2019 | 80 |
هولندا | 52946 | 6139 | أيسلندا | 1847 | 10 |
البرتغال | 50164 | 1717 | لاتفيا | 1219 | 31 |
رومانيا | 44798 | 2187 | جورجيا | 1137 | 16 |
بولندا | 43402 | 1676 | قبرص | 1057 | 19 |
أرمينيا | 37390 | 711 | أندورا | 897 | 52 |
سويسرا | 34412 | 1977 | مالطا | 700 | 9 |
أذربيجان | 30050 | 417 | سان مارينو | 699 | 42 |
أيرلندا | 25881 | 1764 | جزر القنال | 584 | 47 |
صربيا | 23730 | 534 | جزيرة مان | 336 | 24 |
مولدوفا | 23034 | 735 | مارتينيك | 269 | 15 |
النمسا | 20472 | 712 | جزر فاروس | 214 | 0 |
التشيك | 15324 | 371 | جبل طارق | 185 | 0 |
الدنمارك | 13438 | 613 | موناكو | 116 | 4 |
بلغاريا | 10427 | 340 | ليختنشتاين | 86 | 1 |
مقدونيا | 10086 | 460 | بولينيزيا الفرنسية | 62 | 0 |
البوسنة والهرسك | 9767 | 280 | كاليدونيا | 22 | 0 |
النرويج | 9117 | 255 | الفاتيكان | 12 | 0 |
فنلندا | 7398 | 329 |
الدول الأفريقيــة | |||||
جنوب أفريقيا | 445433 | 6769 | جنوب السودان | 2262 | 45 |
مصر | 92062 | 4606 | إسواتيني | 2207 | 32 |
نيجيريا | 40532 | 858 | غينيا بيساو | 1954 | 26 |
غانا | 32969 | 168 | رواندا | 1821 | 5 |
الجزائر | 27357 | 1155 | سيراليون | 1783 | 66 |
المغرب | 20278 | 313 | ناميبيا | 1775 | 8 |
كينيا | 17603 | 280 | بنين | 1770 | 35 |
الكاميرون | 16708 | 385 | موزمبيق | 1669 | 11 |
كوت ديفوار | 15596 | 96 | تونس | 1452 | 50 |
إثيوبيا | 13968 | 223 | ليبيريا | 1162 | 72 |
السودان | 11385 | 717 | النيجر | 1136 | 69 |
السنغال | 9681 | 191 | أوغندا | 1115 | 2 |
مدغشقر | 9295 | 85 | بوركينا فاسو | 1086 | 53 |
الكونغو الديمقراطية | 8844 | 208 | أنجولا | 932 | 40 |
غينيا | 7008 | 43 | تشاد | 915 | 75 |
الجابون | 6984 | 49 | توجو | 868 | 18 |
موريتانيا | 6171 | 156 | ساو تومي وبرينسيب | 863 | 14 |
جيبوتي | 5050 | 58 | بوتسوانا | 686 | 1 |
ج أفريقيا الوسطى | 4599 | 59 | ريونيون | 657 | 3 |
زامبيا | 4481 | 139 | تنزانيا | 509 | 21 |
مالاوي | 3640 | 99 | ليسوتو | 505 | 12 |
الصومال | 3178 | 93 | بوروندي | 361 | 1 |
غينيا الاستوائية | 3071 | 51 | جزر القمر | 354 | 7 |
الكونغو برازافيل | 3038 | 51 | موريشيوس | 344 | 10 |
مايوت | 2862 | 38 | جامبيا | 277 | 6 |
ليبيا | 2669 | 60 | إريتريا | 263 | 0 |
زيمبابوي | 2512 | 34 | سيشيل | 114 | 0 |
مالي | 2510 | 123 | بربادوس | 110 | 7 |
كاب فيردي | 2307 | 22 | منطقة الصحراء الغربية | 10 | 1 |
دول الأمريكتيـن | |||||
الولايات المتحدة | 4371839 | 149849 | جزر الكايمان | 203 | 1 |
البرازيل | 2419901 | 87052 | جوادلوب | 203 | 14 |
المكسيك | 390516 | 43680 | برمودا | 153 | 9 |
بيرو | 384797 | 18229 | ترينيداد وتوباجو | 147 | 8 |
تشيلي | 345790 | 9112 | أروبا | 119 | 3 |
كولومبيا | 248976 | 8525 | سينت مارتين | 114 | 15 |
الأرجنتين | 162526 | 2939 | جزر توركس وكايكوس | 97 | 2 |
كندا | 113911 | 8890 | انتيجا وباربودا | 82 | 3 |
الإكوادور | 80694 | 5515 | جويانا الفرنسية | 62 | 0 |
بوليفيا | 69429 | 2583 | سانت فينسنت والجرينادين | 52 | 0 |
الدومينيكان | 62908 | 1063 | سانت مارتين | 49 | 3 |
بنما | 60296 | 1294 | بليز | 48 | 2 |
جواتيمالا | 45053 | 1734 | كوراساو | 29 | 1 |
هندوراس | 39276 | 1116 | فيجي | 27 | 0 |
فنزويلا | 15463 | 142 | سانت لوسيا | 24 | 0 |
كوستاريكا | 15229 | 104 | جرينيدا | 23 | 0 |
السلفادور | 15035 | 408 | دومينيكا | 18 | 0 |
غينيا الفرنسية | 7332 | 41 | سانت كيتس ونيفيس | 17 | 0 |
هاييتي | 7315 | 157 | جزر فوكلاند | 13 | 0 |
باراجواي | 4444 | 41 | جرينلاند | 13 | 0 |
نيكاراجوا | 3439 | 108 | مونتسيرات | 12 | 1 |
كوبا | 2495 | 87 | جزر المملكة الهولندية الكاريبية | 11 | 0 |
سورينام | 1439 | 23 | جزر فيرجين البريطانية | 8 | 1 |
أوروجواي | 1192 | 34 | سانت بارث | 7 | 0 |
جامايكا | 842 | 10 | سان بيير وميكلون | 4 | 0 |
جويانا | 370 | 20 | أنجويلا | 3 | 0 |
جزر البهاما | 342 | 11 |
إجمالي حالات الوفاة والإصابة في جميع دول العالم حتى يوم (27) يوليو
حالات الإصابة | حالات الوفاة | الحالات التي تماثلت للشفاء |
(16.441.814) حالة | (652.602) حالة | (10.064.541) حالة |
أبرز الإجـراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وردود الفعل
(( مصــــــر ))
(( مُستجـدات انتشــار الفيــروس بالمحافظـــات ))
(( الدقهلية ))
أعلن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ” سعد مكي “ عن تسجيل صفر حالات استقبال بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد ليصبح إجمالي المحجوزين بالمستشفى (4) حالات فقط ، كما أكد استعداد المستشفى للعودة للعمل الطبيعي شأنها شأن أي مستشفى بالدقهلية تقدم الخدمة العلاجية بجانب وجود قسم عزل بها للعلاج من فيروس كورونا وذلك بعد عيد الأضحى ، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة المتعافين من فيروس كورونا إلى (85%) يؤكد على نجاح عزل الدقهلية في مواجهة كورونا .
(( متابعة نشاط الحكومة ومؤسسات الدولة ))
قرر محافظ القاهرة ” خالد عبد العال ” عودة جميع العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء للعمل مع الالتزام بمواعيد العمل الرسمية ، مؤكداً أن المحافظة جهة خدمية ، وأن هذا القرار جاء حرصاً على عودة تقديم الخدمات اليومية بصفة منتظمة للمواطنين ، مشدداً على ضرورة التزام جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات مع القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية .
(( متابعة جهود إعادة المصريين العالقين في الخارج ))
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي اليوم عن مغادرة (1830) مصري من العالقين بالأراضي الكويتية إلى محافظات ( القاهرة / سوهاج / أسيوط / الأقصر / الإسكندرية ) ، وذلك عبر (12) رحلة جوية .
(( الدول العربية ))
(( سلطنة عُمان ))
سجلت السلطات (1053) حالة إصابة جديدة بالفيروس .
(( لبنان ))
أوصت وزارة الصحة بإغلاق كُلي للبلاد لمدة أسبوعين ، باستثناء حركة الملاحة الجوية عبر مطار رفيق الحريري الدولي ( مطار بيروت ) ، وذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد .
(( الدول الإقليمية ))
(( إسرائيل ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (11) حالة وفاة جديدة بالفيروس .
(( دول الأمريكتين ))
(( الولايات المتحدة ))
أعلنت جامعة ( جونز هوبكنز ) الأمريكية عن تسجيل (54953 حالة إصابة / 470 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( البرازيل ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ( 24578 حالة إصابة / 555 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( المكسيك ))
سجلت وزارة الصحة (46273) حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الأيام الـ (7) الماضية ، كما تم تسجيل (4506) حالة وفاة خلال نفس الفترة .
(( الدول الأوروبية ))
(( روسيا ))
1 – سجلت السلطات (5635) حالة إصابة جديدة بالفيروس ، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى (818120) حالة .
2 – أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية عن استئناف الرحلات الجوية الدولية ، وتشغيل شركات طيران روسية وأجنبية بشكل منتظم ابتداءً من (1) أغسطس المُقبل ، ووفقاً لبيان الوكالة سيتم استئناف الحركة الجوية من ( موسكو / سانت بطرسبورج / روستوف ) إلى ( المملكة المتحدة – لندن – / تركيا – إسطنبول وأنقرة – / تنزانيا – زنجبار – ) يوم (1) أغسطس ، كما سيتم استئناف الرحلات الجوية من المدن الروسية المذكورة إلى ( أنطاليا / دالامان / بودروم ) بتركيا أيضاً يوم (10) أغسطس .
(( الدنمارك ))
أعلنت السفارة الدنماركية في أوغندا عن تقديم دعم مالي إضافي بقيمة مليون دولار إلى الحكومة الأوغندية من خلال منظمة الصحة العالمية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا ، وأوضحت السفارة أن المنحة تهدف إلى شراء مجموعات اختبار إضافية لزيادة قدرة المختبرات الطبية على الكشف عن الفيروس لاسيما في المناطق الحدودية ، إضافة إلى شراء المزيد من معدات الحماية الشخصية للأطقم الطبية في خطوط المواجهة الأمامية لمكافحة الفيروس في البلاد .
(( ألمانيا ))
سجل معهد ( روبرت كوخ ) للأمراض المعدية (340) حالة إصابة جديدة بالفيروس .
(( الدول الآسيوية وأستراليا ))
(( الصين ))
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بالفيروس ، فيما تم تسجيل (61) حالة إصابة جديدة بالفيروس .
(( أستراليا ))
أعلن رئيس حكومة ولاية ( فيكتوريا ) ” دانيال أندروز ” عن تسجيل ( 532 حالة إصابة / 6 حالات ) جديدة بالفيروس في الولاية .
(( الهند ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (49931 حالة إصابة / 708 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( كوريا الشمالية ))
عقد الزعيم ” كيم جونج أون ” اجتماعاً طارئاً للحزب الحاكم ، بعد اكتشاف أول حالة مشتبه فيها بفيروس كورونا في بلاده ، وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن الشخص المشتبه به كان قد سافر إلى كوريا الجنوبية قبل (3) سنوات ، ويشتبه في إصابته بعد عودته بشكل غير قانوني إلى مدينة ” كايسونج ” الحدودية الشمالية ، وأشارت إلى أن مدينة ” كايسونج ” كان قد تم فرض الحظر فيها بـ ( شكل كامل ) منذ يوم الجمعة الماضي ، بينما تم وضع الأشخاص الذين اختلطوا بالشخص والأشخاص الذين سافروا من المدينة في الأيام الـ (5) الماضية تحت الحجر الصحي .
(( الفلبين ))
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1657 حالة إصابة / 16 حالة وفاة ) جديدة بالفيروس .
(( اليابان ))
1 – وقّع ( سفير اليابان لدى كوت ديفوار كوراميتسو / وزير خارجية كوت ديفوار علي كوليبالي ) مذكرة تعاون في إطار ( برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020 ) ، تحصل كوت ديفوار بموجبها على منحة مالية من اليابان بقيمة (2.2) مليار فرنك أفريقي ، من أجل مواجهة فيروس كورونا .
2 – أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (839) حالة إصابة جديدة بالفيروس .
(( فيتنام ))
أعلنت الحكومة أن السلطات المحلية ستجلي (80) ألف شخص ، معظمهم من السائحين المحليين ، من مدينة
( دا نانج ) بوسط البلاد ، بعد أن ثبتت إصابة (3) من سكانها بالفيروس في بداية الأسبوع الجاري .
(( كوريا الجنوبية ))
سجلت السلطات ( 25 حالة إصابة / حالة وفاة واحدة ) جديدة بالفيروس .